Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste Marathon / Altersklassenfaktorenliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken bzw. auf der Bahn erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

PlatzFaktorZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1/ 1 89,54 2:48.07,00 GERHARD SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1950Essen 11.10.2009
2/ 2 89,11 2:35.20,00 FRANK LÖSCHNER TV BÜSCHERGRUND M50 1959New York (USA) 01.11.2009
3/ 3 82,97 2:35.40,00 ANDREAS ROTTLER TUS DEUZ M40 1967Essen 11.10.2009
1/ 1 81,34 3:27.15,00 MARIANNE SCHOLZE TUS DEUZ W50 1955Mainz 06.05.2009
4/ 4 80,88 2:39.42,00 MATTHIAS KRAFT TUS DEUZ M40 1967Mainz 06.05.2009
5/ 5 79,46 2:39.53,00 ANDREAS SENNER TUS DEUZ M40 1969Mainz 06.05.2009
2/ 2 79,29 3:58.50,00 ULRIKE PITHAN TUS DEUZ W60 1947Frankfurt 25.10.2009
6/ 6 79,04 2:44.47,00 STEFAN BROCKFELD TUS DEUZ M40 1966Essen 11.10.2009
-/ 7 ( 77,95 3:04.09,50 ERHARD HOFMANN RSV OSTHELDEN M50 1955Bensberg 28.03.2009)
7/ 8 77,94 3:11.18,00 DR. REINHARD TRETTIN TUS DEUZ M55 1951Mainz 06.05.2009
8/ 9 75,88 3:04.04,00 HOLGER NATZKE TUS DEUZ M50 1958Essen 11.10.2009
-/ 10 ( 75,35 2:51.25,00 JÖRG WACHOWIAK TSG SIEGEN M40 1967Nizza-Cannes (FRA) 08.11.2009)
9/ 11 75,20 3:10.54,00 MICHAEL SCHOLZE TUS DEUZ M50 1955Mainz 06.05.2009
10/ 12 74,03 2:47.29,00 SASCHA FIEDLER CVJM SIEGEN MHK 1983Bonn 26.04.2009
-/ 13 ( 72,72 2:51.11,00 ANDREAS HEIMEL RSV OSTHELDEN M35 1972Köln 04.10.2009)
-/ 14 ( 72,53 2:51.37,00 CARSTEN WUNDERLICH EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1972Frankfurt 25.10.2009)
-/ 15 ( 71,54 2:59.03,00 STEFAN HINTZ (NETPHEN) M40 1968Köln 04.10.2009)
11/ 16 69,45 3:15.47,00 ANDREAS HEIMBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M45 1961Hamburg 26.04.2009
-/ 17 ( 69,38 3:09.20,00 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGEN M40 1965Menden 07.06.2009)
-/ 18 ( 68,97 3:07.16,00 FRANK ALFES FC ALTENHOF M40 1967Bonn 26.04.2009)
3/ 3 68,45 3:18.09,00 BIANCA SCHNEIDER CVJM SIEGEN W30 1978Essen 11.10.2009
12/ 19 68,32 3:05.57,00 REINER NEIß TUS DEUZ M40 1969Hamburg 26.04.2009
-/ 20 ( 68,28 3:24.34,00 ANDREAS DRÄGER TSG HELBERHAUSEN M50 1958Königstein-Dresden 26.04.2009)
-/ 4 ( 68,12 3:51.45,00 ULRIKE WEBER SG SIEGEN-GIERSBERG W45 1960Freiburg 29.03.2009)
-/ 21 ( 68,05 3:54.59,00 GEORG GARDILL :ANLAUF SIEGEN M65 1944München 11.10.2009)
-/ 5 ( 68,03 3:46.17,70 SUSANNE HEIN :ANLAUF SIEGEN W45 1962Marburg 07.03.2009)
13/ 22 66,27 3:10.08,00 ANDREAS KLAPPERT TV BÜSCHERGRUND M35 1970Hamburg 26.04.2009
-/ 23 ( 66,09 3:25.44,00 STEFAN KOSIAHN SG SIEGEN-GIERSBERG M45 1961Freiburg 29.03.2009)
-/ 24 ( 65,77 3:28.34,00 ALBRECHT DIEHL TUS EISERN M45 1960Essen 11.10.2009)
4/ 6 65,17 4:15.13,00 CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL W50 1956Hamburg 26.04.2009
-/ 25 ( 65,16 3:53.20,00 WALTER DZAAK (KREUZTAL) M60 1949Emmelshausen-Simmern 30.08.2009)
-/ 7 ( 64,73 3:57.50,00 BIRGIT MÜLLER SG SIEGEN-GIERSBERG W45 1962Karlsruhe 20.09.2009)
-/ 8 ( 64,49 3:50.10,00 UTA STREIF SG SIEGEN-GIERSBERG W40 1965Freiburg 29.03.2009)
5/ 9 64,47 5:27.20,00 MARIE-ELISABETH ZOLLMANN TV JAHN SIEGEN W65 1941Mainz 06.05.2009
6/ 10 64,31 3:53.36,00 RENATE SCHNEIDER TUS DEUZ W45 1964Köln 04.10.2009
14/ 26 64,09 3:46.07,00 REINHARD BANNERT TUS DEUZ M55 1954Berlin 20.09.2009
-/ 27 ( 63,99 3:14.32,00 HOLGER KLEIN :ANLAUF SIEGEN M35 1972Berlin 20.09.2009)
-/ 28 ( 63,16 3:31.34,00 ROGER STORK TVE NETPHEN M45 1963Hamburg 26.04.2009)
-/ 11 ( 62,86 4:24.36,00 JUTTA HORWATH :ANLAUF SIEGEN W50 1956Hamburg 26.04.2009)
-/ 29 ( 62,59 3:31.41,00 JÖRG MENZEL :ANLAUF SIEGEN M45 1964Frankfurt 25.10.2009)
-/ 30 ( 62,39 3:21.57,00 ANDREAS KLAPPERT :ANLAUF SIEGEN M35 1970Frankfurt 25.10.2009)
-/ 31 ( 62,26 3:34.38,00 MANFRED SCHÜTZ :ANLAUF SIEGEN M45 1963Frankfurt 25.10.2009)
15/ 32 62,11 3:40.52,00 HORST GRÜBENER TUS DEUZ M45 1960Nizza-Cannes (FRA) 08.11.2009
-/ 33 ( 62,08 3:33.26,00 ERWIN KERST BSG MÖBEL NIES M45 1964Düsseldorf 03.05.2009)
-/ 34 ( 61,86 3:32.21,00 TORSTEN NIES BSG MÖBEL NIES M40 1965Düsseldorf 03.05.2009)
-/ 35 ( 61,36 3:35.55,00 FRANK LEYH TV EICHEN M45 1964Frankfurt 25.10.2009)
-/ 36 ( 61,10 3:59.25,00 BERND LOOCK RWE BSG EW SIEGERLAND M55 1953München 11.10.2009)
-/ 37 ( 61,10 3:50.39,00 FRED WUKADINOWITSCH SG SIEGEN-GIERSBERG M50 1957Freiburg 29.03.2009)
-/ 38 ( 60,96 3:45.02,00 HORST GÜNTHER :ANLAUF SIEGEN M45 1960Köln 04.10.2009)
16/ 39 60,89 3:28.39,00 JENS ULMER TUS DEUZ M40 1969Hamburg 26.04.2009
-/ 40 ( 60,88 3:28.46,00 DANIEL MISERRE SG SIEGEN-GIERSBERG MJA 1990Freiburg 29.03.2009)
17/ 41 60,83 3:58.12,00 KARL STEINER TUS DEUZ M55 1954Frankfurt 25.10.2009
-/ 42 ( 60,81 3:37.53,00 RALF HEINBACH :ANLAUF SIEGEN M45 1964Frankfurt 25.10.2009)
-/ 12 ( 60,70 4:37.43,00 INGRID WANKA :ANLAUF SIEGEN W50 1955Münster 13.09.2009)
-/ 43 ( 60,57 3:52.41,00 ULRICH KRUMM :ANLAUF SIEGEN M50 1957Köln 04.10.2009)
-/ 44 ( 60,54 3:42.40,00 MARTIN SCHNEIDER TVE NETPHEN M45 1962Hamburg 26.04.2009)
7/ 13 59,73 4:00.17,00 ANDREA GÜNTHER TUS DEUZ W40 1968Frankfurt 25.10.2009
-/ 14 ( 59,64 3:58.21,00 VIOLA BRUCH SG SIEGEN-GIERSBERG W40 1969Berlin 20.09.2009)
-/ 45 ( 59,59 3:28.03,00 DANIEL FUNKEN :ANLAUF SIEGEN MHK 1980Dresden 18.10.2009)
-/ 15 ( 59,42 3:50.09,00 CAROLIN MÜCKE :ANLAUF SIEGEN W30 1975Hamburg 26.04.2009)
18/ 46 59,40 3:48.56,00 UWE RUNKEL CVJM SIEGEN M45 1961München 11.10.2009
-/ 47 ( 59,31 3:51.17,00 WALTER FLENDER TV EICHEN M45 1960Frankfurt 25.10.2009)
-/ 48 ( 59,17 4:22.04,00 KARL-HEINZ HECK :ANLAUF SIEGEN M60 1947Köln 04.10.2009)
-/ 16 ( 58,91 4:31.26,00 BIRGIT WITTIG :ANLAUF SIEGEN W50 1959Frankfurt 25.10.2009)
8/ 17 58,80 3:50.18,00 SIMONE KNAPINSKI TV DRESSELNDORF WHK 1982New York (USA) 01.11.2009
9/ 18 58,68 3:53.03,00 BIRGIT LAUBER TV BÜSCHERGRUND W30 1975Düsseldorf 03.05.2009
10/ 19 58,67 4:00.14,00 HEIKE RUMP TUS DEUZ W35 1970Frankfurt 25.10.2009
-/ 20 ( 58,57 4:26.08,00 UTE WUKADINOWITSCH SG SIEGEN-GIERSBERG W45 1961Bonn 26.04.2009)
-/ 21 ( 58,46 4:01.06,00 ALEXANDRA LATSCH :ANLAUF SIEGEN W35 1970Düsseldorf 03.05.2009)
-/ 49 ( 58,38 4:25.37,00 KLAUS ROTH :ANLAUF SIEGEN M60 1947Hamburg 26.04.2009)
19/ 50 57,74 4:06.21,00 KLAUS WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M50 1956Hamburg 26.04.2009
-/ 51 ( 57,33 3:57.11,00 JOACHIM BERGER JV SIEGERLAND M45 1961Bonn 26.04.2009)
-/ 22 ( 56,88 4:07.47,00 MARION WÜSTENHÖFER TVE NETPHEN W35 1970Hamburg 26.04.2009)
-/ 52 ( 56,34 3:59.15,00 NORBERT LENSKI :ANLAUF SIEGEN M45 1962Frankfurt 25.10.2009)
-/ 53 ( 56,33 3:40.06,00 CHRISTOPH NIES CVJM EISERFELD M30 1979Marburg 07.03.2009)
-/ 54 ( 56,20 4:25.16,00 MANFRED THIEMANN HAUBERGSWETZER SIEGERLAND M55 1951Frankfurt 25.10.2009)
-/ 55 ( 56,10 4:02.22,00 MARKUS ECKARDT :ANLAUF SIEGEN M45 1961Frankfurt 25.10.2009)
-/ 56 ( 55,98 3:56.40,00 THOMAS HAMBLOCH BSG MÖBEL NIES M45 1964Düsseldorf 03.05.2009)
-/ 57 ( 55,87 4:29.26,00 WOLFGANG MÜNKER TVE NETPHEN M55 1950Hamburg 26.04.2009)
20/ 58 55,65 4:00.08,00 BURKHARD KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL M45 1963Oberwesel-Koblenz 06.06.2009
11/ 23 55,17 4:29.04,00 MONIKA DICKER TUS DEUZ W40 1965Frankfurt 25.10.2009
-/ 59 ( 55,10 3:52.28,00 ROLAND STRUNK :ANLAUF SIEGEN M40 1968Köln 04.10.2009)
21/ 60 54,56 3:52.52,00 ANDREAS OSTER TUS DEUZ M40 1969Frankfurt 25.10.2009
12/ 24 54,53 4:25.57,00 FRANKA BENDER-BOSS CVJM SIEGEN W40 1967Essen 11.10.2009
22/ 61 54,46 3:57.11,00 GUNNAR FICK TUS KAAN-MARIENBORN M40 1967München 11.10.2009
23/ 62 54,41 4:23.49,00 THOMAS KLITZSCH LAG SIEGEN M50 1955Berlin 20.09.2009
-/ 25 ( 53,95 4:23.30,00 CLAUDIA MACZIEJ :ANLAUF SIEGEN W40 1969Frankfurt 25.10.2009)
24/ 63 53,61 3:54.12,00 CARSTEN GRONEMEYER TV GOSENBACH MHK 1989Köln 04.10.2009
-/ 64 ( 53,26 4:13.04,00 GEORG VITT TVE NETPHEN M45 1962Hamburg 26.04.2009)
-/ 65 ( 52,96 4:14.31,00 BURKHARD FARNSCHLÄDER :ANLAUF SIEGEN M45 1962Hamburg 26.04.2009)
-/ 26 ( 52,85 4:40.51,00 CHRISTINA BACHHOFER :ANLAUF SIEGEN W40 1965Köln 04.10.2009)
-/ 66 ( 52,64 4:13.52,00 JOCHEN KONRADT (SIEGEN) M45 1963Köln 04.10.2009)
-/ 27 ( 52,55 4:28.11,00 PETRA HAASE TVE NETPHEN W35 1970Hamburg 26.04.2009)
-/ 67 ( 52,51 4:23.37,00 BERND STEFENER SG SIEGEN-GIERSBERG M50 1959Karlsruhe 20.09.2009)
-/ 68 ( 52,12 4:03.50,00 COLIN SCHNEIDER MGV SALCHENDORF MJA 1990Düsseldorf 03.05.2009)
13/ 28 52,05 5:03.19,00 BETTINA GRONEMEYER TV GOSENBACH W45 1960Köln 04.10.2009
25/ 69 52,02 3:58.19,00 SASCHA GÖRG TUS DEUZ M30 1979Frankfurt 25.10.2009
-/ 29 ( 51,91 4:20.53,00 TINA EGENBERGER SG SIEGEN-GIERSBERG WHK 1982Freiburg 29.03.2009)
-/ 30 ( 51,75 4:23.21,00 TANJA FIEDLER TVE NETPHEN W30 1976Hamburg 26.04.2009)
-/ 70 ( 51,62 4:10.13,00 OLAF BRUCH SG SIEGEN-GIERSBERG M40 1967Berlin 20.09.2009)
-/ 71 ( 50,75 4:05.16,00 INGO DAVID TSG HELBERHAUSEN M35 1972München 11.10.2009)
-/ 72 ( 50,66 4:19.18,00 THOMAS HELLMANN SG SIEGEN-GIERSBERG M40 1965Frankfurt 25.10.2009)
-/ 73 ( 49,83 5:08.07,00 GERNOT PARUSSEL :ANLAUF SIEGEN M60 1948Dresden 18.10.2009)
-/ 31 ( 48,97 5:22.22,00 ANKE MISERRE SG SIEGEN-GIERSBERG W45 1960Freiburg 29.03.2009)
-/ 74 ( 48,89 4:31.01,00 BERNHARD ANDERSECK SG SIEGEN-GIERSBERG M45 1964Berlin 20.09.2009)
-/ 32 ( 48,22 4:52.16,00 CAROLA JENDRITZKI :ANLAUF SIEGEN W35 1970Frankfurt 25.10.2009)
26/ 75 47,03 5:08.06,00 KLAUS-DIETER SPIES ASC WEIßBACHTAL M55 1954Dresden 18.10.2009
-/ 33 ( 45,74 4:56.05,00 TÜLAY FIKIRLI :ANLAUF SIEGEN WHK 1980Frankfurt 25.10.2009)
-/ 34 ( 44,05 5:17.31,00 SONJA HERWEG :ANLAUF SIEGEN W35 1971Hamburg 26.04.2009)
-/ 35 ( 39,71 5:40.59,00 JULIA EGENBERGER SG SIEGEN-GIERSBERG WHK 1982Frankfurt 25.10.2009)