Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 10 km / Altersklassenfaktorenliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken bzw. auf der Bahn erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

PlatzFaktorZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1/ 1 91,91 36.13,92 GERHARD SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1950Niederfischbach 28.02.2009
2/ 2 87,45 33.26,00 THOMAS BRAUKMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M40 1966Bentfeld 07.03.2009
3/ 3 87,25 35.24,00 FRANK LÖSCHNER TV BÜSCHERGRUND M50 1959Attendorn 16.05.2009
4/ 4 87,19 33.17,00 ANDREAS ROTTLER TUS DEUZ M40 1967Bentfeld 07.03.2009
5/ 5 86,92 39.41,27 DIETMAR LEHMANN CVJM SIEGEN M60 1946Niederfischbach 28.02.2009
6/ 6 85,95 31.26,00 THOMAS TREMMEL TUS DEUZ MHK 1984Otterndorf 12.09.2009
7/ 7 85,84 35.41,66 FRANK FORSTER LAG SIEGEN M45 1960Herdorf 28.03.2009
1/ 1 84,85 42.29,00 CONNY WAGENER LG WITTGENSTEIN W50 1956Biedenkopf 25.07.2009
-/ 8 ( 84,79 34.29,00 THOMAS BRAUKMANN TSG HELBERHAUSEN M40 1966Bad Berleburg 20.09.2009)
8/ 9 84,55 34.35,00 STEFAN BROCKFELD TUS DEUZ M40 1966Bentfeld 07.03.2009
9/ 10 84,55 34.03,91 MICHAEL SICHERMANN LAG SIEGEN M40 1968Niederfischbach 28.02.2009
-/ 11 ( 83,82 32.14,00 SIMON JUNG EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1986Köln-Porz 19.04.2009)
-/ 12 ( 83,78 35.59,81 DIETER MÜLLER :ANLAUF SIEGEN M45 1962Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 2 ( 83,39 41.05,93 ULRIKE BOSCH-SCHWAAK TG GRUND W45 1960Herdorf 28.03.2009)
2/ 3 82,81 44.06,00 MARIANNE SCHOLZE TUS DEUZ W50 1955Bentfeld 07.03.2009
3/ 4 82,65 41.27,93 ULRIKE BOSCH-SCHWAAK LG KINDELSBERG KREUZTAL W45 1960Niederfischbach 28.02.2009
10/ 13 82,56 35.09,00 MATTHIAS KRAFT TUS DEUZ M40 1967Bentfeld 07.03.2009
11/ 14 82,42 37.47,00 HOLGER NATZKE TUS DEUZ M50 1958Attendorn 16.05.2009
12/ 15 82,18 34.47,00 ANDREAS SENNER TUS DEUZ M40 1969Bentfeld 07.03.2009
13/ 16 81,35 38.16,68 JOSEF MEURER TV BÜSCHERGRUND M50 1958Niederfischbach 28.02.2009
14/ 17 81,28 41.41,72 WILLIAM PÄULGEN CVJM SIEGEN M60 1948Niederfischbach 28.02.2009
-/ 18 ( 80,60 38.19,31 FRANK LÖSCHNER (FREUDENBERG) M50 1959Anzhausen 15.08.2009)
15/ 19 80,55 36.18,00 RAINER STAHL TUS DEUZ M40 1966Bentfeld 07.03.2009
16/ 20 80,32 39.44,00 MICHAEL SCHOLZE TUS DEUZ M50 1955Bentfeld 07.03.2009
-/ 21 ( 80,19 39.48,13 ERHARD HOFMANN RSV OSTHELDEN M50 1955Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 22 ( 80,08 34.28,00 SWEN PÖPPEL SK WUNDERTHAUSEN M35 1974Biedenkopf 25.07.2009)
-/ 23 ( 79,96 36.51,00 ARND NICOLAY FF KREUZTAL M40 1965Mönchengladbach 26.09.2009)
17/ 24 79,66 39.05,33 ROLF TWARDELLA TUS DEUZ M50 1958Herdorf 28.03.2009
-/ 25 ( 79,40 35.13,00 CARSTEN WUNDERLICH EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1972Schotten 29.08.2009)
-/ 5 ( 79,21 44.55,40 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN W50 1957Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 26 ( 79,18 36.06,18 RALF PITHAN (WILNSDORF) M40 1969Niederfischbach 28.02.2009)
18/ 27 79,14 38.06,50 DIRK SCHNEIDER CVJM SIEGEN M45 1962Bad Berleburg 20.09.2009
19/ 28 78,75 40.11,31 ARMIN BAMBERGER TV BÜSCHERGRUND M50 1956Niederfischbach 28.02.2009
4/ 6 78,54 55.10,96 INGRID SEIDEL TV BÜSCHERGRUND W65 1943Kirchen 05.05.2009
20/ 29 78,41 34.27,42 SASCHA FIEDLER CVJM SIEGEN MHK 1983Niederfischbach 28.02.2009
21/ 30 78,27 34.55,21 NIELS GÖHLER LAG SIEGEN M30 1976Niederfischbach 28.02.2009
5/ 7 78,26 38.47,00 LISA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1987Bentfeld 07.03.2009
6/ 8 78,11 57.16,00 MARIE-ELISABETH ZOLLMANN TV JAHN SIEGEN W65 1941Attendorn 16.05.2009
22/ 31 77,96 43.28,33 REINHARD PISTERS TUS DEUZ M60 1948Niederfischbach 28.02.2009
-/ 32 ( 77,91 43.07,00 WALTER DZAAK (KREUZTAL) M60 1949Biedenkopf 25.07.2009)
-/ 33 ( 77,77 39.24,00 VOLKER MENN TV EICHEN M45 1960Bensberg 08.03.2009)
7/ 9 77,69 42.35,65 SUSANNE BÜDENBENDER TUS DEUZ W45 1963Herdorf 28.03.2009
-/ 34 ( 77,64 34.48,00 MICHAEL ROHLEDER EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1981Porz 08.02.2009)
23/ 35 77,57 47.35,30 WERNER STÖCKER LG WITTGENSTEIN M70 1939Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 36 ( 77,46 37.11,15 STEFAN HINTZ (NETPHEN) M40 1968Niederfischbach 28.02.2009)
24/ 37 77,44 41.33,34 GÜNTER BIELER TV SALCHENDORF M55 1954Kirchen 05.05.2009
-/ 10 ( 77,44 44.15,18 GERLIND QUAST :ANLAUF SIEGEN W45 1960Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 38 ( 77,43 41.54,95 VOLKER HEINBACH (DREIS-TIEFENBACH) M55 1953Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 39 ( 77,14 36.14,96 ANDREAS HEIMEL RSV OSTHELDEN M35 1972Anzhausen 15.08.2009)
25/ 40 77,12 42.48,30 DR. REINHARD TRETTIN TUS DEUZ M55 1951Bad Berleburg 20.09.2009
8/ 11 77,10 44.27,10 SABINE HAUSSTEIN CVJM SIEGEN W45 1960Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 41 ( 77,07 39.26,50 EBERHARD KIEßLER VFL BAD BERLEBURG M45 1961Bad Berleburg 20.09.2009)
9/ 12 76,95 41.27,02 PETRA BACH CVJM SIEGEN W40 1967Kirchen 05.05.2009
26/ 42 76,93 35.07,02 BENJAMIN ENGEL LAG SIEGEN MHK 1985Niederfischbach 28.02.2009
-/ 43 ( 76,81 37.30,02 CARSTEN BREITENBACH (SIEGEN) M40 1968Kirchen 05.05.2009)
-/ 44 ( 76,74 35.58,20 ZELJKO GASIC (WILNSDORF) M35 1974Bad Berleburg 20.09.2009)
27/ 45 76,71 38.42,30 MARTIN HANSEL TV SALCHENDORF M45 1964Bad Berleburg 20.09.2009
28/ 46 76,57 35.16,96 ANDRE SCHNEIDER TV BÜSCHERGRUND MHK 1986Niederfischbach 28.02.2009
-/ 47 ( 76,54 37.20,89 MARCO GÖCKUS EJOT TV BUSCHHÜTTEN M40 1969Wehbach 24.01.2009)
-/ 48 ( 76,03 35.32,00 MARKO MÜHLNIKEL EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1985Porz 08.02.2009)
-/ 49 ( 75,76 36.52,70 FELIX SPÄTH TUS MÜSEN MJA 1991Bad Berleburg 20.09.2009)
29/ 50 75,58 35.46,60 JURIJ PROPP LG WITTGENSTEIN MHK 1980Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 51 ( 75,34 37.23,00 JOCHEN STÜCHER EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1971Attendorn 16.05.2009)
-/ 52 ( 75,33 39.06,80 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGEN M40 1965Kirchen 05.05.2009)
30/ 53 75,13 38.03,00 REINER NEIß TUS DEUZ M40 1969Bentfeld 07.03.2009
31/ 54 75,12 35.58,00 JAN BRANDT CVJM SIEGEN MHK 1986Oeventrop 25.10.2009
-/ 13 ( 75,09 48.38,00 CHRISTA SILLER TV LANGENHOLDINGHAUSEN W50 1955Attendorn 16.05.2009)
-/ 14 ( 74,93 55.15,38 MARLENE STETTNER :ANLAUF SIEGEN W60 1946Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 55 ( 74,88 40.55,09 ALBRECHT DIEHL TUS EISERN M45 1960Niederfischbach 28.02.2009)
32/ 56 74,82 42.18,10 HANS-WERNER BRÜCHER CVJM SIEGEN M50 1956Kirchen 05.05.2009
33/ 57 74,81 45.17,90 GERD GLÄSER TUS DEUZ M60 1948Bad Berleburg 20.09.2009
34/ 58 74,77 36.08,00 ALEXANDER HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Bentfeld 07.03.2009
-/ 59 ( 74,47 36.16,58 ALEXANDER HOFFMANN (WILNSDORF) MHK 1983Kirchen 05.05.2009)
35/ 60 74,46 36.17,00 TILL WERNER LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Bentfeld 07.03.2009
-/ 61 ( 74,31 37.37,66 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN M35 1972Herdorf 28.03.2009)
-/ 62 ( 74,26 44.04,74 JÜRGEN DÖRR TUS EISERN M55 1952Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 63 ( 74,23 45.39,21 GERD GLÄSER TUS ERNDTEBRÜCK M60 1948Anzhausen 15.08.2009)
-/ 64 ( 74,12 39.45,30 STEPHAN FISCHER TUS MÜSEN M40 1965Bad Berleburg 20.09.2009)
36/ 65 74,04 49.51,40 HORST WALTHER TV NEUNKIRCHEN M70 1939Kirchen 05.05.2009
-/ 66 ( 73,96 36.31,86 ALEXANDER HOFFMANN TG GRUND MHK 1986Herdorf 28.03.2009)
-/ 67 ( 73,95 38.22,39 THOMAS URIGSHARDT TVE NETPHEN M35 1970Niederfischbach 28.02.2009)
37/ 68 73,92 43.32,28 REINHARD BANNERT TUS DEUZ M55 1954Niederfischbach 28.02.2009
-/ 69 ( 73,77 47.37,03 GEORG GARDILL :ANLAUF SIEGEN M65 1944Niederfischbach 28.02.2009)
38/ 70 73,59 40.39,80 KERSTEN WICKEL TV BÜSCHERGRUND M45 1963Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 71 ( 73,56 51.28,80 HUGO BEHLAU TV EICHEN M70 1937Bad Berleburg 20.09.2009)
10/ 15 73,51 44.33,40 HILTRUD WEIßENSEL TUS DEUZ W45 1964Herdorf 28.03.2009
-/ 72 ( 73,43 39.31,00 ARMIN A. MOCKENHAUPT (NETPHEN) M40 1967Köln-Porz 19.04.2009)
39/ 73 73,38 38.32,99 MARC DUCHARDT LG WITTGENSTEIN MJB 1992Niederfischbach 28.02.2009
-/ 16 ( 73,38 46.42,20 UTE WEBER TUS ERNDTEBRÜCK W45 1960Bad Berleburg 20.09.2009)
40/ 74 73,17 41.32,49 ANDREAS HEIMBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M45 1961Niederfischbach 28.02.2009
-/ 75 ( 73,09 41.55,30 MATTHIAS WEBER TUS ERNDTEBRÜCK M45 1960Bad Berleburg 20.09.2009)
11/ 17 73,04 42.20,00 CLAUDIA REITER TUS DEUZ W35 1972Monheim am Rhein 05.06.2009
41/ 76 72,88 38.56,00 ANDREAS KLAPPERT TV BÜSCHERGRUND M35 1970Bensberg 01.02.2009
42/ 77 72,85 46.06,57 KLAUS WIEDEMANN TUS DEUZ M60 1949Niederfischbach 28.02.2009
12/ 18 72,83 41.43,00 BIANCA SCHNEIDER CVJM SIEGEN W30 1978Bentfeld 07.03.2009
-/ 78 ( 72,79 40.47,50 UWE JANSOHN SF SASSENHAUSEN M45 1964Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 19 ( 72,58 46.06,07 SUSANNE HEIN :ANLAUF SIEGEN W45 1962Niederfischbach 28.02.2009)
43/ 79 72,54 39.07,00 ROY STÜHN TV SALCHENDORF M35 1970Herdorf 28.03.2009
44/ 80 72,44 39.03,20 JONAS BREIDENSTEIN LG WITTGENSTEIN MJB 1992Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 20 ( 72,39 49.47,65 MONIKA ACHENBACH DAV SIEGERLAND W50 1956Herdorf 28.03.2009)
-/ 81 ( 72,30 41.04,00 JÖRG MENZEL :ANLAUF SIEGEN M45 1964Essen 29.11.2009)
-/ 82 ( 72,29 42.23,30 HENK VINK SC RÜCKERSHAUSEN M45 1960Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 83 ( 72,23 52.25,94 BRUNO STETTNER :ANLAUF SIEGEN M70 1937Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 84 ( 72,21 39.35,10 UDO MENN TSG HELBERHAUSEN M40 1969Bad Berleburg 20.09.2009)
45/ 85 72,13 42.28,78 HORST GRÜBENER TUS DEUZ M45 1960Anzhausen 15.08.2009
-/ 86 ( 72,11 39.20,99 ANDREAS KLAPPERT :ANLAUF SIEGEN M35 1970Herdorf 28.03.2009)
13/ 21 72,05 50.01,59 CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL W50 1956Niederfischbach 28.02.2009
-/ 87 ( 72,05 39.40,50 FRANK QUEIßER TV ALLENBACH M40 1969Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 88 ( 72,00 40.36,50 MANUEL TUNA TSG HELBERHAUSEN M40 1966Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 89 ( 71,95 59.44,60 ARNO SIGGEL LT FISCHBACHER BERG M75 1930Kirchen 05.05.2009)
14/ 22 71,84 42.24,89 ANNA SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1990Niederfischbach 28.02.2009
-/ 90 ( 71,78 39.49,60 CARSTEN HENNING ROTHAAR AKTIV M40 1969Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 91 ( 71,68 40.11,00 DIRK NEUMANN :ANLAUF SIEGEN M40 1968Bonn 31.12.2009)
-/ 92 ( 71,49 40.54,00 RALF GRAFE TUS MÜSEN M40 1966Bad Berleburg 20.09.2009)
46/ 93 71,45 57.38,80 MANFRED PATT TV ECKMANNSHAUSEN M75 1932Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 94 ( 71,43 44.41,00 PAUL ACHENBACH DAV SIEGERLAND M50 1955Attendorn 16.05.2009)
-/ 23 ( 71,28 42.34,60 LISA HEIMANN TV KREUZTAL WHK 1987Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 95 ( 71,21 42.41,00 MARKUS ECKARDT :ANLAUF SIEGEN M45 1961Bonn 31.12.2009)
-/ 96 ( 71,19 41.42,54 JÖRG SCHWITALLE (BURBACH-HOLZHAUSEN) M45 1964Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 97 ( 70,95 40.53,93 ACHIM ZILZ TUS WILNSDORF/WILGERSDORF M40 1967Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 98 ( 70,93 38.29,92 OLLI WÄSCHENBACH RSV OSTHELDEN MHK 1989Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 99 ( 70,82 39.29,00 HOLGER KLEIN :ANLAUF SIEGEN M35 1972Refrath 18.10.2009)
-/100 ( 70,76 40.06,26 TORSTEN BÄTZEL TVE NETPHEN M35 1970Niederfischbach 28.02.2009)
-/101 ( 70,76 38.37,54 NIELS GÖHLER REHA SV SIEGERLAND M30 1976Anzhausen 15.08.2009)
-/ 24 ( 70,66 51.00,88 JUTTA HORWATH :ANLAUF SIEGEN W50 1956Herdorf 28.03.2009)
47/102 70,63 41.05,00 ARMIN A. MOCKENHAUPT TUS DEUZ M40 1967Gießen 18.10.2009
48/103 70,54 44.08,70 MICHAEL KÄMPFER LG KINDELSBERG KREUZTAL M50 1958Bad Berleburg 20.09.2009
-/104 ( 70,36 42.31,80 STEPHAN WOLLNY TUS HILCHENBACH M45 1963Bad Berleburg 20.09.2009)
15/ 25 70,32 44.42,83 BIANCA KRAH TV SALCHENDORF W40 1969Herdorf 28.03.2009
-/105 ( 70,29 44.18,13 WOLFGANG ROHNE TVE DREIS-TIEFENBACH M50 1958Herdorf 28.03.2009)
-/106 ( 70,09 44.25,52 JOACHIM WURMBACH TV EICHEN M50 1958Wehbach 24.01.2009)
16/ 26 70,01 43.20,96 NADINE MÜNCHOW CVJM SIEGEN WHK 1985Herdorf 28.03.2009
49/107 69,96 48.52,29 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGEN M60 1947Wehbach 24.01.2009
-/108 ( 69,84 40.55,90 CARSTEN HERMANN :ANLAUF SIEGEN M40 1969Schotten 29.08.2009)
-/ 27 ( 69,75 45.04,50 KERSTIN HENNING-NEUBAUER (BAD BERLEBURG) W40 1969Bad Berleburg 20.09.2009)
-/109 ( 69,65 42.18,38 TORSTEN NIES BSG MÖBEL NIES M40 1965Kirchen 05.05.2009)
50/110 69,62 42.19,45 FRANK SCHMIDT TV BÜSCHERGRUND M40 1965Niederfischbach 28.02.2009
-/111 ( 69,57 41.42,70 FRANK ALFES FC ALTENHOF M40 1967Bad Berleburg 20.09.2009)
51/112 69,37 41.31,30 HANJO WAGENER TUS DEUZ M40 1968Bad Berleburg 20.09.2009
-/113 ( 69,29 42.12,00 JÖRN GERHARDUS :ANLAUF SIEGEN M40 1966Attendorn 16.05.2009)
52/114 69,29 45.40,57 GERHARD SCHULZE ASC WEIßBACHTAL M50 1956Herdorf 28.03.2009
53/115 69,28 40.50,14 FLORIAN WALEWSKI TSV SIEGEN MJB 1992Niederfischbach 28.02.2009
-/116 ( 69,21 43.14,16 MANFRED SCHÜTZ :ANLAUF SIEGEN M45 1963Niederfischbach 28.02.2009)
-/117 ( 69,16 46.55,58 BERND LOOCK RWE BSG EW SIEGERLAND M55 1953Herdorf 28.03.2009)
-/ 28 ( 69,15 59.00,20 HANNE WEBER SPVG ANZHAUSEN/FLAMMERSBACH W60 1947Bad Berleburg 20.09.2009)
-/118 ( 69,13 47.45,10 GERHARD JUNG :ANLAUF SIEGEN M55 1951Niederfischbach 28.02.2009)
-/119 ( 69,12 42.57,60 DR. RÜDIGER STENZEL TSG HELBERHAUSEN M45 1964Bad Berleburg 20.09.2009)
-/120 ( 69,09 45.04,10 JOACHIM HACKLER SC RÜCKERSHAUSEN M50 1958Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 29 ( 69,07 56.35,10 ANGELIKA GLÄSER TUS ERNDTEBRÜCK W55 1950Bad Berleburg 20.09.2009)
-/121 ( 69,05 40.47,31 OLIVER WILDER TSG HELBERHAUSEN M35 1971Kirchen 05.05.2009)
-/122 ( 68,91 43.45,80 NORBERT LENSKI :ANLAUF SIEGEN M45 1962Schotten 29.08.2009)
54/123 68,87 45.57,40 GÜNTER DRAUSCHKE LG WITTGENSTEIN M50 1956Bad Berleburg 20.09.2009
-/124 ( 68,86 49.39,07 KLAUS ROTH :ANLAUF SIEGEN M60 1947Herdorf 28.03.2009)
55/125 68,72 46.50,00 HARALD GÖBEL CVJM SIEGEN M55 1954Porz 01.03.2009
-/126 ( 68,52 39.31,78 ANDREAS JUNKER TVE NETPHEN M30 1979Herdorf 28.03.2009)
56/127 68,44 39.47,00 LUTZ HELLMANN TUS DEUZ M30 1977Hamburg 06.09.2009
-/128 ( 68,41 43.24,05 RALF HEINBACH :ANLAUF SIEGEN M45 1964Herdorf 28.03.2009)
-/129 ( 68,38 43.05,42 RÜDIGER BOLLER (SIEGEN) M40 1965Herdorf 28.03.2009)
57/130 68,27 42.49,83 VOLKER STEIN TUS DEUZ M40 1966Niederfischbach 28.02.2009
-/131 ( 68,20 46.01,84 FRED WUKADINOWITSCH SG SIEGEN-GIERSBERG M50 1957Niederfischbach 28.02.2009)
58/132 68,18 41.37,10 MARKUS RATHMANN LG WITTGENSTEIN M35 1970Bad Berleburg 20.09.2009
59/133 68,16 48.51,56 WERNER KLAAS TV BÜSCHERGRUND M55 1950Niederfischbach 28.02.2009
-/134 ( 68,15 40.17,32 PASCAL RÖDER (SIEGEN) M30 1975Kirchen 05.05.2009)
60/135 68,06 46.30,08 KLAUS WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M50 1956Niederfischbach 28.02.2009
-/136 ( 67,95 46.58,30 WOLFGANG MÜLLER TVE NETPHEN M50 1955Bad Berleburg 20.09.2009)
61/137 67,92 40.53,27 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTAL M35 1973Herdorf 28.03.2009
62/138 67,82 40.41,60 WILHELM-ALEXANDER BIRKELBACH LG WITTGENSTEIN MJA 1990Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 30 ( 67,80 50.32,97 ULRIKE WEBER SG SIEGEN-GIERSBERG W45 1960Wehbach 24.01.2009)
63/139 67,75 44.31,10 ANDREAS WAHL LG WITTGENSTEIN M45 1962Bad Berleburg 20.09.2009
64/140 67,63 40.48,46 JULIAN VOß LG KINDELSBERG KREUZTAL MJA 1990Kirchen 05.05.2009
-/ 31 ( 67,62 59.27,77 BRIGITTE NIEHÜSER :ANLAUF SIEGEN W60 1948Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 32 ( 67,51 44.57,50 KATRIN BODDERAS TV EICHEN WHK 1980Bad Berleburg 20.09.2009)
65/141 67,46 40.55,13 HOLGER WETH CVJM SIEGEN M35 1974Herdorf 28.03.2009
-/ 33 ( 67,46 49.36,00 CHRISTIANE STEINER :ANLAUF SIEGEN W45 1962Herdorf 28.03.2009)
-/ 34 ( 67,37 58.50,22 INGRID EBENER TG RUDERSDORF W60 1949Kirchen 05.05.2009)
-/142 ( 67,34 53.08,33 GÜNTHER DICKEL TSG SIEGEN M65 1942Anzhausen 15.08.2009)
-/143 ( 67,19 51.20,60 GÜNTER KLOTZ TSG HELBERHAUSEN M60 1946Bad Berleburg 20.09.2009)
-/144 ( 67,11 46.24,00 ANDREAS DRÄGER TSG HELBERHAUSEN M50 1958Bad Berleburg 20.09.2009)
-/145 ( 67,04 43.36,90 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSEN M40 1966Bad Berleburg 20.09.2009)
-/146 ( 67,00 44.39,91 JOCHEN KONRADT (SIEGEN) M45 1963Wehbach 24.01.2009)
17/ 35 66,81 47.23,00 ANDREA GÜNTHER TUS DEUZ W40 1968Bentfeld 07.03.2009
-/147 ( 66,73 53.37,48 ERNST GÖCKUS SPORTFREUNDE SIEGEN M65 1942Kirchen 05.05.2009)
-/148 ( 66,71 42.13,16 THORSTEN KUSCHINA TV EICHEN M35 1971Kirchen 05.05.2009)
66/149 66,71 46.40,90 EBERHARD SCHMIDT TUS DEUZ M50 1958Bad Berleburg 20.09.2009
-/150 ( 66,66 47.05,79 ULRICH KRUMM :ANLAUF SIEGEN M50 1957Herdorf 28.03.2009)
67/151 66,61 44.55,78 JAREK ACHCZYNSKI TUS ADH WEIDENAU M45 1963Wehbach 24.01.2009
-/152 ( 66,52 44.37,97 CHRISTOPH SCHLECHTINGEN TVE NETPHEN M45 1964Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 36 ( 66,44 45.40,85 ALINA GOLZOW LBC BANFETAL WHK 1988Anzhausen 15.08.2009)
68/153 66,32 45.49,81 UWE RUNKEL CVJM SIEGEN M45 1961Olpe 27.03.2009
18/ 37 66,28 47.45,67 ILONA TONSCHEIDT TV BÜSCHERGRUND W40 1968Wehbach 24.01.2009
-/154 ( 66,27 40.46,20 DANIEL HESSE EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1986Bad Berleburg 20.09.2009)
69/155 66,23 46.38,10 HORST ABEL LG WITTGENSTEIN M50 1959Bad Berleburg 20.09.2009
-/156 ( 66,22 50.17,38 GERHARD SCHNEIDER TVE NETPHEN M55 1950Kirchen 05.05.2009)
-/ 38 ( 66,20 55.10,00 ELISABETH FELDHEIM :ANLAUF SIEGEN W50 1955Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 39 ( 66,18 58.14,30 MONIKA LOOS :ANLAUF SIEGEN W55 1951Herdorf 28.03.2009)
-/157 ( 65,95 42.06,41 HEIKO PETRI :ANLAUF SIEGEN M35 1973Herdorf 28.03.2009)
19/ 40 65,87 52.40,40 BIRGIT WITTIG LG WITTGENSTEIN W50 1959Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 41 ( 65,83 49.17,07 UTA STREIF SG SIEGEN-GIERSBERG W40 1965Wehbach 24.01.2009)
-/ 42 ( 65,66 54.53,70 ANGELIKA ELING TVE NETPHEN W50 1956Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 43 ( 65,64 50.25,10 ANNETTE SÖHLER :ANLAUF SIEGEN W45 1963Niederfischbach 28.02.2009)
-/158 ( 65,63 45.14,40 JENS KANIS TV EICHEN M45 1964Bad Berleburg 20.09.2009)
70/159 65,48 44.19,24 MICHAEL MÜLLER ASC WEIßBACHTAL M40 1967Niederfischbach 28.02.2009
-/160 ( 65,47 43.59,74 NIKOLAUS ZARMUTEK AMZ SIEGERLAND M40 1968Anzhausen 15.08.2009)
-/161 ( 65,41 46.50,88 HORST GÜNTHER :ANLAUF SIEGEN M45 1960Anzhausen 15.08.2009)
-/162 ( 65,33 44.05,35 HANS-JOST GRISSE VIKTORIA WÜRGENDORF M40 1968Herdorf 28.03.2009)
-/ 44 ( 65,30 55.12,13 CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH TVE NETPHEN W50 1956Anzhausen 15.08.2009)
-/163 ( 65,14 51.07,07 WOLFGANG MÜNKER TVE NETPHEN M55 1950Niederfischbach 28.02.2009)
-/164 ( 65,14 52.29,23 KARL-HEINZ HECK :ANLAUF SIEGEN M60 1947Niederfischbach 28.02.2009)
-/165 ( 65,13 41.58,00 ZIVKO GASIC (WILNSDORF) M30 1976Refrath 18.10.2009)
-/ 45 ( 65,12 48.58,90 SILVIA MOSER TVE NETPHEN W40 1967Bad Berleburg 20.09.2009)
-/166 ( 65,12 43.26,70 TIMO MISERRE SG SIEGEN-GIERSBERG MJB 1992Wehbach 24.01.2009)
-/ 46 ( 65,06 46.39,66 TANJA HONIG :ANLAUF SIEGEN W30 1979Kirchen 05.05.2009)
71/167 65,04 56.45,46 ERWIN HARTMANN ASC WEIßBACHTAL M70 1939Herdorf 28.03.2009
-/168 ( 64,99 46.24,42 GEORG VITT TVE NETPHEN M45 1962Niederfischbach 28.02.2009)
-/169 ( 64,95 48.43,59 KLAUS WERTHENBACH TVE NETPHEN M50 1956Anzhausen 15.08.2009)
-/ 47 ( 64,93 47.04,97 CAROLIN MÜCKE :ANLAUF SIEGEN W30 1975Herdorf 28.03.2009)
-/ 48 ( 64,85 47.28,00 BIANCA NEUMANN :ANLAUF SIEGEN W35 1973Bonn 31.12.2009)
-/170 ( 64,77 42.36,27 DANIEL MISERRE SG SIEGEN-GIERSBERG MJA 1990Wehbach 24.01.2009)
-/ 49 ( 64,61 55.04,50 BRIGITTE GERHARD SPVG ANZHAUSEN/FLAMMERSBACH W50 1957Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 50 ( 64,53 53.46,35 BIRGIT WITTIG :ANLAUF SIEGEN W50 1959Niederfischbach 28.02.2009)
-/171 ( 64,53 41.54,15 DANIEL PEITSCH TVE NETPHEN MHK 1980Wehbach 24.01.2009)
-/172 ( 64,42 46.05,44 FRANK LEYH TV EICHEN M45 1964Kirchen 05.05.2009)
-/173 ( 64,38 46.29,10 ROGER STORK TVE NETPHEN M45 1963Bad Berleburg 20.09.2009)
72/174 64,36 46.51,41 MICHEL LEBLOIS TV BÜSCHERGRUND M45 1962Kirchen 05.05.2009
