Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 10 km / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

PlatzZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1/ 1 31.26,00 THOMAS TREMMEL TUS DEUZ MHK 1984Otterndorf 12.09.2009
-/ 2 ( 32.14,00 SIMON JUNG EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1986 Köln-Porz 19.04.2009)
2/ 3 33.17,00 ANDREAS ROTTLER TUS DEUZ M40 1967Bentfeld 07.03.2009
3/ 4 33.26,00 THOMAS BRAUKMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M40 1966Bentfeld 07.03.2009
4/ 5 34.03,91 MICHAEL SICHERMANN LAG SIEGEN M40 1968Niederfischbach 28.02.2009
-/ 6 ( 34.06,00 DANIEL KNOEPKE EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK Paderborn 11.04.2009)
5/ 7 34.27,42 SASCHA FIEDLER CVJM SIEGEN MHK 1983Niederfischbach 28.02.2009
-/ 8 ( 34.28,00 SWEN PÖPPEL SK WUNDERTHAUSEN M35 1974 Biedenkopf 25.07.2009)
-/ 9 ( 34.29,00 THOMAS BRAUKMANN TSG HELBERHAUSEN M40 1966 Bad Berleburg 20.09.2009)
6/ 10 34.35,00 STEFAN BROCKFELD TUS DEUZ M40 1966Bentfeld 07.03.2009
7/ 11 34.47,00 ANDREAS SENNER TUS DEUZ M40 1969Bentfeld 07.03.2009
-/ 12 ( 34.48,00 MICHAEL ROHLEDER EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1981 Porz 08.02.2009)
8/ 13 34.55,21 NIELS GÖHLER LAG SIEGEN M30 1976Niederfischbach 28.02.2009
9/ 14 35.07,02 BENJAMIN ENGEL LAG SIEGEN MHK 1985Niederfischbach 28.02.2009
10/ 15 35.09,00 MATTHIAS KRAFT TUS DEUZ M40 1967Bentfeld 07.03.2009
-/ 16 ( 35.13,00 CARSTEN WUNDERLICH EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1972 Schotten 29.08.2009)
11/ 17 35.16,96 ANDRE SCHNEIDER TV BÜSCHERGRUND MHK 1986Niederfischbach 28.02.2009
12/ 18 35.24,00 FRANK LÖSCHNER TV BÜSCHERGRUND M50 1959Attendorn 16.05.2009
-/ 19 ( 35.32,00 MARKO MÜHLNIKEL EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1985 Porz 08.02.2009)
13/ 20 35.41,66 FRANK FORSTER LAG SIEGEN M45 1960Herdorf 28.03.2009
14/ 21 35.46,60 JURIJ PROPP LG WITTGENSTEIN MHK 1980Bad Berleburg 20.09.2009
15/ 22 35.58,00 JAN BRANDT CVJM SIEGEN MHK 1986Oeventrop 25.10.2009
-/ 23 ( 35.58,20 ZELJKO GASIC (WILNSDORF) M35 1974 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 24 ( 35.59,81 DIETER MÜLLER :ANLAUF SIEGEN M45 1962 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 25 ( 36.06,18 RALF PITHAN (WILNSDORF) M40 1969 Niederfischbach 28.02.2009)
16/ 26 36.08,00 ALEXANDER HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Bentfeld 07.03.2009
17/ 27 36.13,92 GERHARD SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1950Niederfischbach 28.02.2009
-/ 28 ( 36.14,96 ANDREAS HEIMEL RSV OSTHELDEN M35 1972 Anzhausen 15.08.2009)
-/ 29 ( 36.16,58 ALEXANDER HOFFMANN (WILNSDORF) MHK 1983 Kirchen 05.05.2009)
18/ 30 36.17,00 TILL WERNER LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Bentfeld 07.03.2009
19/ 31 36.18,00 RAINER STAHL TUS DEUZ M40 1966Bentfeld 07.03.2009
-/ 32 ( 36.31,86 ALEXANDER HOFFMANN TG GRUND MHK 1986 Herdorf 28.03.2009)
-/ 33 ( 36.51,00 ARND NICOLAY FF KREUZTAL M40 1965 Mönchengladbach 26.09.2009)
-/ 34 ( 36.52,70 FELIX SPÄTH TUS MÜSEN MJA 1991 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 35 ( 37.11,15 STEFAN HINTZ (NETPHEN) M40 1968 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 36 ( 37.20,89 MARCO GÖCKUS EJOT TV BUSCHHÜTTEN M40 1969 Wehbach 24.01.2009)
-/ 37 ( 37.23,00 JOCHEN STÜCHER EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1971 Attendorn 16.05.2009)
-/ 38 ( 37.30,02 CARSTEN BREITENBACH (SIEGEN) M40 1968 Kirchen 05.05.2009)
-/ 39 ( 37.37,66 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN M35 1972 Herdorf 28.03.2009)
20/ 40 37.47,00 HOLGER NATZKE TUS DEUZ M50 1958Attendorn 16.05.2009
21/ 41 38.03,00 REINER NEIß TUS DEUZ M40 1969Bentfeld 07.03.2009
22/ 42 38.06,50 DIRK SCHNEIDER CVJM SIEGEN M45 1962Bad Berleburg 20.09.2009
23/ 43 38.16,68 JOSEF MEURER TV BÜSCHERGRUND M50 1958Niederfischbach 28.02.2009
-/ 44 ( 38.19,31 FRANK LÖSCHNER (FREUDENBERG) M50 1959 Anzhausen 15.08.2009)
-/ 45 ( 38.22,39 THOMAS URIGSHARDT TVE NETPHEN M35 1970 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 46 ( 38.29,92 OLLI WÄSCHENBACH RSV OSTHELDEN MHK 1989 Niederfischbach 28.02.2009)
24/ 47 38.32,99 MARC DUCHARDT LG WITTGENSTEIN MJB 1992Niederfischbach 28.02.2009
-/ 48 ( 38.37,54 NIELS GÖHLER REHA SV SIEGERLAND M30 1976 Anzhausen 15.08.2009)
25/ 49 38.42,30 MARTIN HANSEL TV SALCHENDORF M45 1964Bad Berleburg 20.09.2009
1/ 1 38.47,00 LISA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1987Bentfeld 07.03.2009
26/ 50 38.56,00 ANDREAS KLAPPERT TV BÜSCHERGRUND M35 1970Bensberg 01.02.2009
27/ 51 39.03,20 JONAS BREIDENSTEIN LG WITTGENSTEIN MJB 1992Bad Berleburg 20.09.2009
28/ 52 39.05,33 ROLF TWARDELLA TUS DEUZ M50 1958Herdorf 28.03.2009
-/ 53 ( 39.06,80 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGEN M40 1965 Kirchen 05.05.2009)
29/ 54 39.07,00 ROY STÜHN TV SALCHENDORF M35 1970Herdorf 28.03.2009
-/ 55 ( 39.20,99 ANDREAS KLAPPERT :ANLAUF SIEGEN M35 1970 Herdorf 28.03.2009)
-/ 56 ( 39.24,00 VOLKER MENN TV EICHEN M45 1960 Bensberg 08.03.2009)
-/ 57 ( 39.26,50 EBERHARD KIEßLER VFL BAD BERLEBURG M45 1961 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 58 ( 39.29,00 HOLGER KLEIN :ANLAUF SIEGEN M35 1972 Refrath 18.10.2009)
-/ 59 ( 39.31,00 ARMIN A. MOCKENHAUPT (NETPHEN) M40 1967 Köln-Porz 19.04.2009)
-/ 60 ( 39.31,78 ANDREAS JUNKER TVE NETPHEN M30 1979 Herdorf 28.03.2009)
-/ 61 ( 39.35,10 UDO MENN TSG HELBERHAUSEN M40 1969 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 62 ( 39.40,50 FRANK QUEIßER TV ALLENBACH M40 1969 Bad Berleburg 20.09.2009)
30/ 63 39.41,27 DIETMAR LEHMANN CVJM SIEGEN M60 1946Niederfischbach 28.02.2009
31/ 64 39.44,00 MICHAEL SCHOLZE TUS DEUZ M50 1955Bentfeld 07.03.2009
-/ 65 ( 39.45,30 STEPHAN FISCHER TUS MÜSEN M40 1965 Bad Berleburg 20.09.2009)
32/ 66 39.47,00 LUTZ HELLMANN TUS DEUZ M30 1977Hamburg 06.09.2009
-/ 67 ( 39.48,13 ERHARD HOFMANN RSV OSTHELDEN M50 1955 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 68 ( 39.49,60 CARSTEN HENNING ROTHAAR AKTIV M40 1969 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 69 ( 40.06,26 TORSTEN BÄTZEL TVE NETPHEN M35 1970 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 70 ( 40.11,00 DIRK NEUMANN :ANLAUF SIEGEN M40 1968 Bonn 31.12.2009)
33/ 71 40.11,31 ARMIN BAMBERGER TV BÜSCHERGRUND M50 1956Niederfischbach 28.02.2009
-/ 72 ( 40.17,32 PASCAL RÖDER (SIEGEN) M30 1975 Kirchen 05.05.2009)
-/ 73 ( 40.36,50 MANUEL TUNA TSG HELBERHAUSEN M40 1966 Bad Berleburg 20.09.2009)
34/ 74 40.39,80 KERSTEN WICKEL TV BÜSCHERGRUND M45 1963Bad Berleburg 20.09.2009
35/ 75 40.41,60 WILHELM-ALEXANDER BIRKELBACH LG WITTGENSTEIN MJA 1990Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 76 ( 40.46,20 DANIEL HESSE EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1986 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 77 ( 40.47,31 OLIVER WILDER TSG HELBERHAUSEN M35 1971 Kirchen 05.05.2009)
-/ 78 ( 40.47,50 UWE JANSOHN SF SASSENHAUSEN M45 1964 Bad Berleburg 20.09.2009)
36/ 79 40.48,46 JULIAN VOß LG KINDELSBERG KREUZTAL MJA 1990Kirchen 05.05.2009
37/ 80 40.50,14 FLORIAN WALEWSKI TSV SIEGEN MJB 1992Niederfischbach 28.02.2009
38/ 81 40.53,27 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTAL M35 1973Herdorf 28.03.2009
-/ 82 ( 40.53,93 ACHIM ZILZ TUS WILNSDORF/WILGERSDORF M40 1967 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 83 ( 40.54,00 RALF GRAFE TUS MÜSEN M40 1966 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 84 ( 40.55,09 ALBRECHT DIEHL TUS EISERN M45 1960 Niederfischbach 28.02.2009)
39/ 85 40.55,13 HOLGER WETH CVJM SIEGEN M35 1974Herdorf 28.03.2009
-/ 86 ( 40.55,90 CARSTEN HERMANN :ANLAUF SIEGEN M40 1969 Schotten 29.08.2009)
-/ 87 ( 41.04,00 JÖRG MENZEL :ANLAUF SIEGEN M45 1964 Essen 29.11.2009)
40/ 88 41.05,00 ARMIN A. MOCKENHAUPT TUS DEUZ M40 1967Gießen 18.10.2009
-/ 2 ( 41.05,93 ULRIKE BOSCH-SCHWAAK TG GRUND W45 1960 Herdorf 28.03.2009)
-/ 89 ( 41.08,00 FLORIAN SCHEIB TVE NETPHEN MHK Leverkusen 01.03.2009)
2/ 3 41.27,02 PETRA BACH CVJM SIEGEN W40 1967Kirchen 05.05.2009
3/ 4 41.27,93 ULRIKE BOSCH-SCHWAAK LG KINDELSBERG KREUZTAL W45 1960Niederfischbach 28.02.2009
41/ 90 41.31,30 HANJO WAGENER TUS DEUZ M40 1968Bad Berleburg 20.09.2009
42/ 91 41.32,49 ANDREAS HEIMBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M45 1961Niederfischbach 28.02.2009
43/ 92 41.33,34 GÜNTER BIELER TV SALCHENDORF M55 1954Kirchen 05.05.2009
44/ 93 41.37,10 MARKUS RATHMANN LG WITTGENSTEIN M35 1970Bad Berleburg 20.09.2009
45/ 94 41.41,72 WILLIAM PÄULGEN CVJM SIEGEN M60 1948Niederfischbach 28.02.2009
-/ 95 ( 41.42,54 JÖRG SCHWITALLE (BURBACH-HOLZHAUSEN) M45 1964 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 96 ( 41.42,70 FRANK ALFES FC ALTENHOF M40 1967 Bad Berleburg 20.09.2009)
4/ 5 41.43,00 BIANCA SCHNEIDER CVJM SIEGEN W30 1978Bentfeld 07.03.2009
-/ 97 ( 41.54,15 DANIEL PEITSCH TVE NETPHEN MHK 1980 Wehbach 24.01.2009)
-/ 98 ( 41.54,95 VOLKER HEINBACH (DREIS-TIEFENBACH) M55 1953 Niederfischbach 28.02.2009)
-/ 99 ( 41.55,30 MATTHIAS WEBER TUS ERNDTEBRÜCK M45 1960 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/100 ( 41.58,00 ZIVKO GASIC (WILNSDORF) M30 1976 Refrath 18.10.2009)
-/101 ( 42.06,41 HEIKO PETRI :ANLAUF SIEGEN M35 1973 Herdorf 28.03.2009)
46/102 42.11,80 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZ MHK 1980Bad Berleburg 20.09.2009
-/103 ( 42.12,00 JÖRN GERHARDUS :ANLAUF SIEGEN M40 1966 Attendorn 16.05.2009)
-/104 ( 42.13,16 THORSTEN KUSCHINA TV EICHEN M35 1971 Kirchen 05.05.2009)
47/105 42.18,10 HANS-WERNER BRÜCHER CVJM SIEGEN M50 1956Kirchen 05.05.2009
-/106 ( 42.18,38 TORSTEN NIES BSG MÖBEL NIES M40 1965 Kirchen 05.05.2009)
48/107 42.19,45 FRANK SCHMIDT TV BÜSCHERGRUND M40 1965Niederfischbach 28.02.2009
5/ 6 42.20,00 CLAUDIA REITER TUS DEUZ W35 1972Monheim am Rhein 05.06.2009
-/108 ( 42.21,18 MARC FELDHEIM :ANLAUF SIEGEN MHK 1980 Kirchen 05.05.2009)
-/109 ( 42.23,30 HENK VINK SC RÜCKERSHAUSEN M45 1960 Bad Berleburg 20.09.2009)
6/ 7 42.24,89 ANNA SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1990Niederfischbach 28.02.2009
49/110 42.28,78 HORST GRÜBENER TUS DEUZ M45 1960Anzhausen 15.08.2009
7/ 8 42.29,00 CONNY WAGENER LG WITTGENSTEIN W50 1956Biedenkopf 25.07.2009
-/111 ( 42.31,80 STEPHAN WOLLNY TUS HILCHENBACH M45 1963 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 9 ( 42.34,60 LISA HEIMANN TV KREUZTAL WHK 1987 Bad Berleburg 20.09.2009)
8/ 10 42.35,65 SUSANNE BÜDENBENDER TUS DEUZ W45 1963Herdorf 28.03.2009
-/112 ( 42.36,27 DANIEL MISERRE SG SIEGEN-GIERSBERG MJA 1990 Wehbach 24.01.2009)
-/113 ( 42.41,00 MARKUS ECKARDT :ANLAUF SIEGEN M45 1961 Bonn 31.12.2009)
50/114 42.48,30 DR. REINHARD TRETTIN TUS DEUZ M55 1951Bad Berleburg 20.09.2009
51/115 42.49,83 VOLKER STEIN TUS DEUZ M40 1966Niederfischbach 28.02.2009
-/116 ( 42.57,60 DR. RÜDIGER STENZEL TSG HELBERHAUSEN M45 1964 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/117 ( 43.05,42 RÜDIGER BOLLER (SIEGEN) M40 1965 Herdorf 28.03.2009)
-/118 ( 43.07,00 WALTER DZAAK (KREUZTAL) M60 1949 Biedenkopf 25.07.2009)
-/119 ( 43.14,16 MANFRED SCHÜTZ :ANLAUF SIEGEN M45 1963 Niederfischbach 28.02.2009)
-/120 ( 43.14,47 FRANK AFHOLDERBACH TUS FERNDORF M30 Olpe 27.03.2009)
9/ 11 43.20,96 NADINE MÜNCHOW CVJM SIEGEN WHK 1985Herdorf 28.03.2009
-/121 ( 43.24,05 RALF HEINBACH :ANLAUF SIEGEN M45 1964 Herdorf 28.03.2009)
-/122 ( 43.24,37 CHRISTIAN SCHNEIDER REHA SV SIEGERLAND MHK 1980 Niederfischbach 28.02.2009)
-/123 ( 43.26,70 TIMO MISERRE SG SIEGEN-GIERSBERG MJB 1992 Wehbach 24.01.2009)
52/124 43.28,33 REINHARD PISTERS TUS DEUZ M60 1948Niederfischbach 28.02.2009
53/125 43.32,28 REINHARD BANNERT TUS DEUZ M55 1954Niederfischbach 28.02.2009
-/126 ( 43.36,90 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSEN M40 1966 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/127 ( 43.37,62 INGO DAVID TSG HELBERHAUSEN M35 1972 Herdorf 28.03.2009)
54/128 43.43,26 DOMINIK BOTTLÄNDER ASC WEIßBACHTAL M30 1979Anzhausen 15.08.2009
-/129 ( 43.45,80 NORBERT LENSKI :ANLAUF SIEGEN M45 1962 Schotten 29.08.2009)
55/130 43.47,24 DENNIS STÜHN ASC WEIßBACHTAL MHK 1982Herdorf 28.03.2009
-/131 ( 43.50,12 DENNIS GLOWACKI SPVG RINSDORF MHK 1988 Anzhausen 15.08.2009)
-/132 ( 43.59,73 VINCENZO CIVITAVECCHIA (NETPHEN) M30 1975 Herdorf 28.03.2009)
-/133 ( 43.59,74 NIKOLAUS ZARMUTEK AMZ SIEGERLAND M40 1968 Anzhausen 15.08.2009)
-/134 ( 44.04,74 JÜRGEN DÖRR TUS EISERN M55 1952 Niederfischbach 28.02.2009)
-/135 ( 44.05,35 HANS-JOST GRISSE VIKTORIA WÜRGENDORF M40 1968 Herdorf 28.03.2009)
10/ 12 44.06,00 MARIANNE SCHOLZE TUS DEUZ W50 1955Bentfeld 07.03.2009
-/136 ( 44.07,00 DANIEL FUNKEN :ANLAUF SIEGEN MHK 1980 Niederfischbach 28.02.2009)
56/137 44.08,70 MICHAEL KÄMPFER LG KINDELSBERG KREUZTAL M50 1958Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 13 ( 44.15,18 GERLIND QUAST :ANLAUF SIEGEN W45 1960 Niederfischbach 28.02.2009)
-/138 ( 44.18,13 WOLFGANG ROHNE TVE DREIS-TIEFENBACH M50 1958 Herdorf 28.03.2009)
57/139 44.19,24 MICHAEL MÜLLER ASC WEIßBACHTAL M40 1967Niederfischbach 28.02.2009
-/140 ( 44.25,52 JOACHIM WURMBACH TV EICHEN M50 1958 Wehbach 24.01.2009)
11/ 14 44.27,10 SABINE HAUSSTEIN CVJM SIEGEN W45 1960Bad Berleburg 20.09.2009
58/141 44.31,10 ANDREAS WAHL LG WITTGENSTEIN M45 1962Bad Berleburg 20.09.2009
12/ 15 44.33,40 HILTRUD WEIßENSEL TUS DEUZ W45 1964Herdorf 28.03.2009
-/142 ( 44.37,97 CHRISTOPH SCHLECHTINGEN TVE NETPHEN M45 1964 Niederfischbach 28.02.2009)
-/143 ( 44.39,91 JOCHEN KONRADT (SIEGEN) M45 1963 Wehbach 24.01.2009)
-/144 ( 44.41,00 PAUL ACHENBACH DAV SIEGERLAND M50 1955 Attendorn 16.05.2009)
13/ 16 44.42,83 BIANCA KRAH TV SALCHENDORF W40 1969Herdorf 28.03.2009
59/145 44.50,11 SASCHA GÖRG TUS DEUZ M30 1979Niederfischbach 28.02.2009
-/ 17 ( 44.55,40 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN W50 1957 Bad Berleburg 20.09.2009)
60/146 44.55,78 JAREK ACHCZYNSKI TUS ADH WEIDENAU M45 1963Wehbach 24.01.2009
-/147 ( 44.56,44 MARCO STRUNK (FREUDENBERG) M35 1973 Wehbach 24.01.2009)
-/ 18 ( 44.57,50 KATRIN BODDERAS TV EICHEN WHK 1980 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/148 ( 45.04,10 JOACHIM HACKLER SC RÜCKERSHAUSEN M50 1958 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 19 ( 45.04,50 KERSTIN HENNING-NEUBAUER (BAD BERLEBURG) W40 1969 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/149 ( 45.07,71 STEPHAN IRLE (SIEGEN) M35 1974 Herdorf 28.03.2009)
-/150 ( 45.13,37 THOMAS WILDER (SIEGEN) M35 1970 Herdorf 28.03.2009)
-/151 ( 45.14,40 JENS KANIS TV EICHEN M45 1964 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/152 ( 45.17,48 COLIN SCHNEIDER MGV SALCHENDORF MJA 1990 Wehbach 24.01.2009)
61/153 45.17,90 GERD GLÄSER TUS DEUZ M60 1948Bad Berleburg 20.09.2009
-/154 ( 45.27,70 MARKUS WEBER (SIEGEN) M35 1972 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/155 ( 45.39,21 GERD GLÄSER TUS ERNDTEBRÜCK M60 1948 Anzhausen 15.08.2009)
62/156 45.40,57 GERHARD SCHULZE ASC WEIßBACHTAL M50 1956Herdorf 28.03.2009
-/ 20 ( 45.40,85 ALINA GOLZOW LBC BANFETAL WHK 1988 Anzhausen 15.08.2009)
-/157 ( 45.43,70 TORSTEN MENN TUS MÜSEN M40 1968 Bad Berleburg 20.09.2009)
63/158 45.45,30 UWE REINSCH ASC WEIßBACHTAL M40 1966Bad Berleburg 20.09.2009
64/159 45.49,81 UWE RUNKEL CVJM SIEGEN M45 1961Olpe 27.03.2009
65/160 45.52,95 DIRK SCHMIDT TV BÜSCHERGRUND M40 1969Niederfischbach 28.02.2009
66/161 45.57,40 GÜNTER DRAUSCHKE LG WITTGENSTEIN M50 1956Bad Berleburg 20.09.2009
-/162 ( 45.59,81 DIRK ENGLISCH RSV OSTHELDEN M40 1965 Herdorf 28.03.2009)
-/163 ( 46.01,84 FRED WUKADINOWITSCH SG SIEGEN-GIERSBERG M50 1957 Niederfischbach 28.02.2009)
-/164 ( 46.05,44 FRANK LEYH TV EICHEN M45 1964 Kirchen 05.05.2009)
-/ 21 ( 46.06,07 SUSANNE HEIN :ANLAUF SIEGEN W45 1962 Niederfischbach 28.02.2009)
67/165 46.06,57 KLAUS WIEDEMANN TUS DEUZ M60 1949Niederfischbach 28.02.2009
-/166 ( 46.13,81 VOLKER SEIDEL FORTUNA FREUDENBERG M40 1965 Anzhausen 15.08.2009)
-/167 ( 46.24,00 ANDREAS DRÄGER TSG HELBERHAUSEN M50 1958 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/168 ( 46.24,42 GEORG VITT TVE NETPHEN M45 1962 Niederfischbach 28.02.2009)
-/169 ( 46.24,80 MICHAEL LANGENHAGEN SV LÜTZEL MHK 1983 Herdorf 28.03.2009)
-/170 ( 46.29,10 ROGER STORK TVE NETPHEN M45 1963 Bad Berleburg 20.09.2009)
68/171 46.30,08 KLAUS WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M50 1956Niederfischbach 28.02.2009
-/172 ( 46.36,03 CHRISTIAN PREUßER (SIEGEN) MHK 1980 Kirchen 05.05.2009)
69/173 46.38,10 HORST ABEL LG WITTGENSTEIN M50 1959Bad Berleburg 20.09.2009
70/174 46.38,67 ANDREAS OSTER TUS DEUZ M40 1969Kirchen 05.05.2009
-/ 22 ( 46.39,66 TANJA HONIG :ANLAUF SIEGEN W30 1979 Kirchen 05.05.2009)
71/175 46.40,90 EBERHARD SCHMIDT TUS DEUZ M50 1958Bad Berleburg 20.09.2009
-/ 23 ( 46.42,20 UTE WEBER TUS ERNDTEBRÜCK W45 1960 Bad Berleburg 20.09.2009)
72/176 46.50,00 HARALD GÖBEL CVJM SIEGEN M55 1954Porz 01.03.2009
-/177 ( 46.50,17 MARTIN TARFELD SPVG ANZHAUSEN/FLAMMERSBACH M45 1963 Anzhausen 15.08.2009)
-/178 ( 46.50,25 THOMAS HAMBLOCH BSG MÖBEL NIES M45 1964 Herdorf 28.03.2009)
-/179 ( 46.50,63 SÖREN ASBACH RSV OSTHELDEN M40 1967 Wehbach 24.01.2009)
-/180 ( 46.50,88 HORST GÜNTHER :ANLAUF SIEGEN M45 1960 Anzhausen 15.08.2009)
73/181 46.51,22 FRANK ROTH CVJM SIEGEN M35 1973Niederfischbach 28.02.2009
74/182 46.51,41 MICHEL LEBLOIS TV BÜSCHERGRUND M45 1962Kirchen 05.05.2009
-/183 ( 46.55,58 BERND LOOCK RWE BSG EW SIEGERLAND M55 1953 Herdorf 28.03.2009)
-/184 ( 46.58,30 WOLFGANG MÜLLER TVE NETPHEN M50 1955 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/185 ( 46.58,60 THOMAS HELLMANN SG SIEGEN-GIERSBERG M40 1965 Wehbach 24.01.2009)
-/186 ( 46.58,86 ARI DITTMANN :ANLAUF SIEGEN M40 1966 Herdorf 28.03.2009)
-/187 ( 46.59,68 DIRK KLAPPERT CVJM OBERFISCHBACH M40 1965 Niederfischbach 28.02.2009)
-/188 ( 47.00,85 JÜRGEN RINK :ANLAUF SIEGEN M55 Herdorf 28.03.2009)
-/ 24 ( 47.04,97 CAROLIN MÜCKE :ANLAUF SIEGEN W30 1975 Herdorf 28.03.2009)
-/189 ( 47.05,79 ULRICH KRUMM :ANLAUF SIEGEN M50 1957 Herdorf 28.03.2009)
-/190 ( 47.08,30 JENS LANGE TUS ERNDTEBRÜCK M40 1968 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/191 ( 47.18,90 MARTIN SCHNEIDER TVE NETPHEN M45 1962 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/192 ( 47.20,92 BURKHARD FARNSCHLÄDER :ANLAUF SIEGEN M45 1962 Herdorf 28.03.2009)
-/193 ( 47.21,48 ULF UEBACH TV FREUDENBERG M45 1962 Herdorf 28.03.2009)
14/ 25 47.23,00 ANDREA GÜNTHER TUS DEUZ W40 1968Bentfeld 07.03.2009
-/194 ( 47.27,61 CARSTEN HERMANN LT FISCHBACHER BERG M35 1973 Kirchen 05.05.2009)
-/ 26 ( 47.28,00 BIANCA NEUMANN :ANLAUF SIEGEN W35 1973 Bonn 31.12.2009)
75/195 47.35,30 WERNER STÖCKER LG WITTGENSTEIN M70 1939Bad Berleburg 20.09.2009
-/196 ( 47.37,03 GEORG GARDILL :ANLAUF SIEGEN M65 1944 Niederfischbach 28.02.2009)
-/197 ( 47.41,00 DIRK BRAUCKMANN FF HILCHENBACH M35 1971 Mönchengladbach 26.09.2009)
-/198 ( 47.45,10 GERHARD JUNG :ANLAUF SIEGEN M55 1951 Niederfischbach 28.02.2009)
15/ 27 47.45,67 ILONA TONSCHEIDT TV BÜSCHERGRUND W40 1968Wehbach 24.01.2009
-/199 ( 47.50,56 MARIO HUMRICH :ANLAUF SIEGEN M30 1977 Wehbach 24.01.2009)
-/ 28 ( 48.07,00 JULIA DESECAR TVE NETPHEN WHK 1980 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/200 ( 48.27,62 WALTER FLENDER TV EICHEN M45 1960 Niederfischbach 28.02.2009)
-/201 ( 48.29,70 FRANK MICHEL TUS MÜSEN M50 1959 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 29 ( 48.38,00 CHRISTA SILLER TV LANGENHOLDINGHAUSEN W50 1955 Attendorn 16.05.2009)
76/202 48.38,10 MICHAEL JENKE ASC WEIßBACHTAL M45 1962Bad Berleburg 20.09.2009
16/ 30 48.42,25 LENA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1992Kirchen 05.05.2009
-/203 ( 48.43,59 KLAUS WERTHENBACH TVE NETPHEN M50 1956 Anzhausen 15.08.2009)
77/204 48.45,82 PETER GOTTHARDT ASC WEIßBACHTAL M40 1968Kirchen 05.05.2009
78/205 48.51,56 WERNER KLAAS TV BÜSCHERGRUND M55 1950Niederfischbach 28.02.2009
79/206 48.52,29 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGEN M60 1947Wehbach 24.01.2009
-/207 ( 48.55,40 JÖRN ELING TVE NETPHEN MHK 1984 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/ 31 ( 48.58,90 SILVIA MOSER TVE NETPHEN W40 1967 Bad Berleburg 20.09.2009)
-/208 ( 49.02,40 THILO KRUMM CVJM WAHLBACH M30 1979 Bad Berleburg 20.09.2009)
