Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 800 m / Altersklassenfaktorenliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken bzw. auf der Bahn erzielt.

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

PlatzFaktorZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1/ 1 89,59 1.57,36 DAVID BRÜCHER CVJM SIEGEN MJB 1994Gerlingen 07.06.2011
1/ 1 87,89 2.17,03 LAURA-CHRISTIN KRING LG KINDELSBERG KREUZTAL W15 1996Recklinghausen 17.07.2011
2/ 2 86,77 2.01,18 MAXIMILIAN OTTO CVJM SIEGEN MJB 1994Gütersloh 18.06.2011
3/ 3 85,88 2.00,85 MARCEL MLYNIEC CVJM SIEGEN MJA 1993Kreuztal 21.05.2011
4/ 4 84,74 2.04,07 FREDERIC ERTEL CVJM SIEGEN MJB 1994Kreuztal 21.05.2011
5/ 5 84,52 2.08,70 HENRI JULIUS LG KINDELSBERG KREUZTAL M15 1996Gütersloh 18.06.2011
6/ 6 84,52 2.04,40 MICHAEL BERLET CVJM SIEGEN MJB 1994Kreuztal 21.05.2011
7/ 7 83,91 2.05,31 MAX OTTO CVJM SIEGEN MJB 1994Gerlingen 07.06.2011
8/ 8 83,45 2.07,98 DAVID-PAUL SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL MJB 1995Kreuztal 21.05.2011
9/ 9 83,16 2.06,44 LARS RÖHLING CVJM SIEGEN MJB 1994Gerlingen 07.06.2011
2/ 2 82,99 2.43,36 CONNY WAGENER LG WITTGENSTEIN W55 1956Minden 29.07.2011
3/ 3 82,80 2.30,94 LORENA BREITENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1998Kreuztal 07.07.2011
10/ 10 82,75 2.02,07 OLIVER SCHMIDT CVJM SIEGEN MHK 1984Kreuztal 21.05.2011
11/ 11 81,54 2.03,88 MIKE KÖLSCH CVJM SIEGEN MHK 1987Kreuztal 21.05.2011
4/ 4 81,38 2.27,99 PIA KLANITZ LG KINDELSBERG KREUZTAL W15 1996Kreuztal 24.09.2011
12/ 12 80,81 2.05,05 JENS RAUPACH CVJM SIEGEN MJun 1990Kreuztal 21.05.2011
5/ 5 80,68 2.25,40 CLARA ZAPLETAL CVJM SIEGEN WJB 1994Kreuztal 21.05.2011
13/ 13 80,65 2.10,37 MAXIMILIAN WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL MJB 1994Gütersloh 18.06.2011
14/ 14 80,55 2.12,58 TORBEN HENRICH LG WITTGENSTEIN MJB 1995Kreuztal 21.05.2011
6/ 6 80,12 2.49,80 ANNIKA WEHNER LAG SIEGEN W10 2001Kreuztal 22.05.2011
15/ 15 80,02 2.09,71 SIMON OSTER CVJM SIEGEN MJA 1993Gerlingen 07.06.2011
7/ 7 80,01 2.36,20 LAURA GROßHAUS CVJM SIEGEN W13 1998Erndtebrück 18.06.2011
-/ 8 ( 79,93 2.50,20 BRENDA CATARIA-BYLL ERFOLG MIT SCHUSS W10 2001Betzdorf 19.08.2011)
8/ 9 79,48 2.27,61 SARAH KUNZE CVJM SIEGEN WJB 1994Kreuztal 21.05.2011
-/ 10 ( 78,78 2.59,71 REBECCA RÜCKES CVJM WILNSDORF W9 2002Wilnsdorf 10.07.2011)
9/ 11 78,23 2.36,59 JOHLANDA ESPETER LG WITTGENSTEIN W14 1997Hagen 03.07.2011
16/ 16 78,03 2.14,87 ANTONIO DI TEODORO LG KINDELSBERG KREUZTAL M35 1972Kreuztal 21.05.2011
10/ 12 77,88 2.44,30 LISA HOFFMANN CVJM SIEGEN W12 1999Erndtebrück 18.06.2011
11/ 13 76,94 2.46,30 LEA REICHEL LG WITTGENSTEIN W12 1999Erndtebrück 18.06.2011
12/ 14 76,81 2.51,30 JULIA LIXFELD TUS ADH WEIDENAU W11 2000Kreuztal 21.07.2011
13/ 15 76,69 2.57,39 JENNY OTTERBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Hagen 18.09.2011
14/ 16 76,61 2.43,14 LARA WERNER LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1998Kreuztal 21.05.2011
15/ 17 76,40 2.52,22 TINA WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 2000Kreuztal 22.05.2011
16/ 18 76,38 2.52,28 SOPHIA LÖB CVJM SIEGEN W11 2000Wilnsdorf 10.07.2011
17/ 19 75,60 2.39,30 VANESSA OSTER TUS DEUZ W15 1996Betzdorf 19.08.2011
18/ 20 75,19 3.08,30 REBECCA RÜCKES CVJM SIEGEN W9 2002Betzdorf 19.08.2011
19/ 21 75,15 2.55,10 NEELE MARIE DAUB LAG SIEGEN W11 2000Erndtebrück 18.06.2011
20/ 22 74,87 2.50,90 CHARLOTTE KÖHLER LG WITTGENSTEIN W12 1999Erndtebrück 18.06.2011
21/ 23 74,81 2.40,98 PIA OTTO LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1996Cottbus 21.08.2011
22/ 24 74,57 2.37,32 FRIEDERIKE STUNZ CVJM SIEGEN WJB 1994Lemgo 17.07.2011
23/ 25 74,51 2.41,63 FREDERIKE BRUCH LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1996Cottbus 21.08.2011
24/ 26 74,41 2.56,83 LEA HOFFMANN CVJM SIEGEN W11 2000Gerlingen 07.06.2011
25/ 27 74,19 2.48,46 NICOLE FISCHER LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1998Kreuztal 08.05.2011
26/ 28 73,84 2.49,25 KIM CHIARA PILZ LAG SIEGEN W13 1998Kreuztal 21.05.2011
27/ 29 73,74 3.12,00 MARVIE KALTEICH LAG SIEGEN W9 2002Erndtebrück 18.06.2011
28/ 30 73,66 3.04,69 ISABELL HARTMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Kreuztal 22.05.2011
29/ 31 73,55 2.46,55 FRANZISKA WAHL LG WITTGENSTEIN W14 1997Arnsberg 10.09.2011
30/ 32 73,17 2.40,34 KATHLEEN ANDRICK CVJM SIEGEN WJB 1994Kreuztal 24.09.2011
31/ 33 73,09 2.51,00 XENIA MÄRTENS LG WITTGENSTEIN W13 1998Kreuztal 08.05.2011
32/ 34 72,92 2.51,38 MELANIE WAHL LG WITTGENSTEIN W13 1998Allendorf 13.06.2011
33/ 35 72,80 2.41,15 JULIA BÄCKER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1994Kreuztal 24.09.2011
34/ 36 72,76 3.06,98 ANTONIA SCHOLZ LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Kreuztal 24.09.2011
35/ 37 72,75 3.06,99 HENRIKE DANGENDORF LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Kreuztal 21.07.2011
36/ 38 71,77 3.03,33 VANESSA MUNDT LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 2000Kreuztal 22.05.2011
37/ 39 71,41 3.10,50 LOUISA PÖTZ LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Erndtebrück 18.06.2011
38/ 40 71,21 3.04,79 EMMA KEIL TV JAHN SIEGEN W11 2000Kreuztal 22.05.2011
39/ 41 71,10 3.11,33 MAJA HACKENBRACHT LG WITTGENSTEIN W10 2001Kreuztal 22.05.2011
40/ 42 70,99 2.56,06 JELENA ANDRICK CVJM SIEGEN W13 1998Kreuztal 08.05.2011
41/ 43 70,45 3.01,62 JOHANNA SCHOLZ LG KINDELSBERG KREUZTAL W12 1999Kreuztal 24.09.2011
42/ 44 70,40 3.06,90 PAULA FUHRMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 2000Erndtebrück 18.06.2011
43/ 45 70,12 2.54,71 MALIN ARHELGER CVJM SIEGEN W14 1997Kreuztal 07.07.2011
44/ 46 70,00 3.02,80 LINA MARIE HOF CVJM SIEGEN W12 1999Erndtebrück 18.06.2011
-/ 47 ( 69,78 3.33,00 MARTHE LOSKE ERFOLG MIT SCHUSS W8 2003Betzdorf 19.08.2011)
45/ 48 69,75 3.08,64 CLARA LORENZ TUS ADH WEIDENAU W11 2000Kreuztal 21.07.2011
46/ 49 69,61 2.59,55 MARIE-CHRISTIN KOCH CVJM SIEGEN W13 1998Kreuztal 08.05.2011
47/ 50 69,43 3.09,52 ALINA BREMHORST LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 2000Kreuztal 21.07.2011
48/ 51 68,87 3.17,53 HANNA JUNG LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Kreuztal 22.05.2011
49/ 52 68,72 3.36,28 CARINA BORN LG KINDELSBERG KREUZTAL W8 2003Hagen 18.09.2011
50/ 53 68,64 2.55,45 JESSICA KLEIST LG KINDELSBERG KREUZTAL W15 1996Cottbus 21.08.2011
51/ 54 68,53 2.58,76 LUZIA KÄMPFER LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1997Kreuztal 21.05.2011
52/ 55 68,50 3.12,10 LEONIE GRISSE LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 2000Erndtebrück 18.06.2011
53/ 56 68,21 3.19,45 SOPHIE DOERCK LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 2001Kreuztal 22.05.2011
54/ 57 68,16 2.54,20 LISA JANZ TV NIEDERSCHELDEN WJB 1995Kreuztal 21.05.2011
55/ 58 67,64 2.51,69 LISA MARIE WELLER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1993Kreuztal 21.05.2011
56/ 59 67,12 2.56,90 RONJA WAGENER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1995Kreuztal 24.09.2011
57/ 60 66,82 3.03,33 CLARA SCHNEIDER CVJM SIEGEN W14 1997Kreuztal 21.05.2011
58/ 61 66,80 2.55,63 JULIA HACKENBRACHT LG WITTGENSTEIN WJB 1994Lemgo 17.07.2011
59/ 62 66,43 3.24,80 CARINA LEMKE LAG SIEGEN W10 2001Erndtebrück 18.06.2011
60/ 63 66,40 3.12,70 LAURA SCHÖNLING TUS DEUZ W12 1999Betzdorf 19.08.2011
61/ 64 66,23 2.57,13 LAURA BONO CVJM SIEGEN WJB 1994Lemgo 17.07.2011
62/ 65 65,81 3.14,43 LISA NEUSER CVJM SIEGEN W12 1999Kreuztal 21.05.2011
-/ 66 ( 65,78 3.26,80 HANNA JUNG TUS MÜSEN W10 2001Betzdorf 19.08.2011)
63/ 67 65,17 3.37,24 ALINA FRANKE LG KINDELSBERG KREUZTAL W9 2002Hagen 18.09.2011
64/ 68 64,50 3.24,00 JESSICA DURGUT TUS DEUZ W11 2000Betzdorf 19.08.2011
65/ 69 62,49 3.10,01 LISA HACKLER LG WITTGENSTEIN WJB 1995Lemgo 17.07.2011
66/ 70 61,96 3.21,70 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ W13 1998Betzdorf 19.08.2011
67/ 71 61,04 3.20,70 ALISEA KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL W14 1997Betzdorf 19.08.2011
68/ 72 61,01 3.24,86 PAULA MOCKENHAUPT CVJM SIEGEN W13 1998Kreuztal 21.05.2011
69/ 73 60,44 3.19,26 OLIVIA PLETT LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1996Cottbus 21.08.2011
70/ 74 59,86 3.56,53 ANTONIA STEIN LG KINDELSBERG KREUZTAL W9 2002Hagen 18.09.2011
71/ 75 59,83 3.21,30 CELINA SCHÖNLING TUS DEUZ W15 1996Betzdorf 19.08.2011
72/ 76 58,94 4.00,20 LUISA MAHLE ASC WEIßBACHTAL W9 2002Betzdorf 19.08.2011
73/ 77 55,40 3.37,40 JASMIN DURGUT TUS DEUZ W15 1996Betzdorf 19.08.2011