Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km

Bestenliste Mannschaften Marathon / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

Männer
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 7:55:10 TUS DEUZ THOMAS TREMMEL (MHK/1984) 2:31:13 - ANDREAS SENNER (M40/1969) 2:40:49 - STEFAN BROCKFELD (M45/1966) 2:43:08 Hamburg 22.05.2011
2/ 2 8:04:09 TUS DEUZ STEFAN GROß (M35/1974) 2:26:18 - SASCHA FIEDLER (MHK/1983) 2:42:25 - BENJAMIN ENGEL (MHK/1985) 2:55:26 Frankfurt 30.10.2011
3/ 3 9:46:59 TUS DEUZ HOLGER NATZKE (M50/1958) 3:05:06 - HANJO WAGENER (M40/1968) 3:13:40 - VINCENZO CIVITAVECCHIA (M35/1975) 3:28:13 Frankfurt 30.10.2011
4/ 4 10:43:02 ASC WEIßBACHTAL MARTIN HANSEL (M45/) 3:07:16 - MICHAEL MÜLLER (M40/1967) 3:47:28 - MICHAEL JENKE (M45/1962) 3:48:18 Frankfurt 30.10.2011
-/ 5 (11:16:25 :ANLAUF SIEGEN MANFRED SCHÜTZ (M45/1963) 3:42:00 - HOLGER KLEIN (M35/1972) 3:47:12 - MATTHIAS WEIßENBACH (M45/1964) 3:47:13 Frankfurt 30.10.2011)
-/ 6 (11:21:21 SG SIEGEN-GIERSBERG THOMAS FAULHABER (M45/1962) 3:44:51 - TOBIAS GROß (M35/1974) 3:47:53 - STEFAN KOSIAHN (M50/1961) 3:48:37 Bensberg 26.03.2011)
-/ 7 (11:45:44 :ANLAUF SIEGEN CARSTEN HERMANN (M40/1969) 3:51:06 - MICHAEL OELDEMANN (M45/) 3:51:07 - MICHAEL STING (M40/1968) 4:03:31 Frankfurt 30.10.2011)
5/ 8 12:12:36 TUS DEUZ REINER NEIß (M40/1969) 3:44:03 - REINHARD BANNERT (M55/) 3:59:44 - DR. MICHAEL PETRI (M50/) 4:28:49 Berlin 25.09.2011
-/ 9 (12:56:10 :ANLAUF SIEGEN BURKHARD FARNSCHLÄDER (M45/1962) 4:09:38 - GERHARD REITMEIER (M55/1955) 4:21:04 - RAINER SAßMANN (M45/1963) 4:25:28 Frankfurt 30.10.2011)
6/ 10 12:57:14 TV DRESSELNDORF MATTHIAS SCHÄFER (M30/1978) 4:16:45 - FLORIAN LÖHL (M30/1980) 4:16:45 - ANDREAS OTTO (M40/1968) 4:23:44 Köln 02.10.2011
7/ 11 14:04:07 TUS DEUZ MATTHIAS DIGNAß (M50/) 4:32:12 - ANDREAS OSTER (M40/1969) 4:43:47 - ALEXANDER WEIßENSEL (M50/) 4:48:08 Berlin 25.09.2011

Frauen
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 10:09:40 TUS DEUZ SUSANNE BÜDENBENDER (W45/1963) 3:15:56 - BIANCA SCHNEIDER (W30/1978) 3:21:04 - HILU WEIßENSEL (W45/1964) 3:32:40 Berlin 25.09.2011
2/ 2 11:23:01 TUS DEUZ SASCHA AINO TRAUTH (W35/1976) 3:39:03 - MARIANNE SCHOLZE (W55/1955) 3:48:54 - MONIKA DICKER (W45/1965) 3:55:04 Frankfurt 30.10.2011
3/ 3 11:43:43 TUS DEUZ ANDREA GÜNTHER (W40/1968) 3:46:58 - RENATE BENDER (W50/1960) 3:51:48 - ULRIKE PITHAN (W60/1947) 4:04:57 Berlin 25.09.2011
-/ 4 (12:04:15 SG SIEGEN-GIERSBERG ULRIKE WEBER (W50/1960) 3:56:27 - UTA STREIF (W45/) 3:57:07 - UTE WUKADINOWITSCH (W50/1961) 4:10:41 Frankfurt 30.10.2011)
-/ 5 (12:41:04 :ANLAUF SIEGEN HEIKE SCHÜRBUSCH (W45/1962) 3:58:52 - CLAUDIA MACZIEJ (W40/1969) 4:20:21 - JUTTA HORWATH (W55/1956) 4:21:51 Lindau/Bregenz (AUT) 02.10.2011)