|
| Platz | Faktor | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | Jahrgang | Ort | Datum |
| 1/ 1 | 90,20 | 37:11 | GERHARD SCHNEIDER | CVJM SIEGEN | M60 | 1950 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 2/ 2 | 89,04 | 31:05 | STEFAN GROß | TUS DEUZ | M35 | 1974 | Korschenbroich (Lauf 18 | 10.04.2011 |
| 3/ 3 | 87,21 | 35:20 | FRANK HERMANN FORSTER | LAG SIEGEN | M50 | 1960 | Salzkotten | 19.03.2011 |
| 4/ 4 | 87,09 | 35:41 | FRANK LÖSCHNER | TV BÜSCHERGRUND | M50 | 1959 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 5/ 5 | 86,67 | 33:54 | THOMAS BRAUKMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M45 | 1966 | Gummersbach | 16.04.2011 |
| 6/ 6 | 86,09 | 33:52 | ANDREAS ROTTLER | TUS DEUZ | M40 | 1967 | Essen | 19.11.2011 |
| -/ 1 | ( 85,61 | 42:48 | CONNY WAGENER | TV LAASPHE | W55 | 1956 | Dillenburg | 17.04.2011) |
| 7/ 7 | 85,30 | 40:46 | DIETMAR LEHMANN | CVJM SIEGEN | M65 | 1946 | Wehbach | 29.01.2011 |
| 8/ 8 | 85,20 | 43:59 | WERNER STÖCKER | LG WITTGENSTEIN | M70 | 1939 | Salzkotten | 19.03.2011 |
| 1/ 2 | 84,36 | 43:26 | CONNY WAGENER | LG WITTGENSTEIN | W55 | 1956 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| 9/ 9 | 84,35 | 34:51 | STEFAN BROCKFELD | TUS DEUZ | M45 | 1966 | Wehbach | 29.01.2011 |
| 10/ 10 | 84,16 | 31:46 | THOMAS TREMMEL | TUS DEUZ | MHK | 1984 | Mönchengladbach | 24.09.2011 |
| -/ 11 | ( 83,34 | 36:23 | DIETER MÜLLER | :ANLAUF SIEGEN | M45 | 1962 | Würzburg | 17.04.2011) |
| 11/ 12 | 82,99 | 34:36 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | M40 | 1969 | Leverkusen (Lauf 5) | 13.03.2011 |
| -/ 13 | ( 82,21 | 45:35 | WERNER STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | M70 | 1939 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 3 | ( 81,46 | 42:44 | ULRIKE BOSCH-SCHWAAK | TG GRUND | W50 | 1960 | Netphen | 26.03.2011) |
| -/ 14 | ( 81,16 | 36:29 | ARND NIKOLAY | FF KREUZTAL | M45 | 1965 | Mönchengladbach | 24.09.2011) |
| 12/ 15 | 80,74 | 40:07 | GÜNTER BIELER | TV SALCHENDORF | M55 | 1954 | Herdorf | 09.04.2011 |
| -/ 16 | ( 80,43 | 34:24 | SWEN PÖPPEL | SK WUNDERTHAUSEN | M35 | 1974 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| 13/ 17 | 79,85 | 45:45 | DR. GERHARD STRUNK | TV BÜSCHERGRUND | M70 | 1941 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 2/ 4 | 79,68 | 55:29 | INGRID SEIDEL | TV BÜSCHERGRUND | W65 | 1943 | Wehbach | 29.01.2011 |
| 14/ 18 | 79,44 | 36:42 | MATTHIAS KRAFT | TUS DEUZ | M40 | 1967 | Essen | 19.11.2011 |
| 3/ 5 | 79,12 | 42:26 | SUSANNE BÜDENBENDER | TUS DEUZ | W45 | 1963 | Leverkusen (Lauf 6) | 13.03.2011 |
| 15/ 19 | 79,03 | 38:22 | CHRISTOPH HEINBACH | CVJM SIEGEN | M45 | 1962 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| 4/ 6 | 78,66 | 38:35 | FRANZISKA ESPETER | LG WITTGENSTEIN | WJun | 1989 | Salzkotten | 19.03.2011 |
| 16/ 20 | 78,65 | 36:41 | JONAS HOFFMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M15 | 1996 | Netphen | 26.03.2011 |
| 5/ 7 | 78,61 | 44:17 | SABINE HAUSSTEIN | CVJM SIEGEN | W50 | 1960 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| 17/ 21 | 78,39 | 43:33 | WILLIAM PÄULGEN | CVJM SIEGEN | M60 | 1948 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/ 22 | ( 78,34 | 37:48 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | M45 | 1965 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 8 | ( 78,13 | 38:51 | CAPRICE GIEHL | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | WHK | 1982 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 9 | ( 77,95 | 40:46 | GABI MÜLLER-SCHERZANT | :ANLAUF SIEGEN | W40 | 1969 | Refrath | 23.10.2011) |
| 18/ 23 | 77,66 | 37:50 | RAINER STAHL | TUS DEUZ | M45 | 1966 | Refrath | 13.02.2011 |
| 19/ 24 | 77,62 | 42:50 | DR. REINHARD TRETTIN | TUS DEUZ | M60 | 1951 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 20/ 25 | 77,31 | 40:31 | HOLGER NATZKE | TUS DEUZ | M50 | 1958 | Herdorf | 09.04.2011 |
| -/ 26 | ( 77,30 | 34:37 | CHRISTOPH BUSCHE | TVE NETPHEN | MHK | 1982 | Netphen | 26.03.2011) |
| -/ 27 | ( 77,28 | 35:20 | LUKAS ENGELBERT | TVE NETPHEN | MJA | 1992 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 21/ 28 | 77,23 | 40:33 | MICHAEL KÄMPFER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M50 | 1958 | Attendorn | 15.05.2011 |
| -/ 10 | ( 77,22 | 45:05 | GERLIND QUAST | :ANLAUF SIEGEN | W50 | 1960 | Wehbach | 29.01.2011) |
| 22/ 29 | 76,91 | 37:37 | CARSTEN BREITENBACH | TUS DEUZ | M40 | 1968 | Netphen | 26.03.2011 |
| -/ 11 | ( 76,86 | 54:54 | MARLENE STETTNER | :ANLAUF SIEGEN | W65 | 1946 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 23/ 30 | 76,76 | 41:30 | ULI VITT | TUS DEUZ | M55 | 1956 | Herdorf | 09.04.2011 |
| -/ 12 | ( 76,67 | 45:24 | UTE WEBER | RSV OSTHELDEN | W50 | 1960 | Biedenkopf | 23.07.2011) |
| 24/ 31 | 76,53 | 41:58 | MICHAEL SCHOLZE | TUS DEUZ | M55 | 1955 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 6/ 13 | 76,44 | 43:27 | HILU WEIßENSEL | TUS DEUZ | W45 | 1964 | Wehbach | 29.01.2011 |
| 25/ 32 | 76,44 | 39:59 | ANDREAS HEIMBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M50 | 1961 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/ 33 | ( 76,41 | 37:35 | MARCO GÖCKUS | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M40 | 1969 | Herdorf | 09.04.2011) |
| 26/ 34 | 76,35 | 38:47 | MICHAEL PLAUM | CVJM SIEGEN | M45 | 1965 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| 27/ 35 | 76,29 | 39:45 | TILO JOST | ASC WEIßBACHTAL | M45 | 1962 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 28/ 36 | 76,07 | 35:09 | SASCHA FIEDLER | TUS DEUZ | MHK | 1983 | Kirchen | 07.05.2011 |
| -/ 37 | ( 75,95 | 35:35 | FELIX SPÄTH | TUS MÜSEN | MJun | 1991 | Wehbach | 29.01.2011) |
| -/ 38 | ( 75,81 | 35:26 | JURÍY PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | M30 | 1980 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 29/ 39 | 75,71 | 39:25 | MARTIN HANSEL | ASC WEIßBACHTAL | M45 | 1964 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/ 40 | ( 75,70 | 35:19 | MARCO MÜHLNIKEL | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | MHK | 1985 | Hamm | 30.01.2011) |
| -/ 41 | ( 75,68 | 44:43 | WALTER DZAAK | (KREUZTAL) | M60 | 1949 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 42 | ( 75,61 | 37:09 | ANTONIO DI TEODORO | TV EICHEN | M35 | 1972 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 14 | ( 75,56 | 40:10 | CAPRICE GIEHL | TVE NETPHEN | WHK | 1982 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 43 | ( 75,53 | 38:54 | MANUEL TUNA | TSG HELBERHAUSEN | M45 | 1966 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 44 | ( 75,48 | 38:20 | DIRK NEUMANN | :ANLAUF SIEGEN | M40 | 1968 | Köln | 31.07.2011) |
| -/ 15 | ( 75,31 | 40:18 | FRANZISKA ESPETER | TV LAASPHE | WJun | 1989 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 45 | ( 75,07 | 36:23 | DR. PATRICK NICKEL-LÖHR | TVE NETPHEN | M35 | 1976 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 46 | ( 75,07 | 36:23 | DR. PATRICK NICKEL-LÖHR | TV GERMANIA BUSCHHÜTTEN | M35 | 1976 | Herdorf | 09.04.2011) |
| 30/ 47 | 74,95 | 35:40 | BENJAMIN ENGEL | TUS DEUZ | MHK | 1985 | Leverkusen (Lauf 5) | 13.03.2011 |
| -/ 48 | ( 74,93 | 39:50 | DR. RÜDIGER STENZEL | TSG HELBERHAUSEN | M45 | 1964 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 16 | ( 74,91 | 53:07 | RENATE MÜLLER | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1950 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 17 | ( 74,88 | 46:29 | GERLIND QUAST | (SIEGEN) | W50 | 1960 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 18 | ( 74,79 | 51:01 | MONIKA FRANK | :ANLAUF SIEGEN | W55 | 1953 | Wehbach | 29.01.2011) |
| 31/ 49 | 74,77 | 38:07 | ANDREAS KLAPPERT | TV BÜSCHERGRUND | M40 | 1970 | Leverkusen (Lauf 5) | 13.03.2011 |
| -/ 50 | ( 74,58 | 37:04 | JAN HENDRIK SIDENSTEIN | CVJM WILNSDORF | MJA | 1993 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 51 | ( 74,48 | 38:16 | ANDREAS KLAPPERT | :ANLAUF SIEGEN | M40 | 1970 | Essen | 19.11.2011) |
| 32/ 52 | 74,43 | 40:06 | MARTIN HANSEL | TV SALCHENDORF | M45 | 1964 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 33/ 53 | 74,34 | 38:55 | HANJO WAGENER | TUS DEUZ | M40 | 1968 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/ 19 | ( 74,27 | 50:00 | CHRISTA SILLER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | W55 | 1955 | Wehbach | 29.01.2011) |
| -/ 54 | ( 74,24 | 44:00 | VOLKER HEINBACH | (DREIS-TIEFENBACH) | M55 | 1953 | Wehbach | 29.01.2011) |
| -/ 55 | ( 74,22 | 41:31 | MATTHIAS WEBER | RSV OSTHELDEN | M50 | 1960 | Biedenkopf | 23.07.2011) |
| 34/ 56 | 74,15 | 37:52 | ANTONIO DI TEODORO | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M35 | 1972 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| -/ 57 | ( 74,06 | 36:53 | NIELS GÖHLER | REHA SV SIEGERLAND | M35 | 1976 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 35/ 58 | 74,06 | 50:36 | HORST WALTHER | TV NEUNKIRCHEN | M70 | 1939 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 36/ 59 | 73,98 | 39:00 | ARNE FUCHS | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M15 | 1996 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| -/ 20 | ( 73,96 | 46:29 | RENATE HOFFMANN | :ANLAUF SIEGEN | W50 | 1961 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 60 | ( 73,94 | 45:21 | LOTHAR LEIS | (SIEGEN) | M60 | 1950 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 21 | ( 73,94 | 57:04 | MARLENE STETTNER | (SIEGEN) | W65 | 1946 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 61 | ( 73,91 | 37:27 | SASCHA SÖHNGEN | FAT TIRE FLYER SIEGERLAND | M35 | 1974 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 7/ 22 | 73,91 | 41:15 | BIANCA SCHNEIDER | TUS DEUZ | W30 | 1978 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/ 62 | ( 73,90 | 40:23 | UWE JANSOHN | SF SASSENHAUSEN | M45 | 1964 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 63 | ( 73,74 | 36:16 | FLORIAN BEZERMANN | LAUFSCHULE DAUERLAUF | MHK | 1983 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 64 | ( 73,49 | 37:37 | MARCEL MLYNIEC | CVJM WILGERSDORF | MJA | 1993 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 23 | ( 73,32 | 44:25 | REGINA VETTER | TV FREUDENBERG | W45 | 1966 | Netphen | 26.03.2011) |
| -/ 65 | ( 73,31 | 42:02 | HENK VINK | SC RÜCKERSHAUSEN | M50 | 1960 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 66 | ( 73,28 | 38:36 | THORSTEN KUSCHINA | TV EICHEN | M40 | 1971 | Attendorn | 15.05.2011) |
| 37/ 67 | 73,28 | 38:13 | MICHAEL BERLETT | CVJM SIEGEN | MJB | 1994 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 38/ 68 | 73,17 | 39:51 | ARMIN A. MOCKENHAUPT | TUS DEUZ | M40 | 1967 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/ 24 | ( 73,14 | 41:30 | REBEKKA OTTERBACH | :ANLAUF SIEGEN | WHK | 1986 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 69 | ( 73,03 | 45:55 | GERHARD FUNK | (SIEGEN) | M60 | 1950 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 70 | ( 72,88 | 42:17 | HORST GÜNTHER | :ANLAUF SIEGEN | M50 | 1960 | Wesseling | 11.06.2011) |
| -/ 25 | ( 72,88 | 45:34 | SUSANNE STENZEL | TSG HELBERHAUSEN | W45 | 1964 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 71 | ( 72,86 | 44:50 | BERND LOOCK | BSG RWE SIEGERLAND | M55 | 1953 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 72 | ( 72,85 | 46:27 | HARTMUT SCHNEIDER | HAUBERGSWETZER SIEGERLAND | M60 | 1949 | Herdorf | 09.04.2011) |
| 39/ 73 | 72,76 | 39:11 | ROY STÜHN | TV SALCHENDORF | M40 | 1970 | Wehbach | 29.01.2011 |
| -/ 74 | ( 72,68 | 41:23 | JÜRGEN FOß | :ANLAUF SIEGEN | M45 | 1963 | Leverkusen (Lauf 6) | 13.03.2011) |
| 40/ 75 | 72,58 | 36:50 | ALEXANDER HOFFMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | MHK | 1986 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| -/ 26 | ( 72,51 | 46:50 | HEIKE SCHÜRBUSCH | :ANLAUF SIEGEN | W45 | 1962 | Kirchen | 07.05.2011) |
| 8/ 27 | 72,25 | 50:43 | MONIKA ACHENBACH | TV BÜSCHERGRUND | W55 | 1956 | Attendorn | 15.05.2011 |
| -/ 76 | ( 72,25 | 46:25 | LOTHAR REIFFENRATH | (WILDEN) | M60 | 1950 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 9/ 28 | 72,13 | 50:49 | CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | W55 | 1956 | Wehbach | 29.01.2011 |
| -/ 77 | ( 72,13 | 46:54 | ERICH LINK | KPB SIEGEN-WITTGENSTEIN | M60 | 1949 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 29 | ( 71,85 | 47:16 | SUSANNE HEIN | :ANLAUF SIEGEN | W45 | 1962 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| 41/ 78 | 71,78 | 38:50 | ALEXANDER HINDERTHÜR | ASC WEIßBACHTAL | M35 | 1973 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 42/ 79 | 71,76 | 39:33 | DAVID-PAUL SCHNEIDER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | MJB | 1995 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| -/ 30 | ( 71,69 | 43:16 | BIANCA NEUMANN | :ANLAUF SIEGEN | W35 | 1973 | Essen | 19.11.2011) |
| 43/ 80 | 71,59 | 37:30 | JENS RAUPACH | CVJM SIEGEN | MJun | 1990 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 44/ 81 | 71,58 | 42:42 | UWE KELLER | ASC WEIßBACHTAL | M50 | 1961 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/ 82 | ( 71,52 | 39:33 | JOCHEN STÜCHER | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M40 | 1971 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 31 | ( 71,49 | 46:27 | SABINE WIEDEMANN | VTB SIEGEN | W45 | 1964 | Netphen | 26.03.2011) |
| -/ 83 | ( 71,43 | 43:51 | JOACHIM WURMBACH | TV EICHEN | M50 | 1958 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 84 | ( 71,39 | 42:08 | BERND FRANK | SC RÜCKERSHAUSEN | M45 | 1963 | Bad Berleburg | 18.09.2011) |
| -/ 85 | ( 71,34 | 37:34 | MICHAEL ROHLEDER | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M30 | 1981 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 10/ 32 | 71,33 | 1:04:01 | MARIE ELISABETH ZOLLMANN | TV JAHN SIEGEN | W70 | 1941 | Herdorf | 09.04.2011 |
| -/ 86 | ( 71,15 | 52:40 | WINFRIED KURZE | LT EISERFELD | M70 | 1939 | Wehbach | 29.01.2011) |
| 45/ 87 | 71,15 | 40:59 | MICHAEL MÜLLER | ASC WEIßBACHTAL | M40 | 1967 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 11/ 33 | 71,14 | 46:41 | KIRSTIN KÄMPFER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | W45 | 1964 | Attendorn | 15.05.2011 |
| -/ 88 | ( 71,11 | 1:02:49 | ARNO SIGGEL | LT FISCHBACHERBERG | M80 | 1930 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 89 | ( 71,07 | 37:37 | NILS GATTWINKEL | TVE NETPHEN | MHK | 1987 | Wehbach | 29.01.2011) |
| -/ 90 | ( 71,04 | 48:03 | REINHARD PISTERS | (GERNSDORF) | M60 | 1948 | Kirchen | 07.05.2011) |
| -/ 91 | ( 70,85 | 46:55 | SIRI RULF | :ANLAUF SIEGEN | M60 | 1951 | Herdorf | 09.04.2011) |
| 46/ 92 | 70,77 | 39:23 | FRIEDRICH HINDERTHÜR | ASC WEIßBACHTAL | M35 | 1973 | Herdorf | 09.04.2011 |
| -/ 93 | ( 70,52 | 42:39 | STEPHAN WOLLNY | TUS HILCHENBACH | M45 | 1963 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 94 | ( 70,50 | 42:20 | JÖRG MENZEL | LAUFSCHULE DAUERLAUF | M45 | 1964 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 12/ 34 | 70,43 | 45:50 | PETRA KÖLSCH | ASC WEIßBACHTAL | W40 | 1967 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/ 35 | ( 70,22 | 44:24 | ALMUTH STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | W35 | 1972 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 13/ 36 | 70,22 | 45:15 | BIANCA KRAH | TV SALCHENDORF | W40 | 1969 | Netphen | 26.03.2011 |
| 47/ 95 | 70,21 | 48:37 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | M60 | 1948 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/ 96 | ( 70,14 | 39:44 | RAINER ROSENBERG | LAUFSCHULE DAUERLAUF | M35 | 1973 | Biedenkopf | 23.07.2011) |
| -/ 97 | ( 70,12 | 46:35 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | M55 | 1953 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 98 | ( 70,11 | 49:08 | KLAUS ROTH | :ANLAUF SIEGEN | M60 | 1947 | Refrath | 23.10.2011) |
| 48/ 99 | 70,11 | 49:09 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M60 | 1947 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 49/100 | 70,09 | 38:46 | ACHIM KROMBACH | TV NIEDERSCHELDEN | M30 | 1977 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/ 37 | ( 70,05 | 51:38 | CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | W50 | 1957 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 50/101 | 70,00 | 38:12 | JAN BRANDT | CVJM SIEGEN | MHK | 1986 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 14/ 38 | 69,98 | 43:22 | GRESIA-GRACE SHIMANENI | TUS DEUZ | WJun | 1989 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| 15/ 39 | 69,95 | 44:20 | CHRISTINA BACH | CVJM SIEGEN | WJB | 1994 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/102 | ( 69,73 | 40:53 | THOMAS URIGSHARDT | TRI.SI | M40 | 1970 | Kirchen | 07.05.2011) |
| -/103 | ( 69,68 | 44:14 | WALTER FLENDER | TV EICHEN | M50 | 1960 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| 51/104 | 69,63 | 43:12 | KERSTEN WICKEL | TV BÜSCHERGRUND | M45 | 1963 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/105 | ( 69,62 | 42:52 | UWE JANSOHN | (ERNDTEBRÜCK) | M45 | 1964 | Netphen | 26.03.2011) |
| -/106 | ( 69,60 | 55:29 | HUGO BEHLAU | TV EICHEN | M70 | 1937 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/107 | ( 69,59 | 38:25 | TIM DALLY | (NETPHEN) | MHK | 1985 | Netphen (Lauf 2) | 31.12.2011) |
| 52/108 | 69,46 | 43:19 | JAREK ACHCZYNSKI | TUS ADH WEIDENAU | M45 | 1963 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/109 | ( 69,41 | 40:46 | OLIVER WILDER | TSG HELBERHAUSEN | M40 | 1971 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/110 | ( 69,38 | 42:41 | FRIEDRICH STÜCHER | CVJM UNGLINGHAUSEN | M45 | 1965 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/111 | ( 69,37 | 43:22 | MANFRED SCHÜTZ | :ANLAUF SIEGEN | M45 | 1963 | Wehbach | 29.01.2011) |
| 16/ 40 | 69,33 | 43:58 | REBECCA BIRKNER | TUS DEUZ | W30 | 1978 | Herdorf | 09.04.2011 |
| 53/112 | 69,30 | 41:38 | MAXIMILIAN STÖTZEL | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M15 | 1996 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/113 | ( 69,22 | 43:07 | RALF HEINBACH | LAUFSCHULE DAUERLAUF | M45 | 1964 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 41 | ( 69,16 | 52:59 | CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH | TVE NETPHEN | W55 | 1956 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/114 | ( 69,13 | 41:44 | MAXIMILIAN STÖTZEL | TVE NETPHEN | M15 | 1996 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/115 | ( 69,11 | 42:51 | RÜDIGER BOLLER | (SIEGEN) | M45 | 1965 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/ 42 | ( 69,09 | 59:17 | BRIGITTE NIEHÜSER | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1948 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 43 | ( 68,89 | 58:36 | INGRID EBENER | TG RUDERSDORF | W60 | 1949 | Herdorf | 09.04.2011) |
| -/116 | ( 68,89 | 46:37 | JÜRGEN RINK | :ANLAUF SIEGEN | M55 | 1955 | Netphen | 26.03.2011) |
| -/117 | ( 68,85 | 45:53 | FRED WUKADINOWITSCH | SG SIEGEN-GIERSBERG | M50 | 1957 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/118 | ( 68,83 | 56:06 | ROLF MÜNKER | TV EICHEN | M70 | 1937 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 54/119 | 68,81 | 45:31 | ROLF TWARDELLA | TUS DEUZ | M50 | 1958 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
| -/120 | ( 68,80 | 38:52 | MARVIN PLETZ | TVE NETPHEN | MHK | 1987 | Wehbach | 29.01.2011) |
| 55/121 | 68,79 | 48:45 | WERNER KLAAS | TV BÜSCHERGRUND | M60 | 1950 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/122 | ( 68,78 | 42:43 | THOMAS VAHLAND | TV LAASPHE | M45 | 1966 | Biedenkopf | 23.07.2011) |
| -/ 44 | ( 68,67 | 47:26 | CONSTANZE FRIEDRICH | LAUFSCHULE DAUERLAUF | W45 | 1966 | Kirchen | 07.05.2011) |
| -/ 45 | ( 68,59 | 57:11 | ANNETTE WOLF | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1951 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/123 | ( 68,47 | 44:17 | NORBERT LENSKI | :ANLAUF SIEGEN | M45 | 1962 | Duisburg | 29.01.2011) |
| -/ 46 | ( 68,28 | 53:40 | DOROTHEE BALD | CVJM WÜRGENDORF | W55 | 1956 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/124 | ( 68,25 | 43:03 | WOLFGANG FUCHS | OLG SIEGERLAND | M45 | 1966 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/125 | ( 68,20 | 43:46 | JÖRG SCHWITALLE | (BURBACH) | M45 | 1964 | Herdorf | 09.04.2011) |
| 56/126 | 68,14 | 42:09 | REINER NEIß | TUS DEUZ | M40 | 1969 | Herdorf | 09.04.2011 |
| -/127 | ( 68,10 | 47:10 | WOLFGANG MÜLLER-RUBENS | SG SIEGEN-GIERSBERG | M55 | 1955 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/128 | ( 68,05 | 40:08 | NILS WAGNER | SG SIEGEN-GIERSBERG | M35 | 1976 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/ 47 | ( 67,99 | 53:54 | JUTTA HORWATH | :ANLAUF SIEGEN | W55 | 1956 | Niederfischbach | 26.02.2011) |
| -/ 48 | ( 67,97 | 45:37 | CLARA ZAPLETAL | CVJM WILNSDORF | WJB | 1994 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 57/129 | 67,97 | 50:13 | BERND SAUER | ASC WEIßBACHTAL | M60 | 1948 | Netphen | 26.03.2011 |
| 58/130 | 67,95 | 46:52 | GÜNTER DRAUSCHKE | LG WITTGENSTEIN | M55 | 1956 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
| -/ 49 | ( 67,90 | 45:11 | TINA WILLERT | SV LÜTZEL | WJA | 1993 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| -/131 | ( 67,83 | 46:57 | WINFRIED BENNER | (BURBACH) | M55 | 1956 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 59/132 | 67,81 | 43:20 | VOLKER STEIN | TUS DEUZ | M45 | 1966 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| -/133 | ( 67,77 | 44:23 | DIETER ZIEßOW | (SIEGEN) | M45 | 1963 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 17/ 50 | 67,71 | 45:16 | SASCHA AINO TRAUTH | TUS DEUZ | W35 | 1976 | Kirchen | 07.05.2011 |
| -/ 51 | ( 67,70 | 51:25 | JUTTA SCHUMACHER | TV KREUZTAL | W50 | 1960 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011) |
| 60/134 | 67,67 | 41:23 | MAX OTTO | CVJM SIEGEN | MJB | 1994 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
| 61/135 | 67,67 | 50:54 | KLAUS ROTH | TV BÜSCHERGRUND | M60 | 1947 | Netphen (Lauf 1) | 31.12.2011 |
