Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 800 m / Liste nach Altersklassen

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

M15
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.08,70 HENRI JULIUS LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Gütersloh 18.06.2011

MJB
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 1.57,36 DAVID BRÜCHER CVJM SIEGEN 1994Gerlingen 07.06.2011
2/ 2 2.01,18 MAXIMILIAN OTTO CVJM SIEGEN 1994Gütersloh 18.06.2011
3/ 3 2.04,07 FREDERIC ERTEL CVJM SIEGEN 1994Kreuztal 21.05.2011
4/ 4 2.04,40 MICHAEL BERLET CVJM SIEGEN 1994Kreuztal 21.05.2011
5/ 5 2.05,31 MAX OTTO CVJM SIEGEN 1994Gerlingen 07.06.2011
6/ 6 2.06,44 LARS RÖHLING CVJM SIEGEN 1994Gerlingen 07.06.2011
7/ 7 2.07,98 DAVID-PAUL SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1995Kreuztal 21.05.2011
8/ 8 2.10,37 MAXIMILIAN WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL 1994Gütersloh 18.06.2011
9/ 9 2.12,58 TORBEN HENRICH LG WITTGENSTEIN 1995Kreuztal 21.05.2011

MJA
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.00,85 MARCEL MLYNIEC CVJM SIEGEN 1993Kreuztal 21.05.2011
2/ 2 2.09,71 SIMON OSTER CVJM SIEGEN 1993Gerlingen 07.06.2011

MJun
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.05,05 JENS RAUPACH CVJM SIEGEN 1990Kreuztal 21.05.2011

MHK
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.02,07 OLIVER SCHMIDT CVJM SIEGEN 1984Kreuztal 21.05.2011
2/ 2 2.03,88 MIKE KÖLSCH CVJM SIEGEN 1987Kreuztal 21.05.2011

M35
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.14,87 ANTONIO DI TEODORO LG KINDELSBERG KREUZTAL 1972Kreuztal 21.05.2011

W8
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
-/ 1 ( 3.33,00 MARTHE LOSKE ERFOLG MIT SCHUSS 2003Betzdorf 19.08.2011)
1/ 2 3.36,28 CARINA BORN LG KINDELSBERG KREUZTAL 2003Hagen 18.09.2011

W9
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
-/ 1 ( 2.59,71 REBECCA RÜCKES CVJM WILNSDORF 2002Wilnsdorf 10.07.2011)
1/ 2 3.08,30 REBECCA RÜCKES CVJM SIEGEN 2002Betzdorf 19.08.2011
2/ 3 3.12,00 MARVIE KALTEICH LAG SIEGEN 2002Erndtebrück 18.06.2011
3/ 4 3.37,24 ALINA FRANKE LG KINDELSBERG KREUZTAL 2002Hagen 18.09.2011
4/ 5 3.56,53 ANTONIA STEIN LG KINDELSBERG KREUZTAL 2002Hagen 18.09.2011
5/ 6 4.00,20 LUISA MAHLE ASC WEIßBACHTAL 2002Betzdorf 19.08.2011

W10
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.49,80 ANNIKA WEHNER LAG SIEGEN 2001Kreuztal 22.05.2011
-/ 2 ( 2.50,20 BRENDA CATARIA-BYLL ERFOLG MIT SCHUSS 2001Betzdorf 19.08.2011)
2/ 3 2.57,39 JENNY OTTERBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Hagen 18.09.2011
3/ 4 3.04,69 ISABELL HARTMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Kreuztal 22.05.2011
4/ 5 3.06,98 ANTONIA SCHOLZ LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Kreuztal 24.09.2011
5/ 6 3.06,99 HENRIKE DANGENDORF LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Kreuztal 21.07.2011
6/ 7 3.10,50 LOUISA PÖTZ LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Erndtebrück 18.06.2011
7/ 8 3.11,33 MAJA HACKENBRACHT LG WITTGENSTEIN 2001Kreuztal 22.05.2011
8/ 9 3.17,53 HANNA JUNG LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Kreuztal 22.05.2011
9/ 10 3.19,45 SOPHIE DOERCK LG KINDELSBERG KREUZTAL 2001Kreuztal 22.05.2011
10/ 11 3.24,80 CARINA LEMKE LAG SIEGEN 2001Erndtebrück 18.06.2011
-/ 12 ( 3.26,80 HANNA JUNG TUS MÜSEN 2001Betzdorf 19.08.2011)

W11
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.51,30 JULIA LIXFELD TUS ADH WEIDENAU 2000Kreuztal 21.07.2011
2/ 2 2.52,22 TINA WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL 2000Kreuztal 22.05.2011
3/ 3 2.52,28 SOPHIA LÖB CVJM SIEGEN 2000Wilnsdorf 10.07.2011
4/ 4 2.55,10 NEELE MARIE DAUB LAG SIEGEN 2000Erndtebrück 18.06.2011
5/ 5 2.56,83 LEA HOFFMANN CVJM SIEGEN 2000Gerlingen 07.06.2011
6/ 6 3.03,33 VANESSA MUNDT LG KINDELSBERG KREUZTAL 2000Kreuztal 22.05.2011
7/ 7 3.04,79 EMMA KEIL TV JAHN SIEGEN 2000Kreuztal 22.05.2011
8/ 8 3.06,90 PAULA FUHRMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL 2000Erndtebrück 18.06.2011
9/ 9 3.08,64 CLARA LORENZ TUS ADH WEIDENAU 2000Kreuztal 21.07.2011
10/ 10 3.09,52 ALINA BREMHORST LG KINDELSBERG KREUZTAL 2000Kreuztal 21.07.2011
11/ 11 3.12,10 LEONIE GRISSE LG KINDELSBERG KREUZTAL 2000Erndtebrück 18.06.2011
12/ 12 3.24,00 JESSICA DURGUT TUS DEUZ 2000Betzdorf 19.08.2011

W12
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.44,30 LISA HOFFMANN CVJM SIEGEN 1999Erndtebrück 18.06.2011
2/ 2 2.46,30 LEA REICHEL LG WITTGENSTEIN 1999Erndtebrück 18.06.2011
3/ 3 2.50,90 CHARLOTTE KÖHLER LG WITTGENSTEIN 1999Erndtebrück 18.06.2011
4/ 4 3.01,62 JOHANNA SCHOLZ LG KINDELSBERG KREUZTAL 1999Kreuztal 24.09.2011
5/ 5 3.02,80 LINA MARIE HOF CVJM SIEGEN 1999Erndtebrück 18.06.2011
6/ 6 3.12,70 LAURA SCHÖNLING TUS DEUZ 1999Betzdorf 19.08.2011
7/ 7 3.14,43 LISA NEUSER CVJM SIEGEN 1999Kreuztal 21.05.2011

W13
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.30,94 LORENA BREITENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL 1998Kreuztal 07.07.2011
2/ 2 2.36,20 LAURA GROßHAUS CVJM SIEGEN 1998Erndtebrück 18.06.2011
3/ 3 2.43,14 LARA WERNER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1998Kreuztal 21.05.2011
4/ 4 2.48,46 NICOLE FISCHER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1998Kreuztal 08.05.2011
5/ 5 2.49,25 KIM CHIARA PILZ LAG SIEGEN 1998Kreuztal 21.05.2011
6/ 6 2.51,00 XENIA MÄRTENS LG WITTGENSTEIN 1998Kreuztal 08.05.2011
7/ 7 2.51,38 MELANIE WAHL LG WITTGENSTEIN 1998Allendorf 13.06.2011
8/ 8 2.56,06 JELENA ANDRICK CVJM SIEGEN 1998Kreuztal 08.05.2011
9/ 9 2.59,55 MARIE-CHRISTIN KOCH CVJM SIEGEN 1998Kreuztal 08.05.2011
10/ 10 3.21,70 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ 1998Betzdorf 19.08.2011
11/ 11 3.24,86 PAULA MOCKENHAUPT CVJM SIEGEN 1998Kreuztal 21.05.2011

W14
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.36,59 JOHLANDA ESPETER LG WITTGENSTEIN 1997Hagen 03.07.2011
2/ 2 2.40,98 PIA OTTO LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Cottbus 21.08.2011
3/ 3 2.41,63 FREDERIKE BRUCH LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Cottbus 21.08.2011
4/ 4 2.46,55 FRANZISKA WAHL LG WITTGENSTEIN 1997Arnsberg 10.09.2011
5/ 5 2.54,71 MALIN ARHELGER CVJM SIEGEN 1997Kreuztal 07.07.2011
6/ 6 2.58,76 LUZIA KÄMPFER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1997Kreuztal 21.05.2011
7/ 7 3.03,33 CLARA SCHNEIDER CVJM SIEGEN 1997Kreuztal 21.05.2011
8/ 8 3.19,26 OLIVIA PLETT LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Cottbus 21.08.2011
9/ 9 3.20,70 ALISEA KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997Betzdorf 19.08.2011

W15
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.17,03 LAURA-CHRISTIN KRING LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Recklinghausen 17.07.2011
2/ 2 2.27,99 PIA KLANITZ LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Kreuztal 24.09.2011
3/ 3 2.39,30 VANESSA OSTER TUS DEUZ 1996Betzdorf 19.08.2011
4/ 4 2.55,45 JESSICA KLEIST LG KINDELSBERG KREUZTAL 1996Cottbus 21.08.2011
5/ 5 3.21,30 CELINA SCHÖNLING TUS DEUZ 1996Betzdorf 19.08.2011
6/ 6 3.37,40 JASMIN DURGUT TUS DEUZ 1996Betzdorf 19.08.2011

WJB
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.25,40 CLARA ZAPLETAL CVJM SIEGEN 1994Kreuztal 21.05.2011
2/ 2 2.27,61 SARAH KUNZE CVJM SIEGEN 1994Kreuztal 21.05.2011
3/ 3 2.37,32 FRIEDERIKE STUNZ CVJM SIEGEN 1994Lemgo 17.07.2011
4/ 4 2.40,34 KATHLEEN ANDRICK CVJM SIEGEN 1994Kreuztal 24.09.2011
5/ 5 2.41,15 JULIA BÄCKER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1994Kreuztal 24.09.2011
6/ 6 2.54,20 LISA JANZ TV NIEDERSCHELDEN 1995Kreuztal 21.05.2011
7/ 7 2.55,63 JULIA HACKENBRACHT LG WITTGENSTEIN 1994Lemgo 17.07.2011
8/ 8 2.56,90 RONJA WAGENER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1995Kreuztal 24.09.2011
9/ 9 2.57,13 LAURA BONO CVJM SIEGEN 1994Lemgo 17.07.2011
10/ 10 3.10,01 LISA HACKLER LG WITTGENSTEIN 1995Lemgo 17.07.2011

WJA
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.51,69 LISA MARIE WELLER LG KINDELSBERG KREUZTAL 1993Kreuztal 21.05.2011

W55
PlatzZeitNameVereinJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.43,36 CONNY WAGENER LG WITTGENSTEIN 1956Minden 29.07.2011