Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km 30 km Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 1000 m / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

Ergebnisse in Klammern werden nicht in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.

PlatzZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1/ 1 2.42,41 ALEXANDER HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Wetzlar 01.05.2010
2/ 2 2.43,28 MAXIMILIAN OTTO CVJM SIEGEN MJB 1994Münster 25.09.2010
3/ 3 2.44,12 MARCEL MLYNIEC CVJM SIEGEN MJB 1993Münster 25.09.2010
4/ 4 2.45,16 MIKE KÖLSCH CVJM SIEGEN MHK 1987Betzdorf 20.04.2010
5/ 5 2.50,01 HENRI JULIUS LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1996Recklinghausen 13.06.2010
6/ 6 2.51,20 DAVID-PAUL SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL M15 1995Recklinghausen 13.06.2010
7/ 7 2.51,27 JENS RAUPACH CVJM SIEGEN MJun 1990Betzdorf 20.04.2010
8/ 8 2.52,06 JAN BRANDT CVJM SIEGEN MHK 1986Betzdorf 20.04.2010
9/ 9 2.52,16 FREDERIC ERTEL CVJM SIEGEN MJB 1994Münster 25.09.2010
10/ 10 2.52,31 MICHAEL BERLET CVJM SIEGEN MJB 1994Münster 25.09.2010
11/ 11 2.54,41 MAXIMILIAN RABE LG KINDELSBERG KREUZTAL MJB 1994Münster 25.09.2010
12/ 12 2.57,89 JONAS HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1996Münster 25.09.2010
13/ 13 2.59,04 TORBEN HENRICH LG WITTGENSTEIN M15 1995Wetzlar 01.05.2010
14/ 14 3.00,90 ARNE FUCHS LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1996Münster 25.09.2010
15/ 15 3.03,11 PHILIPP MENN LG KINDELSBERG KREUZTAL M15 1995Kreuztal 16.05.2010
16/ 16 3.03,51 SIMON OSTER CVJM SIEGEN MJB 1993Betzdorf 20.04.2010
17/ 17 3.04,53 LARS RÖHLING CVJM SIEGEN MJB 1994Betzdorf 20.04.2010
18/ 18 3.07,82 NILS LÖCHER LG KINDELSBERG KREUZTAL M15 1995Hannover 15.08.2010
19/ 19 3.10,19 TORBEN BLECH LG KINDELSBERG KREUZTAL M15 1995Dortmund 11.07.2010
20/ 20 3.11,21 HARTMUT HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M45 1962Bergisch Gladbach 19.08.2010
21/ 21 3.14,38 SASCHA MENN LG KINDELSBERG KREUZTAL M15 1995Hannover 15.08.2010
22/ 22 3.17,48 MAX MOSES LG WITTGENSTEIN M15 1995Kreuztal 01.09.2010
23/ 23 3.17,97 ALEXANDER BARTH LG WITTGENSTEIN M15 1995Kreuztal 01.09.2010
24/ 24 3.18,85 JAKOB OTTO CVJM SIEGEN M13 1997Kreuztal 08.05.2010
25/ 25 3.20,84 JONA GRÜMBEL CVJM SIEGEN M13 1997Geisweid 03.06.2010
26/ 26 3.24,82 PAUL ZSCHALER TG FRIESEN KLAFELD-GEISWEID M13 1997Kreuztal 08.05.2010
27/ 27 3.25,21 MARCO HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1996Betzdorf 11.06.2010
28/ 28 3.25,51 SEBASTIAN KIRSCHEY LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1996Kreuztal 16.05.2010
29/ 29 3.27,76 DOMINIK BACH CVJM SIEGEN M11 1999Kreuztal 09.05.2010
30/ 30 3.30,76 BJÖRN HENKEL ASC WEIßBACHTAL M12 1998Betzdorf 11.06.2010
31/ 31 3.36,95 JAKOB STETTE TUS ADH WEIDENAU M13 1997Betzdorf 11.06.2010
32/ 32 3.37,05 VALENTIN GOSWIN LG KINDELSBERG KREUZTAL M13 1997Kreuztal 08.05.2010
33/ 33 3.39,81 ERIC WACHNER LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1999Münster 25.09.2010
34/ 34 3.40,40 MAX REICHEL LG WITTGENSTEIN M11 1999Erndtebrück 12.06.2010
35/ 35 3.40,40 FREDERIK WEHNER LAG SIEGEN M10 2000Betzdorf 11.06.2010
36/ 36 3.40,84 LUC OTTO LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1999Münster 25.09.2010
37/ 37 3.42,68 TOM SETZER LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 2000Münster 25.09.2010
38/ 38 3.43,03 ADAM NICKLAUS TUS DEUZ M10 2000Betzdorf 11.06.2010
-/ 39 ( 3.43,44 FREDERIK JONAS WEHNER ALCHER TG M10 2000 Niederndorf 20.06.2010)
39/ 40 3.43,80 DANIEL TRINKNER LAG SIEGEN M10 2000Betzdorf 11.06.2010
-/ 41 ( 3.44,07 DANIEL TRINKNER ALCHER TG M10 2000 Niederndorf 20.06.2010)
40/ 42 3.44,30 TIM HENRICH LG WITTGENSTEIN M11 1999Erndtebrück 25.06.2010
41/ 43 3.44,96 NILS DEUTSCHMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M12 1998Wenden 25.05.2010
42/ 44 3.46,50 JUSTUS FLÖTER LG WITTGENSTEIN M10 2000Erndtebrück 12.06.2010
43/ 45 3.46,55 LENNART KREUTZ ASC WEIßBACHTAL M12 1998Betzdorf 11.06.2010
44/ 46 3.46,87 SÖREN NÖH CVJM SIEGEN M12 1998Geisweid 03.06.2010
45/ 47 3.48,28 FREDERIK JONAS WEHNER LAG SIEGEN M10 2000Kreuztal 09.05.2010
46/ 48 3.49,21 JUTUS FLÖTER LG WITTGENSTEIN M10 2000Kreuztal 09.05.2010
-/ 49 ( 3.50,22 NILS UEBACH SPVG 09 NIEDERNDORF M12 1998 Niederndorf 20.06.2010)
47/ 50 3.50,35 LORENZ VAN OVERLOOP LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1999Münster 25.09.2010
48/ 51 3.50,54 SIMON NICKLAUS TUS DEUZ M12 1998Betzdorf 11.06.2010
49/ 52 3.50,94 ERIK WACHNER LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1999Kreuztal 01.09.2010
50/ 53 3.52,58 EPHRAIM ESPETER LG WITTGENSTEIN M11 1999Breidenbach 03.09.2010
-/ 54 ( 3.53,00 ERIK TAHN ALCHER TG M9 2001 Niederndorf 20.06.2010)
51/ 55 3.54,36 RUBEN GRÜMBEL CVJM SIEGEN M9 2001Niederndorf 20.06.2010
52/ 56 3.55,49 JAN KLAUKE LAG SIEGEN M11 1999Kreuztal 09.05.2010
53/ 57 3.56,42 SIMON KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL M13 1997Betzdorf 11.06.2010
54/ 58 3.57,19 MAX LAURIN KALTEICH LAG SIEGEN M10 2000Kreuztal 09.05.2010
55/ 59 3.57,99 WILHELM RUPPERT TV JAHN SIEGEN M9 2001Wenden-Gerlingen 27.08.2010
56/ 60 3.58,35 JAN-DAVID ZILZ ASC WEIßBACHTAL M12 1998Betzdorf 11.06.2010
-/ 61 ( 4.02,75 HENRY SCHLUND ALCHER TG M10 2000 Niederndorf 20.06.2010)
57/ 62 4.02,76 HAGEN KLEIN LG KINDELSBERG KREUZTAL M13 1997Kreuztal 08.05.2010
58/ 63 4.02,82 LUKAS WOLLNY LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 2000Kreuztal 09.05.2010
-/ 64 ( 4.05,51 FREDERIK PIES ALCHER TG M10 2000 Niederndorf 20.06.2010)
59/ 65 4.07,65 FREDERIC WEBER CVJM SIEGEN M11 1999Kreuztal 09.05.2010
60/ 66 4.07,69 LEON OWIE TUS ADH WEIDENAU M8 2002Betzdorf 11.06.2010
61/ 67 4.08,30 TIM FUHRMANN LG WITTGENSTEIN M11 1999Erndtebrück 25.06.2010
62/ 68 4.10,53 STEPHAN GRAF CVJM SIEGEN M10 2000Niederndorf 20.06.2010
63/ 69 4.11,10 TIMON TRETTIN TUS DEUZ M10 2000Betzdorf 11.06.2010
64/ 70 4.11,43 THOMAS WEIBERT LAG SIEGEN M10 2000Kreuztal 09.05.2010
65/ 71 4.12,51 LEON KÜHN CVJM SIEGEN M12 1998Kreuztal 08.05.2010
66/ 72 4.12,60 FELIX LANGE LG WITTGENSTEIN M11 1999Erndtebrück 25.06.2010
67/ 73 4.16,10 PAUL SEIFFERT LG WITTGENSTEIN M8 2002Erndtebrück 25.06.2010
68/ 74 4.24,14 SIMON LANGENBACH CVJM SIEGEN M10 2000Niederndorf 20.06.2010
69/ 75 4.24,18 JONAS DIPPEL LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1999Kreuztal 01.09.2010
70/ 76 4.25,16 JOHANNES UTSCH CVJM SIEGEN M10 2000Niederndorf 20.06.2010
71/ 77 4.25,31 FELIX RUNKEL CVJM SIEGEN M11 1999Niederndorf 20.06.2010
72/ 78 4.29,15 DENNIS FREYLING CVJM SIEGEN M11 1999Niederndorf 20.06.2010
-/ 79 ( 4.31,79 DAVID NOEL MC COY ALCHER TG M9 2001 Niederndorf 20.06.2010)
73/ 80 4.35,10 JANNIS KOZIAN LG WITTGENSTEIN M9 2001Erndtebrück 25.06.2010
74/ 81 4.36,08 NIKLAS KIRSCHEY LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1999Kreuztal 09.05.2010
-/ 82 ( 4.40,10 SINAN TEKIN ALCHER TG M10 2000 Niederndorf 20.06.2010)
-/ 83 ( 4.40,83 NIKLAS BORN TV LITTFELD M9 2001 Niederndorf 20.06.2010)
-/ 84 ( 4.42,81 FELIX LOOS ALCHER TG M8 2002 Niederndorf 20.06.2010)
-/ 85 ( 4.43,52 LENNARD BÄUMER ALCHER TG M9 2001 Niederndorf 20.06.2010)
75/ 86 4.47,90 DANIEL HOFFMANN CVJM SIEGEN M9 2001Niederndorf 20.06.2010
76/ 87 4.58,50 MARC PHILIPP KRAY CVJM SIEGEN M9 2001Niederndorf 20.06.2010
77/ 88 5.12,42 PHILIPP SCHREIBER CVJM SIEGEN M8 2002Niederndorf 20.06.2010
78/ 89 5.15,47 BENJAMIN SPITZ CVJM SIEGEN M9 2001Niederndorf 20.06.2010