Gesamt:
50 m 75 m 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
50 m 75 m 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 800 m / Altersklassenfaktorenliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken bzw. auf der Bahn erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

PlatzFaktorZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1 86,82 2.16,76 LARA HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1991Arnsberg 15.09.2007
2 85,90 2.33,19 LAURA-CHRISTIN KRING CVJM SIEGEN W11 1996Iserlohn 23.09.2007
3 85,01 2.18,00 FABIENNE MÜLLER CVJM SIEGEN WJB 1990Leverkusen 10.08.2007
1 84,16 2.01,05 OLIVER SCHMIDT CVJM SIEGEN MHK 1987Attendorn 16.09.2007
2 84,04 2.02,29 CHRISTOPHER KRING CVJM SIEGEN MJA 1988Herdorf 28.04.2007
4 83,32 2.30,00 CHRISTINA BACH CVJM SIEGEN W13 1994Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
5 83,15 2.17,57 KATJA SCHÖNFELDER LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1987Kreuztal 19.05.2007
3 82,67 2.07,31 JENS RAUPACH CVJM SIEGEN MJB 1990Kreuztal 19.05.2007
6 82,10 2.26,69 NINA STÖCKER LG WITTGENSTEIN W15 1992Kreuztal 19.05.2007
7 81,96 2.19,57 LISA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1987Kreuztal 19.05.2007
8 81,94 2.23,17 ELENA SCHÄFER CVJM SIEGEN WJB 1990Kreuztal 19.05.2007
4 81,18 2.33,03 KUNO SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1949Geisweid 18.08.2007
5 80,94 2.04,92 SVEN DAUB CVJM SIEGEN MHK 1981Kreuztal 19.05.2007
6 80,46 2.07,73 AXEL-MAXIMILIAN BÜRGER LG KINDELSBERG KREUZTAL MJA 1988Kreuztal 19.05.2007
9 80,38 2.29,83 CAROLIN JUNG CVJM SIEGEN W15 1992Geisweid 02.06.2007
10 80,23 2.35,77 SARAH KUNZE CVJM SIEGEN W13 1994Geisweid 02.06.2007
11 80,09 2.39,76 MERET KÄMPFER TVE NETPHEN W12 1995Kreuztal 19.05.2007
12 80,06 2.36,10 CLARA ZAPLETAL CVJM SIEGEN W13 1994Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
7 80,06 2.19,08 HARTMUT HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M45 1962Attendorn 16.09.2007
13 79,91 2.30,71 LAURA MICHEL LG KINDELSBERG KREUZTAL W15 1992Geisweid 02.06.2007
8 79,88 2.10,06 KAI HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MJA 1989Attendorn 16.09.2007
14 79,54 2.45,42 SINA KETTNER CVJM SIEGEN W11 1996Kreuztal 20.05.2007
15 79,29 2.34,50 ANNA-LENA KRING CVJM SIEGEN W14 1993Wattenscheid 12.08.2007
9 79,17 2.07,77 JAN BRANDT CVJM SIEGEN MHK 1986Wetzlar 08.09.2007
16 78,88 2.52,46 JOHLANDA ESPETER TV LAASPHE W10 1997Kreuztal 20.05.2007
17 78,55 2.35,96 CHRISTINA BRUCH CVJM SIEGEN W14 1993Ahlen 24.06.2007
18 78,54 2.29,37 ANNA SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1990Kreuztal 19.05.2007
19 78,53 2.26,66 FRIEDERIKE WUSSOW CVJM SIEGEN WJA 1988Kreuztal 19.05.2007
20 78,49 2.33,43 THERESA BLEUEL CVJM SIEGEN W15 1992Geisweid 02.06.2007
21 78,30 2.43,41 ALESSA SCHNEIDER CVJM SIEGEN W12 1995Kreuztal 19.05.2007
22 78,25 2.48,15 INES WALTER LG WITTGENSTEIN W11 1996Hagen 02.09.2007
10 78,04 2.16,98 MICHAEL WUSSOW CVJM SIEGEN MJB 1991Herdorf 28.04.2007
23 77,97 2.40,30 FRIEDERIKE STUNZ TV DRESSELNDORF W13 1994Geisweid 03.10.2007
11 77,91 2.13,36 ROMAN SCHMIDT CVJM SIEGEN MJA 1989Attendorn 16.09.2007
24 77,73 2.29,40 ANGELA KLEIN LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1989Ahlen 23.06.2007
25 77,56 2.49,66 ANN THERES SCHNEIDER TV LAASPHE W11 1996Kreuztal 20.05.2007
26 77,53 2.55,46 FREDERICA BRUCH TVE NETPHEN W10 1997Kreuztal 23.08.2007
27 77,34 2.41,59 JANA REICHEL TV JAHN SIEGEN W13 1994Kreuztal 19.05.2007
28 77,11 2.36,18 LENA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL W15 1992Arnsberg 15.09.2007
12 76,83 2.11,65 ALEXANDER HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Attendorn 16.09.2007
29 76,74 3.04,50 KIM-CHIARA PILZ LAG SIEGEN W9 1998Kreuztal 05.09.2007
13 76,65 2.17,30 WILHELM ALEXANDER BIRKELBACH LG WITTGENSTEIN MJB 1990Kreuztal 19.05.2007
30 76,61 2.47,02 MARIA ESPETER TV LAASPHE W12 1995Kreuztal 19.05.2007
31 76,45 2.52,11 VANESSA OSTER TUS DEUZ W11 1996Betzdorf 24.08.2007
14 76,35 2.44,02 WILLI PÄULGEN CVJM SIEGEN M55 1948Geisweid 18.08.2007
32 76,18 2.58,57 NATHALIE PREUßER TVE NETPHEN W10 1997Kreuztal 20.05.2007
33 76,14 2.32,52 RICARDA-LARA STÖTZEL LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1989Ahlen 23.06.2007
34 76,01 2.48,34 ALISA DOERCK TVE NETPHEN W12 1995Kreuztal 19.05.2007
35 75,98 2.32,83 TANJA BORN LG WITTGENSTEIN WJA 1989Kreuztal 19.05.2007
15 75,88 2.31,93 MICHAEL KÄMPFER TVE NETPHEN M45 1958Geisweid 18.08.2007
36 75,59 2.42,06 PIA SAßMANNSHAUSEN LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1993Lage 12.08.2007
37 75,49 2.54,30 LAURA SCHULTE TG FRIESEN KLAFELD-GEISWEID W11 1996Kreuztal 23.05.2007
38 75,35 2.42,58 ISABELL HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1993Kreuztal 06.05.2007
39 75,12 2.55,16 EILIKA KÖPPEN LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 1996Kreuztal 20.05.2007
40 75,03 3.08,70 LAURA GROßHAUS CVJM SIEGEN W9 1998Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
41 74,75 3.02,00 FRANZISKA REITERER CVJM SIEGEN W10 1997Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
42 74,43 2.39,52 ANNA LENA STÖTZEL LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1991Arnsberg 15.09.2007
43 74,26 2.44,96 JANA SCHULTZ LG WITTGENSTEIN W14 1993Ahlen 24.06.2007
44 74,15 2.42,42 ANN-KATHRIN BÜDENBENDER SPVG ANZHAUSEN/FLAM. W15 1992Betzdorf 24.08.2007
45 73,86 3.11,70 JELENA ANDRICK CVJM SIEGEN W9 1998Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
46 73,58 2.46,49 LUISA BÜRGER LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1993Kreuztal 06.05.2007
47 73,30 2.44,30 LYDIA LARSEN CVJM SIEGEN W15 1992Kreuztal 06.05.2007
48 73,23 3.05,77 ANNA LENTMANN-VOLLMER TVE NETPHEN W10 1997Kreuztal 20.05.2007
49 73,11 3.06,07 ANNA MUCZINSKI TVE NETPHEN W10 1997Kreuztal 20.05.2007
50 72,86 2.45,30 ALINA BRÜCHER CVJM SIEGEN W15 1992Ahlen 24.06.2007
51 72,47 2.56,56 MARIE REMMERT LG KINDELSBERG KREUZTAL W12 1995Geisweid 02.06.2007
52 72,40 2.56,74 ERNA HERIC LG WITTGENSTEIN W12 1995Kreuztal 19.05.2007
53 72,17 2.57,31 YAÉLA BAURDOUX TVE NETPHEN W12 1995Kreuztal 19.05.2007
54 72,05 3.08,81 ANTONIA DUDSZUS TUS ADH WEIDENAU W10 1997Kreuztal 23.08.2007
55 71,58 2.54,60 JULIA HACKENBRACHT LG WITTGENSTEIN W13 1994Geisweid 13.05.2007
56 71,45 3.10,40 ANNA-KATHARINA HOFFMANN CVJM SIEGEN W10 1997Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
57 71,37 2.55,12 ALINA WAGNER LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1994Geisweid 02.06.2007
58 71,36 3.18,40 LORENA BREITENBACH CVJM SIEGEN W9 1998Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
59 71,20 2.55,52 REGINA BONSTEIN LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1994Geisweid 02.06.2007
60 70,88 2.52,84 JUDITH RUTSCH LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1993Geisweid 02.06.2007
61 70,82 3.05,80 GINA WEBER CVJM SIEGEN W11 1996Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
62 70,74 2.56,68 ANNA SIEGEMUND LG WITTGENSTEIN W13 1994Geisweid 13.05.2007
63 70,62 3.12,63 PIA OTTO LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 1997Kreuztal 23.08.2007
64 70,48 3.13,02 LUZIA KÄMPFER TVE NETPHEN W10 1997Betzdorf 24.08.2007
65 70,45 2.43,48 LISA OTTO LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1988Ahlen 23.06.2007
66 70,31 3.13,48 SASKIA LÖCHER LG KINDELSBERG KREUZTAL W10 1997Geisweid 02.06.2007
67 70,28 3.02,07 BANU BOZKURT TV LAASPHE W12 1995Geisweid 13.05.2007
68 70,19 2.51,58 VIVIEN WODITSCH LG KINDELSBERG KREUZTAL W15 1992Kreuztal 06.05.2007
69 69,40 3.09,60 LAURA BLECH CVJM SIEGEN W11 1996Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
70 69,35 3.16,17 ANTONIA WILLIG CVJM SIEGEN W10 1997Kreuztal 23.08.2007
71 69,23 3.16,49 ANNIKA HEINELT TVE NETPHEN W10 1997Kreuztal 20.05.2007
72 69,15 2.46,56 KARIN KORSTIAN LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1988Ahlen 23.06.2007
73 68,93 2.48,46 SINA MARKOWSKI LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1989Ahlen 23.06.2007
74 68,80 3.17,72 MICHELLE SCHÖFER TV DRESSELNDORF W10 1997Kreuztal 20.05.2007
75 68,78 3.01,70 LOUISA HOTTGENROTH LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1994Geisweid 02.06.2007
76 68,63 2.58,49 ANN-KATHRIN BLECH CVJM SIEGEN W14 1993Kreuztal 06.05.2007
77 68,29 2.59,39 LISA WELLER LG KINDELSBERG KREUZTAL W14 1993Kreuztal 06.05.2007
78 67,89 3.20,38 MALIN SOPHIE ARHELGER CVJM SIEGEN W10 1997Geisweid 02.06.2007
79 67,80 3.14,08 KRISTINA FREUND TV DRESSELNDORF W11 1996Kreuztal 20.05.2007
80 67,61 3.09,25 SOPHIE DICKEL TV LAASPHE W12 1995Geisweid 13.05.2007
81 67,30 3.15,52 ANNCATHRIN MERGELER LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 1996Kreuztal 23.08.2007
82 67,23 2.56,60 JENNIFER SAßMANNSHAUSEN LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1991Kreuztal 06.05.2007
83 67,13 3.02,49 JANINA FRANKE TV LAASPHE W14 1993Geisweid 02.06.2007
84 66,72 3.32,20 ALICIA GÖTZ CVJM SIEGEN W9 1998Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
85 66,69 3.17,30 TAMARA GÖBEL TUS DEUZ W11 1996Betzdorf 24.08.2007
86 66,64 3.24,13 NATHALIE RAUPACH CVJM SIEGEN W10 1997Geisweid 02.06.2007
87 66,48 2.50,40 MELISSA BREITENBACH CVJM SIEGEN W12 1985Dreis-Tiefenbach 02.09.2007
88 66,02 3.13,82 RONJA WAGNER LG KINDELSBERG KREUZTAL W12 1995Kreuztal 19.05.2007
89 65,97 2.59,98 ALINA DAGINNUS LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1991Ahlen 23.06.2007
90 65,86 3.14,29 JAQUELINE NIETSCHKE LG KINDELSBERG KREUZTAL W12 1995Kreuztal 19.05.2007
91 65,77 3.35,27 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ W9 1998Betzdorf 24.08.2007
92 64,76 3.12,98 SASKIA BALZER LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1994Kreuztal 19.05.2007
16 64,71 3.11,97 KLAUS WIEDEMANN TVE NETPHEN M55 1949Geisweid 18.08.2007
17 62,15 2.52,71 THOMAS VAHLAND TV LAASPHE M40 1966Geisweid 18.08.2007
93 61,56 3.15,65 TANJA HERHAUS TV LAASPHE W15 1992Geisweid 02.06.2007
94 59,18 3.49,86 INA FEHLING TVE NETPHEN W10 1997Kreuztal 20.05.2007
95 58,47 3.45,06 LEA HOFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL W11 1996Kreuztal 20.05.2007