Gesamt:
50 m 75 m 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
50 m 75 m 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 5000 m / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

Rote Schrift: Ergebnis bei Bahnlauf mit unzulässig hohem Rückenwind.

PlatzZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1 15.52,13 THOMAS TREMMEL TUS DEUZ MHK 1984Betzdorf 24.08.2007
2 15.56,43 SVEN DAUB CVJM SIEGEN MHK 1981Attendorn 16.09.2007
3 16.06,03 THOMAS BRAUKMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M40 1966Attendorn 16.09.2007
4 16.21,16 STEFAN BROCKFELD TUS DEUZ M40 1966Betzdorf 24.08.2007
5 16.47,05 NIELS GÖHLER REHA-SV SIEGERLAND M30 1976Betzdorf 24.08.2007
6 16.48,68 ANDREAS SENNER CVJM SIEGEN M35 1969Betzdorf 24.08.2007
7 17.05,44 MICHAEL SICHERMANN REHA-SV SIEGERLAND M35 1968Betzdorf 24.08.2007
8 17.11,38 FRANK FORSTER LAG SIEGEN M45 1960Betzdorf 24.08.2007
9 17.18,31 TIM-ARNE SIDENSTEIN ASC WEIßBACHTAL MJA 1989Betzdorf 24.08.2007
10 17.21,50 ALEXANDER HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Dortmund 21.04.2007
11 17.33,55 HOLGER NATZKE TUS DEUZ M45 1958Betzdorf 24.08.2007
12 17.40,17 TIMO DREISBACH TUS DEUZ MJA 1989Betzdorf 24.08.2007
13 17.40,50 GERHARD SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1950Betzdorf 24.08.2007
14 17.45,62 RAINER STAHL TUS DEUZ M40 1966Betzdorf 24.08.2007
15 17.58,12 JAN BRANDT CVJM SIEGEN MHK 1986Betzdorf 24.08.2007
16 18.02,12 JOSEF MEURER TV BÜSCHERGRUND M45 1958Betzdorf 24.08.2007
1 18.09,40 LISA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1987Dortmund 21.04.2007
17 18.21,41 DIETMAR LEHMANN CVJM SIEGEN M60 1946Betzdorf 24.08.2007
18 18.22,50 JOCHEN STÜCHER EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1971Betzdorf 24.08.2007
19 18.26,06 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTAL M30 1973Betzdorf 24.08.2007
20 18.33,67 GÜNTER BIELER TV SALCHENDORF M50 1954Betzdorf 24.08.2007
21 18.38,94 ANDREAS VINETIC *BAD LAASPHE M30 1973Breidenbach 31.08.2007
22 19.09,76 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN M35 1972Betzdorf 24.08.2007
23 19.12,19 GÖTZ HOFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1980Attendorn 16.09.2007
24 19.17,75 RAINER STEINHORST ASC WEIßBACHTAL M50 1956Betzdorf 24.08.2007
25 19.19,74 ARMIN MOCKENHAUPT *NETPHEN M40 1967Breidenbach 31.08.2007
2 19.25,51 NADINE PLASCHKE CVJM SIEGEN WHK 1985Betzdorf 24.08.2007
3 19.37,16 FRANZISKA ESPETER TV LAASPHE WJA 1989Breidenbach 31.08.2007
4 19.38,87 ULRIKE BOSCH-SCHWAAK TG GRUND W45 1960Betzdorf 24.08.2007
26 19.40,57 KERSTEN WICKEL TV BÜSCHERGRUND M40 1963Betzdorf 24.08.2007
27 19.44,18 INGO DAVID TSG HELBERHAUSEN M35 1972Betzdorf 24.08.2007
28 19.47,68 MICHAEL SCHOLZE TVE NETPHEN M50 1955Geisweid 18.08.2007
29 19.50,78 THOMAS BECHTEL *WILNSDORF M45 1962Betzdorf 24.08.2007
30 19.52,93 GERHARD ISERMANN TG RUDERSDORF M50 1955Betzdorf 24.08.2007
31 19.56,86 REINHARD PISTERS TVE NETPHEN M55 1948Geisweid 18.08.2007
32 20.00,01 MICHAEL BRENNER TV BÜSCHERGRUND M35 1970Betzdorf 24.08.2007
5 20.03,05 SUSANNE BÜDENBENDER TUS DEUZ W40 1963Betzdorf 24.08.2007
33 20.03,63 MARCO BAURDOUX TVE NETPHEN M40 1967Betzdorf 24.08.2007
34 20.19,98 WILLI PÄULGEN CVJM SIEGEN M55 1948Betzdorf 24.08.2007
35 20.23,63 DIRK JULIUS TV JAHN SIEGEN M35 1971Geisweid 18.08.2007
36 20.26,58 JÜRGEN EGGERT *SIEGEN M55 1951Betzdorf 24.08.2007
37 20.27,41 RÜDIGER BOLLER *SIEGEN M40 1965Betzdorf 24.08.2007
38 20.47,75 MICHAEL KÄMPFER TVE NETPHEN M45 1958Betzdorf 24.08.2007
39 20.48,83 GERHARD SCHULZE ASC WEIßBACHTAL M50 1956Betzdorf 24.08.2007
6 20.50,55 ANNE WAFFENSCHMIDT TV BÜSCHERGRUND W35 1968Betzdorf 24.08.2007
40 20.51,21 KLAUS WIEDEMANN TVE NETPHEN M55 1949Betzdorf 24.08.2007
7 20.53,46 SABINE HAUSSTEIN CVJM SIEGEN W45 1960Betzdorf 24.08.2007
8 21.02,74 BIANCA KRAH TV SALCHENDORF W35 1969Betzdorf 24.08.2007
41 21.02,95 JOCHEN KONRADT *SIEGEN M40 1963Betzdorf 24.08.2007
42 21.03,19 MARCO STRUNK *FREUDENBERG M30 1973Betzdorf 24.08.2007
9 21.05,67 BIANCA SCHNEIDER CVJM SIEGEN WHK 1978Betzdorf 24.08.2007
43 21.06,73 SEBASTIAN KRAUSE TUS FERNDORF MJB 1990Betzdorf 24.08.2007
44 21.14,68 TORSTEN NIES BSG MÖBEL NIES M40 1965Betzdorf 24.08.2007
45 21.15,74 CHRISTOPH SCHLECHTINGEN TVE NETPHEN M40 1964Betzdorf 24.08.2007
46 21.17,09 DR. GERHARD STRUNK TV BÜSCHERGRUND M65 1941Betzdorf 24.08.2007
47 21.17,84 THOMAS HAMBLOCH BSG MÖBEL NIES M40 1964Betzdorf 24.08.2007
10 21.19,47 MARIANNE SCHOLZE TVE NETPHEN W50 1955Betzdorf 24.08.2007
48 21.27,01 ANDREAS HEIMBACH TVE NETPHEN M45 1961Geisweid 18.08.2007
49 21.28,07 LOTHAR REIFFENRATH *WILNSDORF M55 1950Betzdorf 24.08.2007
50 21.33,27 NORBERT LENSKI ANLAUF SIEGEN M45 1962Betzdorf 24.08.2007
11 21.38,70 LISABETH WAGNER CVJM SIEGEN WJA 1988Oberhausen 28.04.2007
51 21.46,98 DIRK SCHNEIDER CVJM SIEGEN M45 1962Betzdorf 24.08.2007
52 21.47,83 STEFAN BECHTEL *SIEGEN M45 1959Betzdorf 24.08.2007
53 21.48,63 VOLKER SCHWARZ TC SALCHENDORF M40 1965Betzdorf 24.08.2007
12 21.49,42 SUSANNE HEIN ANLAUF SIEGEN W45 1962Betzdorf 24.08.2007
54 21.51,39 RAINER SCHWARZ ANLAUF SIEGEN M50 1956Betzdorf 24.08.2007
55 21.51,56 STEPHAN WOLFF ASC WEIßBACHTAL MHK 1978Betzdorf 24.08.2007
56 21.53,47 MARKUS ECKHARDT REHA-SV SIEGERLAND M45 1961Betzdorf 24.08.2007
57 22.12,47 BURKHARD FARNSCHLÄDER ANLAUF SIEGEN M45 1962Betzdorf 24.08.2007
58 22.13,58 MICHEL LEBLOIS TV BÜSCHERGRUND M45 1962Betzdorf 24.08.2007
59 22.26,47 KLAUS WERTHENBACH TVE NETPHEN M50 1956Betzdorf 24.08.2007
60 22.32,17 MARTIN HOFFMANN ANLAUF SIEGEN M45 1959Betzdorf 24.08.2007
13 22.32,92 CHRISTA SILLER TV LANGENHOLDINGHAUSEN W50 1955Betzdorf 24.08.2007
14 22.33,31 HELGA SIEBEL ANLAUF SIEGEN W35 1968Betzdorf 24.08.2007
61 22.38,15 TIM HARTUNG TV EICHEN MJB 1991Betzdorf 24.08.2007
62 22.41,82 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGEN M60 1947Betzdorf 24.08.2007
63 22.55,98 ANDREAS OSTER TUS DEUZ M35 1969Betzdorf 24.08.2007
15 23.24,39 CAROLIN MÜCKE *FREUDENBERG W30 1975Betzdorf 24.08.2007
64 23.51,45 SANDRO SCHNEIDER TV NEUNKIRCHEN M12 1995Betzdorf 24.08.2007
65 23.57,03 ECKHARD JÜNGER TV EICHEN M55 1952Betzdorf 24.08.2007
16 24.00,13 KIRSTIN KÄMPFER TVE NETPHEN W40 1964Betzdorf 24.08.2007
66 24.02,00 DIETER DAUS TUS ALCHEN M70 1936Betzdorf 24.08.2007
67 24.12,18 HUGO BEHLAU TV EICHEN M70 1937Betzdorf 24.08.2007
17 24.17,87 INGRID SEIDEL TV BÜSCHERGRUND W60 1943Betzdorf 24.08.2007
68 24.20,68 PAUL-GERHARD BERNSHAUSEN TV ALLENBACH M55 1952Betzdorf 24.08.2007
69 24.30,26 MANFRED PATT TV ECKMANNSHAUSEN M75 1932Betzdorf 24.08.2007
70 24.40,70 MICHAEL LANGENHAGEN SV LÜTZEL MHK 1983Betzdorf 24.08.2007
71 24.42,95 CHRISTOF HARTMANN TG RUDERSDORF M40 1964Betzdorf 24.08.2007
72 24.46,61 GERNOT PARUSSEL ANLAUF SIEGEN M55 1948Betzdorf 24.08.2007
18 24.49,57 BRIGITTE GERHARD SPVG ANZHAUSEN/FLAM. W50 1957Betzdorf 24.08.2007
73 24.49,57 VOLKER GERHARD SPVG ANZHAUSEN/FLAM. M50 1957Betzdorf 24.08.2007
19 26.23,35 NADJA ALES GARCIA SV GERM. SALCHENDORF W30 1976Betzdorf 24.08.2007
74 26.28,67 KARL-HEINZ HECK ANLAUF SIEGEN M60 1947Betzdorf 24.08.2007
75 27.02,59 ARNO SIGGEL LT FISCHBACHERBERG M75 1930Betzdorf 24.08.2007
76 27.11,19 ROLAND OLDENBURG ANLAUF SIEGEN M60 1946Betzdorf 24.08.2007
20 27.34,68 CARINA SCHMIDT TUS DEUZ WHK 1987Betzdorf 24.08.2007
77 27.36,26 RALF PRINTZ ASC WEIßBACHTAL M45 1959Betzdorf 24.08.2007
21 28.20,59 MECHTHILD JUNG *WILNSDORF W50 1957Betzdorf 24.08.2007
78 28.26,29 HERBERT GOTTSCHLICH LG WITTGENSTEIN M65 1938Betzdorf 24.08.2007
22 29.00,73 MELANIE CHADT SPVG ANZHAUSEN/FLAM. W30 1974Betzdorf 24.08.2007
23 29.45,16 GISELA DIELFORDER TUS ADH WEIDENAU W60 1945Betzdorf 24.08.2007
24 30.27,15 LISA SCHNEIDER TVE NETPHEN WJB 1991Betzdorf 24.08.2007
25 30.54,86 CARINA SCHNEIDER TVE NETPHEN WJA 1989Betzdorf 24.08.2007
26 31.43,66 INGE BEHLAU TV EICHEN W65 1941Betzdorf 24.08.2007
27 32.25,39 KATHARINA ZICKHARDT TVE NETPHEN WJB 1991Betzdorf 24.08.2007
79 32.28,35 GERHARD SCHNEIDER TVE NETPHEN M55 1950Betzdorf 24.08.2007