Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km

Allround-Cup

Bestenliste Mannschaften 10 km / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.


Männer
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 1:39:17 TUS DEUZ YOHANNES HAILU ATEY (MHK/1991) 30:29 - STEFAN BROCKFELD (M45/1966) 34:20 - LARS BRANDENBURGER (M40/1975) 34:28 Bad Liebenzell (Lauf 1) 06.09.2015
2/ 2 1:51:04 TUS DEUZ ANNO DALLMANN (M30/1985) 36:43 - MANUEL WÖRMANN (MHK/1986) 37:10 - ANDREAS ROTTLER (M45/1967) 37:11 Kirchen 18.04.2015
3/ 3 1:56:01 TUS DEUZ HOLGER NATZKE (M55/1958) 38:07 - ALEXANDER MANAA (M30/1981) 38:52 - ANDREAS KLAPPERT (M45/1970) 39:02 Essen 21.11.2015
4/ 4 2:04:06 TUS DEUZ JANNIK AX (MHK/1990) 40:27 - JÖRN GERHARDUS (M45/1966) 41:09 - JÖRN HÜTTEMANN (M35/1976) 42:30 Essen 21.11.2015
5/ 5 2:08:15 TUS DEUZ GERHARD SCHNEIDER (M65/1950) 42:18 - SEBASTIAN WEBER (M35/1980) 42:37 - KARL STEINER (M60/1954) 43:20 Herdorf 21.03.2015
6/ 6 2:16:15 TUS DEUZ ANDREAS OSTER (M45/1969) 43:33 - JENS ULMER (M45/1969) 45:43 - RAINER MÜLLER (M60/1950) 46:59 Essen 21.11.2015
7/ 7 2:55:07 TUS DEUZ ANDREAS RIETHIG (M45/1967) 46:54 - FELIX STOLZ (M55/1958) 1:03:08 - TORSTEN HÄHLING (M40/1972) 1:05:05 Netphen 04.04.2015

Frauen
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 1:53:12 TUS DEUZ TINA SCHNEIDER (WHK/1990) 37:03 - REBEKKA OTTERBACH (WHK/1986) 37:28 - DR. NINA CAPRICE LÖHR (W30/1982) 38:41 Leverkusen 01.03.2015
2/ 2 2:06:08 TUS DEUZ REBECCA BIRKNER (W35/1978) 40:40 - BIANCA SENNER (W35/1978) 42:44 - BIANCA NEUMANN (W40/1973) 42:44 Niederfischbach 21.02.2015
3/ 3 2:30:11 TUS DEUZ ISABEL PFEIFER (WU20/1997) 46:11 - MAREN WERTHENBACH (W35/1979) 51:38 - NADINE MÜNCHOW (W30/1985) 52:22 Netphen 31.12.2015