Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km

Allround-Cup

Allround-Cup

Jedes Ergebnis wird mit den Punkten aus der Wertung mit den Altersklassenfaktoren umgerechnet. In die Wertung kommen die besten 4 Ergebnisse. Ergebnisse in Klammern sind Streichresultate. Pro gelaufene Strecke gibt es 2 Bonuspunkte. Die Gesamtpunktzahl errechnet sich aus den besten 4 Ergebnissen und den Bonuspunkten.

PlatzName800 m1500 m3000 m5000 m10000 m10 kmHalbmarathonMarathonPunkteschnitt
(beste 4)
BonuspunkteGesamtpunkte
1 GERHARD SCHNEIDER - - - 87.51 - 89.82 88.06 89.10 88.62 8.00 362.49
2 STEFAN BROCKFELD - 87.50 85.27 86.49 ( 84.70) 88.31 ( 84.51) ( 83.25) 86.89 14.00 361.57
3 YOHANNES HAILU ATEY - - - 83.12 - 87.70 86.75 85.66 85.81 8.00 351.23
4 ANDREAS SENNER - - 83.48 83.81 ( 81.43) 84.69 ( 80.75) 81.75 83.43 12.00 345.73
5 GABI MÜLLER-SCHERZANT 82.42 84.05 81.37 ( 81.09) - 83.47 ( 79.00) - 82.83 12.00 343.31
6 LARS BRANDENBURGER - 80.99 80.99 79.86 ( 78.96) 82.07 - ( 73.35) 80.98 12.00 335.91
7 GÜNTER BIELER - - - 81.97 - 83.70 82.80 78.08 81.64 8.00 334.55
8 TINA SCHNEIDER - ( 76.38) - 79.46 77.18 81.92 79.50 - 79.52 10.00 328.06
9 HOLGER NATZKE - - - - - 84.97 83.48 80.32 82.92 6.00 254.77
10 SUSANNE BÜDENBENDER - - 78.23 81.52 - 82.42 - - 80.72 6.00 248.17
11 TIM DALLY - - - - - 81.38 80.07 79.90 80.45 6.00 247.35
12 ANDREAS ROTTLER - - - 83.22 - 82.71 73.88 - 79.94 6.00 245.81
13 REBEKKA OTTERBACH - - 76.51 - - 81.01 78.98 - 78.83 6.00 242.50
14 KATHARINA SCHÄFERS - - 72.11 - - 77.61 76.48 - 75.40 6.00 232.20
15 CHRISTIAN JUNG 77.86 74.52 - - - 72.35 - - 74.91 6.00 230.73
16 MANUEL WÖRMANN - - 76.12 75.41 - 73.04 - - 74.86 6.00 230.57
17 KARL STEINER - - - - - 77.51 74.41 71.56 74.49 6.00 229.48
18 ANNO DALLMANN - - - 72.67 - 75.35 71.32 - 73.11 6.00 225.34
19 BIANCA SENNER - - 72.59 71.31 - 72.59 - - 72.16 6.00 222.49
20 BIANCA NEUMANN - - 69.53 71.08 - 74.36 - - 71.66 6.00 220.97
21 JÖRN GERHARDUS - - - 69.69 - 73.68 70.82 - 71.40 6.00 220.19
22 ANDREAS KLAPPERT - - - - - 75.27 70.75 65.24 70.42 6.00 217.26
23 VANESSA OSTER - - 69.33 67.95 - 70.69 - - 69.32 6.00 213.97
24 ANDREAS OSTER - - - 64.23 - 67.99 - 56.99 63.07 6.00 195.21
25 JÖRN HÜTTEMANN - - - - - 66.07 60.61 55.28 60.65 6.00 187.96
26 DR. NINA CAPRICE LÖHR - - - - - 78.80 76.86 - 77.83 4.00 159.66
27 TOBIAS SCHMECHEL - - - - - 79.47 75.43 - 77.45 4.00 158.90
28 DR. PATRICK LÖHR - - - - - - 77.75 66.18 71.97 4.00 147.93
29 NILS WAGNER - - - - - - 75.73 65.00 70.37 4.00 144.73
30 RAINER STAHL - - - - - 73.65 60.85 - 67.25 4.00 138.50
31 NADINE MÜNCHOW - - - 62.46 - 65.81 - - 64.14 4.00 132.27
32 SEBASTIAN WEBER - - - 62.06 - 64.09 - - 63.08 4.00 130.15
33 EVA-MARIA MITTROP - - - 62.88 - 60.54 - - 61.71 4.00 127.42
34 ANDREAS KELLER - - - - - 64.07 - 58.84 61.45 4.00 126.91
35 BENJAMIN KLAPPERT - - - - - 53.55 53.61 - 53.58 4.00 111.16
36 ULRIKE PITHAN - - - - - - - 86.62 86.62 2.00 88.62
37 MATTHIAS KRAFT - - - - - 79.54 - - 79.54 2.00 81.54
38 REBECCA BIRKNER - - - - - 75.92 - - 75.92 2.00 77.92
39 THOMAS BRAUKMANN - - - - - 75.45 - - 75.45 2.00 77.45
40 RAINER MÜLLER - - - - - 73.98 - - 73.98 2.00 75.98
41 LINDA SCHÄFER - - - - - 73.36 - - 73.36 2.00 75.36
42 HORST GRÜBENER - - - - - 73.09 - - 73.09 2.00 75.09
43 SUSANNE VIZZARI - - - - - 72.98 - - 72.98 2.00 74.98
44 ALEXANDER MANAA - - - - - 70.08 - - 70.08 2.00 72.08
45 DAVINA BOHN - - - - - 67.73 - - 67.73 2.00 69.73
46 CLAUDIA REITER - - - - - - - 67.55 67.55 2.00 69.55
47 ULRICH VITT - - - - - - - 66.80 66.80 2.00 68.80
48 ISABEL PFEIFER - - - - - 66.43 - - 66.43 2.00 68.43
49 JANNIK AX - - - - - 66.09 - - 66.09 2.00 68.09
50 VOLKER STEIN - - - - - 65.94 - - 65.94 2.00 67.94
51 BJÖRN BÜDENBENDER - - - - - - 65.31 - 65.31 2.00 67.31
52 JENS ULMER - - - - - 64.77 - - 64.77 2.00 66.77
53 ANDREAS RIETHIG - - - - - 64.34 - - 64.34 2.00 66.34
54 MAREN WERTHENBACH - - - - - 59.55 - - 59.55 2.00 61.55
55 BIRGIT SCHNEIDER - - - - - - - 59.35 59.35 2.00 61.35
56 LUTZ HELLMANN - - - - - - - 58.17 58.17 2.00 60.17
57 MELANIE MÜERMANN - - - - - 51.82 - - 51.82 2.00 53.82
58 FELIX STOLZ - - - - - 51.30 - - 51.30 2.00 53.30
59 TORSTEN HÄHLING - - - - - 47.60 - - 47.60 2.00 49.60
60 HOLGER KLEIN - - - - - - - 47.05 47.05 2.00 49.05
61 BIANCA KRAH - - - - - - - - - -
62 ANDREA GÜNTHER - - - - - - - - - -