|
| Platz | Faktor | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | Jahrgang | Ort | Datum |
| 1/ 1 | 89,26 | 37:54 | GERHARD SCHNEIDER | CVJM SIEGEN | M60 | 1950 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 2/ 2 | 88,22 | 33:34 | THOMAS BRAUKMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M45 | 1966 | Wickede (Lauf 2) | 24.03.2012 |
| 3/ 3 | 86,62 | 35:17 | DIETER MÜLLER | TUS DEUZ | M50 | 1962 | Paderborn | 07.04.2012 |
| 4/ 4 | 86,49 | 35:55 | FRANK FORSTER | LAG SIEGEN | M50 | 1960 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 5/ 5 | 86,13 | 40:44 | DIETMAR LEHMANN | CVJM SIEGEN | M65 | 1946 | Wickede (Lauf 1) | 24.03.2012 |
| 6/ 6 | 85,73 | 36:32 | FRANK LÖSCHNER | TV BÜSCHERGRUND | M50 | 1959 | Leverkusen | 11.11.2012 |
| -/ 1 | 85,59 | 43:23 | CONNY WAGENER | TV LAASPHE | W55 | 1956 | Kirchen | 05.05.2012 |
| 7/ 7 | 84,85 | 34:54 | STEFAN BROCKFELD | TUS DEUZ | M45 | 1966 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| 8/ 8 | 84,43 | 34:48 | ANDREAS ROTTLER | TUS DEUZ | M45 | 1967 | Köln-Weiss | 08.07.2012 |
| -/ 9 | 84,43 | 45:02 | WERNER STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | M70 | 1939 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 2 | 84,29 | 44:03 | CONNY WAGNER | TV LAASPHE | W55 | 1956 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 9/ 10 | 84,21 | 31:45 | THOMAS TREMMEL | TUS DEUZ | MHK | 1984 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 10/ 11 | 83,60 | 33:57 | JONAS HOFFMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | MU18 | 1996 | Wiedenbrück | 07.12.2012 |
| 11/ 12 | 82,89 | 38:06 | HOLGER NATZKE | TUS DEUZ | M50 | 1958 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| 12/ 13 | 82,70 | 34:59 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | M40 | 1969 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 1/ 3 | 81,83 | 37:06 | CAPRICE GIEHL | TUS DEUZ | W30 | 1982 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 14 | 81,75 | 34:36 | CARSTEN WUNDERLICH | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M40 | 1972 | Leverkusen (Lauf 5) | 04.03.2012 |
| 13/ 15 | 81,66 | 40:00 | GÜNTER BIELER | TV SALCHENDORF | M55 | 1954 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 2/ 4 | 81,22 | 55:18 | INGRID SEIDEL | TV BÜSCHERGRUND | W65 | 1943 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/ 5 | 80,56 | 37:41 | CAPRICE GIEHL | TVE NETPHEN | W30 | 1982 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 3/ 6 | 80,52 | 39:46 | GABI MÜLLER-SCHERZANT | TUS DEUZ | W40 | 1969 | Attendorn | 12.05.2012 |
| -/ 16 | 80,24 | 34:44 | SWEN PÖPPEL | SK WUNDERTHAUSEN | M35 | 1974 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 4/ 7 | 80,22 | 37:50 | REBEKKA OTTERBACH | TUS DEUZ | WHK | 1986 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| 5/ 8 | 79,66 | 42:38 | SUSANNE BÜDENBENDER | TUS DEUZ | W45 | 1963 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/ 9 | 79,63 | 38:57 | SANDRA KLEIN | (SIEGEN) | W35 | 1974 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 6/ 10 | 79,42 | 47:23 | CONNY WAGENER | LG WITTGENSTEIN | W55 | 1955 | Dillenburg | 29.04.2012 |
| 14/ 17 | 79,23 | 36:48 | CARSTEN BREITENBACH | TUS DEUZ | M40 | 1968 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 18 | 79,21 | 34:07 | LUKAS ENGELBERT | TVE NETPHEN | MU23 | 1992 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 19 | 79,19 | 34:42 | DR. PATRICK LÖHR | TVE NETPHEN | M35 | 1976 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 20 | 79,19 | 37:41 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | M45 | 1965 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 15/ 21 | 78,95 | 46:50 | DR. GERHARD STRUNK | TV BÜSCHERGRUND | M70 | 1941 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 22 | 78,65 | 35:58 | ANTONIO DI TEODORO | TV EICHEN | M40 | 1972 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 23 | 78,62 | 36:48 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | M40 | 1969 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 16/ 24 | 78,47 | 34:04 | TIM DALLY | TUS DEUZ | MHK | 1985 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| 7/ 11 | 78,32 | 38:45 | GRESIA-GRACE SHIMANENI | TUS DEUZ | WHK | 1989 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 12 | 78,30 | 54:43 | MARLENE STETTNER | :ANLAUF SIEGEN | W65 | 1946 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 13 | 78,21 | 46:51 | JULIANE SCHEEL | TSG HELBERHAUSEN | W55 | 1957 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 17/ 25 | 78,14 | 36:12 | ANTONIO DI TEODORO | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M40 | 1972 | Wickede (Lauf 2) | 24.03.2012 |
| -/ 26 | 77,29 | 39:52 | EBERHARD KIEßLER | VFL BAD BERLEBURG | M50 | 1961 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 14 | 77,22 | 45:39 | GERLIND QUAST | (SIEGEN) | W50 | 1960 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 27 | 77,12 | 43:52 | LOTHAR LEIS | (SIEGEN) | M60 | 1950 | Dillenburg | 29.04.2012 |
| 18/ 28 | 77,11 | 38:06 | MATTHIAS KRAFT | TUS DEUZ | M45 | 1967 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 19/ 29 | 76,98 | 34:44 | WALDEMAR SCHMIDT | TUS DEUZ | MHK | 1984 | Attendorn | 12.05.2012 |
| -/ 30 | 76,93 | 34:45 | MARCO MÜHLNIKEL | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | MHK | 1985 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 31 | 76,91 | 38:30 | MANUEL TUNA | TSG HELBERHAUSEN | M45 | 1966 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 8/ 15 | 76,74 | 45:56 | SABINE HAUSSTEIN | CVJM SIEGEN | W50 | 1960 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 32 | 76,71 | 37:43 | UDO MENN | TSG HELBERHAUSEN | M40 | 1969 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 20/ 33 | 76,71 | 34:51 | BENJAMIN ENGEL | TUS DEUZ | MHK | 1985 | Frechen | 06.05.2012 |
| 21/ 34 | 76,68 | 35:50 | NILS WAGNER | TUS DEUZ | M35 | 1976 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 16 | 76,63 | 46:00 | GERLIND QUAST | :ANLAUF SIEGEN | W50 | 1960 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 35 | 76,50 | 35:55 | TOBIAS SCHMECHEL | (WEIDENAU) | M35 | 1976 | Netphen | 29.12.2012 |
| 22/ 36 | 76,50 | 37:32 | ANDREAS KLAPPERT | TV BÜSCHERGRUND | M40 | 1970 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| 23/ 37 | 76,50 | 41:17 | MICHAEL KÄMPFER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M50 | 1958 | Kirchen | 05.05.2012 |
| 24/ 38 | 76,50 | 39:57 | TILO JOST | ASC WEIßBACHTAL | M50 | 1962 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 25/ 39 | 76,29 | 37:56 | JENS ULMER | TUS DEUZ | M40 | 1969 | Bonn | 23.09.2012 |
| -/ 40 | 76,28 | 39:26 | MARTIN HANSEL | TVE NETPHEN | M45 | 1964 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 17 | 75,79 | 53:15 | RENATE MÜLLER | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1950 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 41 | 75,69 | 41:03 | HORST GÜNTHER | :ANLAUF SIEGEN | M50 | 1960 | Köln-Wessling | 16.06.2012 |
| 9/ 18 | 75,69 | 40:06 | LINDA SCHÄFER | TUS DEUZ | WHK | 1985 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 19 | 75,59 | 45:29 | SUSANNE HEIN | :ANLAUF SIEGEN | W50 | 1962 | Herdorf | 24.03.2012 |
| -/ 42 | 75,57 | 44:46 | RAINER MÜLLER | (SIEGEN) | M60 | 1950 | Siegen | 26.08.2012 |
| -/ 43 | 75,48 | 39:51 | DR. RÜDIGER STENZEL | TSG HELBERHAUSEN | M45 | 1964 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 44 | 75,47 | 35:42 | JURIJ PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | M30 | 1980 | Netphen | 29.12.2012 |
| 26/ 45 | 75,46 | 41:10 | HORST GÜNTHER | TUS DEUZ | M50 | 1960 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 20 | 75,31 | 45:39 | HEIKE SCHÜRBUSCH | :ANLAUF SIEGEN | W50 | 1962 | Herdorf | 24.03.2012 |
| -/ 46 | 75,28 | 35:41 | MICHAEL ROHLEDER | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M30 | 1981 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 47 | 75,05 | 35:38 | JENS RAUPACH | CVJM WILNSDORF | MU23 | 1990 | Netphen | 29.12.2012 |
| 27/ 48 | 74,95 | 38:54 | HANJO WAGENER | TUS DEUZ | M40 | 1968 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 28/ 49 | 74,92 | 37:53 | ARNE FUCHS | LG KINDELSBERG KREUZTAL | MU18 | 1996 | Wickede (Lauf 2) | 24.03.2012 |
| 29/ 50 | 74,88 | 46:00 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | M60 | 1948 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 51 | 74,83 | 45:37 | WALTER DZAAK | (KREUZTAL) | M60 | 1949 | Köln-Zündorf | 15.04.2012 |
| -/ 52 | 74,81 | 39:35 | RALF GRAFE | TUS MÜSEN | M45 | 1966 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 30/ 53 | 74,79 | 41:12 | UWE KELLER | ASC WEIßBACHTAL | M50 | 1961 | Attendorn | 12.05.2012 |
| -/ 54 | 74,79 | 38:41 | MARCO GÖCKUS | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M40 | 1969 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 21 | 74,79 | 50:19 | CHRISTINA SILLER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | W55 | 1955 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 31/ 55 | 74,70 | 39:57 | MICHAEL PLAUM | CVJM SIEGEN | M45 | 1965 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 56 | 74,58 | 1:01:32 | ARNO SIGGEL | LT FISCHBACHERBERG | M80 | 1930 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 22 | 74,52 | 50:30 | CHRISTA SILLER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | W55 | 1955 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 32/ 57 | 74,51 | 36:39 | JAN-HENDRIK SIDENSTEIN | CVJM SIEGEN | MU20 | 1993 | Herdorf | 24.03.2012 |
| -/ 58 | 74,50 | 35:54 | MICHAL ACHZYNSKI | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | MU23 | 1990 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 59 | 74,49 | 43:07 | LEO KÖLSCH | TUS VOLKHOLZ | M55 | 1956 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 60 | 74,42 | 40:25 | FRANK LAUBER | VFL BAD BERLEBURG | M45 | 1964 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 61 | 74,19 | 44:25 | VOLKER HEINBACH | (DREIS-TIEFENBACH) | M55 | 1953 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 23 | 74,08 | 41:04 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | W30 | 1980 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 24 | 74,08 | 40:58 | FRANZISKA ESPETER | TV LAASPHE | WHK | 1989 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 33/ 62 | 74,04 | 41:37 | ANDREAS HEIMBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M50 | 1961 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 63 | 73,84 | 45:49 | LOTHAR REIFFENRATH | (WILDEN) | M60 | 1950 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 64 | 73,82 | 36:13 | CARSTEN SCHWARZ | TVE NETPHEN | MHK | 1985 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 25 | 73,74 | 42:17 | PETRA BÖRNER | :ANLAUF SIEGEN | W35 | 1973 | Köln-Porz | 13.07.2012 |
| -/ 26 | 73,62 | 42:21 | ASTRID GRAFE | TUS MÜSEN | W35 | 1973 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 65 | 73,60 | 38:26 | MATTHIAS CHRISTIAN | TVE NETPHEN | M40 | 1972 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 27 | 73,57 | 51:09 | CHRISTA SILLER | :ANLAUF SIEGEN | W55 | 1955 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/ 66 | 73,55 | 46:00 | GERHARD FUNK | (SIEGEN) | M60 | 1950 | Siegen | 26.08.2012 |
| -/ 28 | 73,44 | 42:42 | ALMUTH STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | W40 | 1972 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 10/ 29 | 73,32 | 41:40 | REBECCA BIRKNER | TUS DEUZ | W30 | 1978 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/ 30 | 73,26 | 45:20 | SUSANNE STENZEL | TSG HELBERHAUSEN | W45 | 1965 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 34/ 67 | 73,15 | 41:27 | KERSTEN WICKEL | TV BÜSCHERGRUND | M45 | 1963 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 31 | 73,13 | 41:30 | KATHARINA SCHÄFERS | (SIEGEN) | WHK | 1984 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 68 | 72,98 | 36:38 | NILS GATTWINKEL | TVE NETPHEN | MHK | 1987 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 32 | 72,90 | 47:45 | RENATE HOFFMANN | :ANLAUF SIEGEN | W50 | 1961 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 11/ 33 | 72,88 | 42:47 | BIANCA NEUMANN | TUS DEUZ | W35 | 1973 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 34 | 72,73 | 54:42 | ANNETTE WOLF | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1951 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 69 | 72,66 | 45:21 | BERND LOOCK | BSG RWE SIEGERLAND | M55 | 1953 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 35/ 70 | 72,65 | 52:20 | HORST WALTHER | TV NEUNKIRCHEN | M70 | 1939 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 71 | 72,65 | 41:24 | UWE JANSOHN | SF SASSENHAUSEN | M45 | 1964 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 72 | 72,60 | 39:51 | CARSTEN HERMANN | :ANLAUF SIEGEN | M40 | 1969 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 73 | 72,54 | 47:55 | MANFRED NIEHÜSER | :ANLAUF SIEGEN | M65 | 1947 | Herdorf | 24.03.2012 |
| -/ 74 | 72,42 | 36:55 | MATTHIAS STÜCHER | TVE NETPHEN | MHK | 1985 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 75 | 72,35 | 37:33 | MANUEL ETTLER | TVE NETPHEN | M30 | 1978 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 36/ 76 | 72,35 | 36:57 | ALEXANDER HOFFMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | MHK | 1986 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 77 | 72,27 | 42:59 | MATTHIAS WEBER | RSV OSTHELDEN | M50 | 1960 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 35 | 72,16 | 53:36 | MONIKA FRANK | :ANLAUF SIEGEN | W55 | 1953 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 78 | 72,13 | 45:41 | VOLKER HEINBACH | (NETPHEN) | M55 | 1953 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 37/ 79 | 72,06 | 41:25 | MARCO LÜCK | TV BÜSCHERGRUND | M45 | 1965 | Netphen | 29.12.2012 |
| 12/ 36 | 71,84 | 44:56 | ANDREA GÜNTHER | TUS DEUZ | W40 | 1968 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/ 80 | 71,77 | 54:43 | BRUNO STETTNER | :ANLAUF SIEGEN | M75 | 1937 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 37 | 71,76 | 43:27 | BIANCA NEUMANN | :ANLAUF SIEGEN | W35 | 1973 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 81 | 71,70 | 41:57 | MATTHIAS WEIßENBACH | :ANLAUF SIEGEN | M45 | 1964 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 38 | 71,68 | 57:08 | INGRID EBENER | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1949 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/ 82 | 71,64 | 41:59 | RALF HEINBACH | LAUFSCHULE DAUERLAUF | M45 | 1964 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 83 | 71,55 | 39:32 | HOLGER KLEIN | :ANLAUF SIEGEN | M40 | 1972 | Düsseldorf | 02.09.2012 |
| -/ 84 | 71,52 | 47:18 | REINHOLD HARTH | HAUBERGSWETZER SIEGERLAND | M60 | 1950 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 85 | 71,46 | 39:53 | THORSTEN KUSCHINA | TV EICHEN | M40 | 1971 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/ 86 | 71,45 | 42:26 | STEPHAN WOLLNY | TUS HILCHENBACH | M45 | 1963 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 39 | 71,43 | 51:59 | CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH | TVE NETPHEN | W55 | 1956 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 87 | 71,39 | 41:48 | FRIEDRICH STÜCHER | CVJM UNGLINGHAUSEN | M45 | 1965 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 88 | 71,27 | 41:33 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | M45 | 1966 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/ 89 | 71,25 | 43:36 | VOLKER MENN | (KREUZTAL) | M50 | 1960 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 90 | 71,25 | 37:32 | FELIX GRABOLLE | (WILNSDORF) | MU23 | 1990 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 91 | 71,19 | 42:15 | RÜDIGER STENZEL | TSG HELBERHAUSEN | M45 | 1964 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 38/ 92 | 71,07 | 41:40 | VOLKER STEIN | TUS DEUZ | M45 | 1966 | Köln-Weiss | 08.07.2012 |
| -/ 93 | 71,06 | 48:02 | HANS WALTER BRUCH | (OBERSETZEN) | M60 | 1949 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 94 | 71,04 | 42:41 | BERND FRANK | SC RÜCKERSHAUSEN | M45 | 1963 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 40 | 71,02 | 44:26 | HEIDEMARIE GROßE GEHLING | TV KREUZTAL | W40 | 1971 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 95 | 70,89 | 48:09 | HANS-WALTER BRUCH | (OBERSETZEN) | M60 | 1949 | Siegen | 26.08.2012 |
| -/ 96 | 70,88 | 43:07 | NORBERT LENSKI | :ANLAUF SIEGEN | M50 | 1962 | Kirchen | 05.05.2012 |
| 39/ 97 | 70,88 | 43:07 | GERD-PETER SEIDEL | TV NIEDERSCHELDEN | M50 | 1962 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 98 | 70,85 | 39:38 | FRIEDRICH HINDERTHÜR | TVE NETPHEN | M35 | 1973 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 13/ 41 | 70,84 | 45:12 | BIANCA KRAH | TV SALCHENDORF | W40 | 1969 | Siegen | 26.08.2012 |
| -/ 99 | 70,80 | 43:10 | ANDREAS WAHL | VFL BAD BERLEBURG | M50 | 1962 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 40/100 | 70,73 | 41:52 | WOLFGANG FUCHS | LG KINDELSBERG KREUZTAL | M45 | 1966 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/101 | 70,66 | 40:02 | MATTHIAS KEUNE | (KREUZTAL) | M40 | 1972 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/ 42 | 70,63 | 57:59 | INGRID EBENER | TG RUDERSDORF | W60 | 1949 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 41/102 | 70,60 | 49:14 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M65 | 1947 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 42/103 | 70,47 | 38:02 | DENNIS STÜHN | ASC WEIßBACHTAL | M30 | 1982 | Attendorn | 12.05.2012 |
| -/104 | 70,41 | 38:35 | JOHANNES HOLLENSTEIN | SC GIRKHAUSEN | M30 | 1978 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/105 | 70,41 | 37:59 | JOHANNES DIEDERSHAGEN | TVE NETPHEN | MU23 | 1990 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/106 | 70,38 | 37:59 | MANUEL WÖRMANN | :ANLAUF SIEGEN | MHK | 1986 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| 14/ 43 | 70,34 | 44:38 | VANESSA OSTER | TUS DEUZ | WU18 | 1996 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/107 | 70,28 | 41:10 | GEORG HEITZE | TVE NETPHEN | M40 | 1969 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/108 | 70,21 | 46:56 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | M55 | 1953 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/109 | 70,19 | 48:38 | HARTMUT SCHNEIDER | HAUBERGSWETZER SIEGERLAND | M60 | 1949 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/110 | 70,04 | 41:00 | TORSTEN BÄTZEL | TRI.SI | M40 | 1970 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/111 | 70,02 | 44:22 | WALTER FLENDER | TV EICHEN | M50 | 1960 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/112 | 70,01 | 38:22 | TOBIAS KORBER | TVE NETPHEN | M30 | 1981 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/113 | 69,89 | 47:09 | PAUL LERCHNER | LT STADTWERKE HILCHENBACH | M55 | 1953 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 44 | 69,86 | 59:30 | BRIGITTE NIEHÜSER | :ANLAUF SIEGEN | W60 | 1948 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 15/ 45 | 69,84 | 53:10 | CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | W55 | 1956 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/114 | 69,81 | 43:26 | ROGER STORK | TVE NETPHEN | M45 | 1963 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/115 | 69,80 | 38:18 | MARVIN PLETZ | TVE NETPHEN | MHK | 1987 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/116 | 69,77 | 41:28 | CARSTEN HENNING | ROTHAAR AKTIV | M40 | 1969 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/117 | 69,73 | 49:51 | GEORG BÖCKING | TUS HILCHENBACH | M65 | 1947 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/118 | 69,67 | 42:30 | BERND GRAFE | TUS MÜSEN | M45 | 1966 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/119 | 69,60 | 46:32 | JÜRGEN RINK | :ANLAUF SIEGEN | M55 | 1955 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/120 | 69,57 | 40:58 | JOCHEN STÜCHER | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | M40 | 1971 | Kirchen | 05.05.2012 |
| -/121 | 69,43 | 54:46 | WINFRIED KURZE | LT EISERFELD | M70 | 1939 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/122 | 69,43 | 50:32 | HELMUT KRANNICH | (NETPHEN) | M65 | 1946 | Netphen | 29.12.2012 |
| 43/123 | 69,38 | 43:01 | JÜRGEN WIRTH | LG WITTGENSTEIN | M45 | 1965 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 46 | 69,31 | 47:26 | HEIKE GARBIEL | SG SIEGEN-GIERSBERG | W45 | 1966 | Wehbach | 28.01.2012 |
| -/124 | 69,14 | 38:49 | CEDRIC ELSBACH | CVJM NIEDERNDORF | MU23 | 1991 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 47 | 69,09 | 53:02 | CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | W55 | 1957 | Wehbach | 28.01.2012 |
| 44/125 | 69,00 | 38:56 | CHRISTIAN JUNG | TUS DEUZ | M30 | 1981 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/126 | 68,98 | 39:50 | MAIK BALTES | TRI.SI | M35 | 1976 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/127 | 68,95 | 39:51 | CHRISTIAN RIEDEL | TUS HILCHENBACH | M35 | 1976 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/ 48 | 68,91 | 53:53 | DOROTHEE BALD | CVJM WÜRGENDORF | W55 | 1956 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/128 | 68,86 | 47:02 | GERHARD REITMEIER | :ANLAUF SIEGEN | M55 | 1955 | Essen-Kupferdreh | 24.11.2012 |
| -/129 | 68,85 | 45:52 | HANS-JOACHIM WURMBACH | TV EICHEN | M50 | 1958 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/130 | 68,78 | 38:52 | DENNIS GLOWACKI | SPVG RINSDORF | MHK | 1988 | Siegen | 26.08.2012 |
| -/131 | 68,70 | 42:07 | DIRK LEIPELT | TUS ERNDTEBRÜCK | M40 | 1969 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 45/132 | 68,67 | 42:47 | MICHAEL MÜLLER | ASC WEIßBACHTAL | M45 | 1967 | Herdorf | 24.03.2012 |
| -/133 | 68,65 | 44:10 | MANFRED SCHÜTZ | (EISERFELD) | M45 | 1963 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/134 | 68,62 | 41:32 | OLIVER WILDER | TSG HELBERHAUSEN | M40 | 1971 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/135 | 68,51 | 57:19 | HUGO BEHLAU | TV EICHEN | M75 | 1937 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/136 | 68,43 | 57:23 | ROLF MÜNKER | TV EICHEN | M75 | 1937 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/137 | 68,43 | 42:56 | JÖRG WACHOWIAK | TSG SIEGEN | M45 | 1967 | Netphen | 29.12.2012 |
| -/138 | 68,40 | 47:21 | WOLFGANG MÜLLER | TVE NETPHEN | M55 | 1955 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| -/ 49 | 68,36 | 1:07:54 | INGE BEHLAU | TV EICHEN | W70 | 1941 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| 46/139 | 68,32 | 44:44 | MICHAEL JENKE | ASC WEIßBACHTAL | M50 | 1962 | Niederfischbach | 25.02.2012 |
| 47/140 | 68,31 | 39:14 | BJÖRN BÜDENBENDER | TUS DEUZ | M30 | 1982 | Leverkusen (Lauf 6) | 04.03.2012 |
| 16/ 50 | 68,20 | 47:45 | PETRA KÖLSCH | ASC WEIßBACHTAL | W45 | 1967 | Bad Berleburg | 16.09.2012 |
| -/141 | 68,06 | 43:51 | RÜDIGER BOLLER | (SIEGEN) | M45 | 1965 | Netphen | 29.12.2012 |
