Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km

Bestenliste Mannschaften 10 km / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.
Nur die hell hinterlegten Ergebnisse werden in die offizielle Kreisbestenliste übernommen.


Männer
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 1:41:40 TUS DEUZ THOMAS TREMMEL (MHK/1984) 32:42 - TIM DALLY (MHK/1985) 34:04 - STEFAN BROCKFELD (M45/1966) 34:54 Essen-Kupferdreh 24.11.2012
-/ 2 1:45:02 TVE NETPHEN LUKAS ENGELBERT (MU23/1992) 34:07 - DR. PATRICK LÖHR (M35/1976) 34:42 - CARSTEN SCHWARZ (MHK/1985) 36:13 Niederfischbach 25.02.2012
2/ 3 1:45:18 LG KINDELSBERG KREUZTAL THOMAS BRAUKMANN (M45/1966) 33:34 - JONAS HOFFMANN (MU18/1996) 35:32 - ANTONIO DI TEODORO (M40/1972) 36:12 Wickede (Lauf 2) 24.03.2012
3/ 4 1:48:13 TUS DEUZ BENJAMIN ENGEL (MHK/1985) 35:05 - NILS WAGNER (M35/1976) 35:50 - DIRK NEUMANN (M40/) 37:18 Essen-Kupferdreh 24.11.2012
-/ 5 1:51:26 EJOT TV BUSCHHÜTTEN MARCO MÜHLNIKEL (MHK/1985) 34:45 - MICHAEL ROHLEDER (M30/1981) 35:41 - JOCHEN STÜCHER (M40/1971) 41:00 Niederfischbach 25.02.2012
4/ 6 1:51:40 TUS DEUZ DIETER MÜLLER (M50/1962) 36:17 - ANDREAS ROTTLER (M45/1967) 37:17 - MATTHIAS KRAFT (M45/1967) 38:06 Niederfischbach 25.02.2012
5/ 7 1:51:54 TUS DEUZ ANDREAS SENNER (M40/1969) 35:34 - CARSTEN BREITENBACH (M40/1968) 36:48 - CHRISTIAN JUNG (M30/1981) 39:32 Netphen 29.12.2012
-/ 8 1:52:55 TVE NETPHEN NILS GATTWINKEL (MHK/1987) 36:38 - JOHANNES DIEDERSHAGEN (MU23/1990) 37:59 - MARVIN PLETZ (MHK/1987) 38:18 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 9 1:55:46 TVE NETPHEN TOBIAS KORBER (M30/1981) 38:22 - MATTHIAS CHRISTIAN (M40/1972) 38:26 - MATTHIAS STÜCHER (MHK/1985) 38:58 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 10 1:56:04 TSG HELBERHAUSEN UDO MENN (M40/1969) 37:43 - MANUEL TUNA (M45/1966) 38:30 - DR. RÜDIGER STENZEL (M45/1964) 39:51 Niederfischbach 25.02.2012
6/ 11 1:57:54 LG KINDELSBERG KREUZTAL ARNE FUCHS (MU18/1996) 37:53 - ALEXANDER HOFFMANN (MHK/1986) 38:24 - DAVID-PAUL SCHNEIDER (MU18/1995) 41:37 Wickede (Lauf 2) 24.03.2012
-/ 12 1:58:58 TVE NETPHEN MARTIN HANSEL (M45/1964) 39:26 - FRIEDRICH HINDERTHÜR (M35/1973) 39:38 - FLORIAN SCHEIB (M30/1980) 39:54 Niederfischbach 25.02.2012
7/ 13 1:59:24 CVJM SIEGEN JAN-HENDRIK SIDENSTEIN (MU20/1993) 36:39 - GERHARD SCHNEIDER (M60/1950) 38:57 - HOLGER WETH (M35/1974) 43:48 Herdorf 24.03.2012
-/ 14 1:59:41 TUS MÜSEN FRANK QUEIßER (M40/1969) 36:48 - RALF GRAFE (M45/1966) 40:23 - BERND GRAFE (M45/1966) 42:30 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 15 2:00:15 TV EICHEN ANTONIO DI TEODORO (M40/1972) 35:58 - THORSTEN KUSCHINA (M40/1971) 39:55 - WALTER FLENDER (M50/1960) 44:22 Niederfischbach 25.02.2012
8/ 16 2:00:37 TUS DEUZ HANJO WAGENER (M40/1968) 39:10 - HOLGER NATZKE (M50/1958) 39:19 - VOLKER STEIN (M45/1966) 42:08 Niederfischbach 25.02.2012
9/ 17 2:01:22 TV BÜSCHERGRUND FRANK LÖSCHNER (M50/1959) 38:09 - ANDREAS KLAPPERT (M40/1970) 39:30 - KERSTEN WICKEL (M45/1963) 43:43 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 18 2:01:44 VFL BAD BERLEBURG EBERHARD KIEßLER (M50/1961) 39:52 - FRANK LAUBER (M45/1964) 40:25 - OLIVER BOER (M35/1974) 41:27 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 19 2:01:46 :ANLAUF SIEGEN MANUEL WÖRMANN (MHK/1986) 37:59 - CARSTEN HERMANN (M40/1969) 39:51 - NORBERT LENSKI (M50/1962) 43:56 Essen-Kupferdreh 24.11.2012
-/ 20 2:02:59 TUS ERNDTEBRÜCK JURIJ PROPP (M30/1980) 35:42 - TIM BLÖCHER (MU23/1991) 40:39 - WERNER STÖCKER (M70/1939) 46:38 Netphen 29.12.2012
-/ 21 2:04:04 TRI.SI MAIK BALTES (M35/1976) 39:50 - TORSTEN BÄTZEL (M40/1970) 41:00 - ANDREAS JUNKER (M30/1979) 43:14 Niederfischbach 25.02.2012
10/ 22 2:04:43 ASC WEIßBACHTAL DENNIS STÜHN (M30/1982) 38:02 - UWE KELLER (M50/1961) 41:12 - MICHAEL JENKE (M50/1962) 45:29 Attendorn 12.05.2012
-/ 23 2:05:38 TVE NETPHEN JAN BOELLERT (M35/1976) 41:02 - GEORG HEITZE (M40/1969) 41:10 - ROGER STORK (M45/1963) 43:26 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 24 2:08:59 TSG HELBERHAUSEN RÜDIGER STENZEL (M45/1964) 42:15 - OLIVER WILDER (M40/1971) 42:33 - INGO DAVID (M40/1972) 44:11 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 25 2:11:41 :ANLAUF SIEGEN HOLGER KLEIN (M40/1972) 40:59 - MATTHIAS WEIßENBACH (M45/1964) 41:57 - GERHARD REITMEIER (M55/1955) 48:45 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 26 2:12:08 TUS HILCHENBACH CHRISTIAN RIEDEL (M35/1976) 39:51 - STEPHAN WOLLNY (M45/1963) 42:26 - GEORG BÖCKING (M65/1947) 49:51 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 27 2:12:44 CVJM WILNSDORF JENS RAUPACH (MU23/1990) 35:38 - OLIVER SCHMIDT (MHK/1987) 43:18 - CHRISTOPHER KRING (MHK/1988) 53:48 Netphen 29.12.2012
11/ 28 2:13:22 TV SALCHENDORF GÜNTER BIELER (M55/1954) 40:28 - MARCO REIFFENRATH (M30/1981) 42:39 - JENS FALK (M35/1975) 50:15 Herdorf 24.03.2012
12/ 29 2:13:42 LG WITTGENSTEIN JÜRGEN WIRTH (M45/1965) 43:01 - FELIX HABERKORN (M40/1969) 45:18 - BERND MÜLLER (M45/1965) 45:23 Bad Berleburg 16.09.2012
13/ 30 2:15:42 TUS DEUZ MATTHIAS HENNING (MHK/1986) 42:33 - ANDREAS RIETHIG (M45/1967) 46:26 - BJÖRN BÜDENBENDER (M30/1982) 46:43 Netphen 29.12.2012
-/ 31 2:16:04 TVE NETPHEN HOLGER WETH (M35/1974) 43:53 - CHRISTOPH SCHLECHTINGEN (M45/1964) 45:37 - FRANK LEYH (M45/1964) 46:34 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 32 2:19:05 :ANLAUF SIEGEN MICHAEL STING (M40/1968) 45:38 - JÜRGEN RINK (M55/1955) 46:32 - BURKHARD FARNSCHLÄDER (M50/1962) 46:55 Kirchen 05.05.2012
-/ 33 2:19:18 FF HILCHENBACH MAX ARLT (MU23/1992) 42:30 - DIRK BRAUKMANN (M40/1971) 45:08 - LARS ACHENBACH (M35/1976) 51:40 Mönchengladbach 22.09.2012
-/ 34 2:19:54 VFL BAD BERLEBURG ANDREAS WAHL (M50/1962) 43:10 - RAINER TRENDELENBURG (M50/1960) 48:03 - GÜNTER DRAUSCHKE (M55/1956) 48:41 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 35 2:24:19 SC RÜCKERSHAUSEN BERND FRANK (M45/1963) 42:41 - JOACHIM HACKLER (M50/1958) 47:13 - LOTHAR LANGE (M45/1966) 54:25 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 36 2:24:30 CVJM OBERFISCHBACH THILO JUNG (M45/1966) 46:01 - ROLF HENRICHS (M50/1958) 49:14 - HENNING BEINHAUER (M45/1966) 49:15 Netphen 29.12.2012
-/ 37 2:27:03 :ANLAUF SIEGEN SASCHA BELZ (M40/1971) 48:51 - GERD REITMEIER (M55/1955) 49:01 - ROLF OERTER (M45/1966) 49:11 Kirchen 05.05.2012
-/ 38 2:27:28 :ANLAUF SIEGEN THORSTEN STÄHLER (M40/1972) 45:14 - UDO BRUNN (M40/1970) 47:57 - GERHARD GRÖSCHEL (M55/1953) 54:17 Siegen 26.08.2012
14/ 39 2:27:34 ASC WEIßBACHTAL MICHAEL BALD (M40/1970) 43:56 - TORSTEN JUNG (M50/1959) 51:27 - MICHAEL UTSCH (M40/1969) 52:11 Netphen 29.12.2012
15/ 40 2:27:42 TV BÜSCHERGRUND PAUL ACHENBACH (M55/1955) 48:25 - DR. GERHARD STRUNK (M70/1941) 49:03 - WERNER KLAAS (M60/1950) 50:14 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 41 2:27:46 HAUBERGSWETZER SIEGERLAND REINHOLD HARTH (M60/1950) 47:18 - HARTMUT SCHNEIDER (M60/1949) 48:38 - MANFRED THIEMANN (M60/1951) 51:50 Netphen 29.12.2012
16/ 42 2:29:16 TV NIEDERSCHELDEN GERD-PETER SEIDEL (M50/1962) 43:50 - MARTIN SÄNGER (M55/1954) 51:02 - LUKAS STEINSEIFER (M9/2003) 54:24 Netphen 29.12.2012
-/ 43 2:31:26 :ANLAUF SIEGEN MAIK-PETER KOHLMETZ (M45/1966) 49:12 - ALEXANDER GRUNWALD (M30/1979) 50:37 - MARTIN HOFFMANN (M50/1959) 51:37 Kirchen 05.05.2012
-/ 44 2:35:08 TVE NETPHEN WOLFGANG MÜLLER (M55/1955) 50:42 - BERND SCHÄFFER (M50/1961) 50:58 - GERHARD SCHNEIDER (M60/1950) 53:28 Netphen 29.12.2012
-/ 45 2:35:49 TVE NETPHEN MATTHIAS DONNER (MHK/1984) 50:03 - JÖRN ELING (MHK/1984) 52:16 - GREGOR SCHNEIDER (M45/1966) 53:30 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 46 2:36:10 :ANLAUF SIEGEN MARK SCHULTE (M45/1966) 51:38 - MICHAEL GREIS (M40/1972) 51:51 - MICHAEL LORENZ (M50/1959) 52:41 Kirchen 05.05.2012
17/ 47 2:36:41 ASC WEIßBACHTAL MARKUS MÜHLNICKEL (M40/1972) 47:42 - HANNES GIESELER (MHK/1984) 50:08 - SIMON GRELL (M14/1998) 58:51 Herdorf 24.03.2012
-/ 48 2:37:15 CVJM OBERHEUSLINGEN MATTHIAS BÄUMER (M45/1966) 51:55 - ANDRE BOHLAND (M35/1975) 52:14 - FRIEDHELM KALTEICH (M55/1956) 53:06 Netphen 29.12.2012
-/ 49 2:37:15 TV EICHEN HANS-JOACHIM WURMBACH (M50/1958) 45:52 - REINER ZANKOWSKI (M50/1959) 53:40 - HUGO BEHLAU (M75/1937) 57:43 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 50 2:37:37 SG SIEGEN-GIERSBERG THOMAS HELLMANN (M45/1965) 48:23 - REIMUND DITSCHE (M55/1955) 51:17 - WOLFGANG BIEDER (M55/1956) 57:57 Wehbach 28.01.2012
-/ 51 2:43:56 :ANLAUF SIEGEN KARL-HEINZ HECK (M65/1947) 54:01 - BRUNO STETTNER (M75/1937) 54:43 - PETER WEISE (M50/1961) 55:12 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 52 2:50:41 TVE NETPHEN STEPHAN KÜTHE (M50/1962) 55:42 - STEFFEN GRUNER (M45/1966) 55:44 - WERNER ELING (M60/1950) 59:15 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 53 2:53:41 CVJM OBERFISCHBACH DIRK KLAPPERT (M45/1966) 49:39 - ERHARD BENDER (M50/1960) 58:30 - JOCHEN UTSCH (M45/1967) 1:05:32 Netphen 29.12.2012
18/ 54 2:55:06 CVJM SIEGEN LARS HENK (MU20/1993) 57:08 - KLAUS HUHN (M60/1948) 58:15 - MARTIN NÖLL (M45/1964) 59:43 Netphen 29.12.2012
-/ 55 2:57:32 :ANLAUF SIEGEN RALPH CHRIST (M50/1959) 56:39 - ANDREAS FÜRSTENAU (M50/1962) 58:38 - KLAUS GERHARDUS (M45/1964) 1:02:15 Niederfischbach 25.02.2012

Frauen
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 1:53:41 TUS DEUZ CAPRICE GIEHL (W30/1982) 37:06 - REBEKKA OTTERBACH (WHK/1986) 37:50 - GRESIA-GRACE SHIMANENI (WHK/1989) 38:45 Essen-Kupferdreh 24.11.2012
2/ 2 2:06:36 TUS DEUZ GABI MÜLLER-SCHERZANT (W40/1969) 41:32 - REBECCA BIRKNER (W30/1978) 42:02 - BIANCA NEUMANN (W35/1973) 43:02 Niederfischbach 25.02.2012
3/ 3 2:13:39 TUS DEUZ SUSANNE BÜDENBENDER (W45/1963) 44:05 - VANESSA OSTER (WU18/1996) 44:38 - ANDREA GÜNTHER (W40/1968) 44:56 Essen-Kupferdreh 24.11.2012
-/ 4 2:18:38 :ANLAUF SIEGEN BIANCA NEUMANN (W35/1973) 43:27 - JULIA OTTERBACH (WU23/1992) 47:26 - RENATE HOFFMANN (W50/1961) 47:45 Wehbach 28.01.2012
-/ 5 2:22:42 TSG HELBERHAUSEN ALMUTH STÖTZEL (W40/1972) 42:42 - JULIANE SCHEEL (W55/1957) 46:51 - DORIS NONNAST-MENN (W40/1968) 53:09 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 6 2:23:38 TVE NETPHEN CAPRICE GIEHL (W30/1982) 39:39 - CHRISTINA KÄMPFER-WERTHENBACH (W55/1956) 51:59 - ANDREA GÖRG (W40/1968) 52:00 Netphen 29.12.2012
-/ 7 2:24:31 :ANLAUF SIEGEN SUSANNE HEIN (W50/1962) 45:29 - HEIKE SCHÜRBUSCH (W50/1962) 45:39 - MANUELA SOLBACH (W40/1970) 53:23 Herdorf 24.03.2012
-/ 8 2:29:23 TUS MÜSEN ASTRID GRAFE (W35/1973) 42:21 - CLAUDIA STOPPACHER (W40/1968) 51:12 - ULRIKE SETZER-BRITWUM (W50/1959) 55:50 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 9 2:33:33 :ANLAUF SIEGEN GERLIND QUAST (W50/1960) 46:00 - MONIKA FRANK (W55/1953) 53:36 - PETRA JOSTING (W45/1967) 53:57 Netphen 29.12.2012
-/ 10 2:41:57 :ANLAUF SIEGEN LINDA GRÖSCHEL (WHK/1988) 53:21 - SILVIA RÖCHER-GOEBEL (W40/1969) 54:13 - SABRINA NIEDERSCHLAG (W30/1980) 54:23 Siegen 26.08.2012
-/ 11 2:42:40 :ANLAUF SIEGEN RENATE MÜLLER (W60/1950) 53:15 - ANNETTE WOLF (W60/1951) 54:42 - MARLENE STETTNER (W65/1946) 54:43 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 12 2:44:18 TVE NETPHEN SILVIA MOSER (W45/1967) 53:48 - CAROLA SCHNEIDER (W45/1965) 53:59 - MONIKA VITT (W45/1964) 56:31 Netphen 29.12.2012
-/ 13 2:45:53 :ANLAUF SIEGEN KARIN SCHNEIDER (W45/1964) 55:01 - URSULA CETIN (W50/1961) 55:16 - MELANIE DREUTE (W40/1968) 55:36 Niederfischbach 25.02.2012
4/ 14 2:47:08 TV BÜSCHERGRUND GABI SEIDEL (W40/1971) 53:52 - ANJA WICKEL (W40/1969) 55:48 - INGRID SEIDEL (W65/1943) 57:28 Netphen 29.12.2012
-/ 15 2:49:48 TV EICHEN KATRIN DI TEODORO (W30/1980) 42:34 - ULRIKE HEIMANN (W50/1958) 59:20 - INGE BEHLAU (W70/1941) 1:07:54 Bad Berleburg 16.09.2012
5/ 16 2:50:26 ASC WEIßBACHTAL PETRA KÖLSCH (W45/1967) 47:45 - SIMONE KLÖCKNER (W40/1969) 1:00:19 - URSULA JENKE (W45/1963) 1:02:22 Bad Berleburg 16.09.2012
-/ 17 2:57:58 CVJM WÜRGENDORF DOROTHEE BALD (W55/1956) 53:53 - LISA FLICK (WHK/1988) 1:00:18 - KARIN FLICK (W45/1964) 1:03:47 Netphen 29.12.2012
-/ 18 3:00:06 :ANLAUF SIEGEN BRIGITTE NIEHÜSER (W60/1948) 59:30 - NADINE HERMANN (W40/1971) 1:00:11 - BEATE JAKOB (W40/1971) 1:00:25 Niederfischbach 25.02.2012
-/ 19 3:02:48 :ANLAUF SIEGEN MARY STEINHORST (WHK/1986) 1:00:24 - MARITA ERNER (W45/1963) 1:01:02 - GUDRUN KOBALZ (W55/1955) 1:01:22 Kirchen 05.05.2012