Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 5 km / Altersklassenfaktorenliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken bzw. auf der Bahn erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

PlatzFaktorZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1 83,10 18.25,00 NINA STÖCKER LG WITTGENSTEIN WJB 1992Werne 07.06.2008
1 78,18 17.03,81 MICHAL ACHCZYNSKI EJOT TV BUSCHHÜTTEN MJA 1990Niederfischbach 16.02.2008
2 75,64 21.06,92 MERET KÄMPFER LG KINDELSBERG KREUZTAL W13 1995Niederfischbach 16.02.2008
2 75,48 17.40,40 JENS RAUPACH CVJM SIEGEN MJA 1990Niederfischbach 16.02.2008
3 74,15 17.26,44 MANUEL ETTLER TVE NETPHEN M30 1978Niederfischbach 16.02.2008
3 74,00 29.00,54 MARIE ZOLLMANN TV JAHN SIEGEN W65 1941Niederfischbach 16.02.2008
4 73,96 22.00,74 VANESSA OSTER TUS DEUZ W12 1996Niederfischbach 16.02.2008
4 73,50 17.33,47 MANUEL ROHLEDER EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1986Niederfischbach 16.02.2008
5 72,62 17.46,27 ANDRÉ SCHNEIDER TV BÜSCHERGRUND MHK 1986Niederfischbach 16.02.2008
6 72,18 17.56,54 OLIVER SCHMIDT CVJM SIEGEN MHK 1987Niederfischbach 16.02.2008
5 72,17 20.43,74 FABIENNE MÜLLER CVJM SIEGEN WJA 1990Niederfischbach 16.02.2008
7 69,41 21.14,93 MICHAEL KÄMPFER LG KINDELSBERG KREUZTAL M50 1958Niederfischbach 16.02.2008
8 67,98 21.20,21 DAVID-PAUL SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL M13 1995Niederfischbach 16.02.2008
9 66,75 20.00,18 DIRK JULIUS TV JAHN SIEGEN M35 1971Niederfischbach 16.02.2008
10 66,72 21.16,00 DENNIS WERTHENBACH FF KREUZTAL M14 1994Mönchengladbach 27.09.2008
11 66,18 21.26,41 MAXIMILIAN WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1994Niederfischbach 16.02.2008
6 65,95 26.39,04 BÄRBEL BARNEKOW TV BÜSCHERGRUND W50 1955Kirchen 03.05.2008
12 65,35 23.30,81 BERND LOOCK BSG RWE SIEGERLAND M55 1953Kirchen 03.05.2008
7 64,62 23.41,03 LENA HEIMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1992Herdorf 08.03.2008
13 62,53 21.54,15 JONATHAN MOLL TV BÜSCHERGRUND MJB 1992Niederfischbach 16.02.2008
8 62,47 24.23,38 BIANCA KRAH TV SALCHENDORF W35 1969Herdorf 08.03.2008
14 61,86 21.35,00 DIRK BRAUKMANN FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M35 1971Mönchengladbach 27.09.2008
9 61,05 28.03,80 MECHTHILD JUNG *WILNSDORF W50 1957Niederfischbach 16.02.2008
10 61,05 27.02,50 HEIKE KLAAS TV BÜSCHERGRUND W45 1960Niederfischbach 16.02.2008
15 60,83 23.50,70 SANDRO SCHNEIDER TV NEUNKIRCHEN M13 1995Kirchen 03.05.2008
11 60,24 24.34,70 STEFANIE LOHMEIER RSV OSTHELDEN WHK 1988Niederfischbach 16.02.2008
16 59,00 23.29,00 THOMAS VAHLAND LG WITTGENSTEIN M40 1966Biedenkopf 26.07.2008
17 58,46 22.50,33 ADHI MOLZBERGER TUS DEUZ M35 1971Kirchen 03.05.2008
18 58,45 22.49,35 COLIN SCHNEIDER MGV SALCHENDORF MJA 1990Herdorf 08.03.2008
19 57,03 24.51,45 KERSTEN WICKEL TV BÜSCHERGRUND M45 1963Kirchen 03.05.2008
20 56,30 23.33,00 HENNING PLESS FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M35 1972Mönchengladbach 27.09.2008
21 55,68 24.15,47 CHRISTOPHER SCHWAAK TUS FELLINGHAUSEN MJB 1991Niederfischbach 16.02.2008
12 54,76 28.11,54 HEIKE LANGENBACH SG SIEGEN-GIERSBERG W40 1967Niederfischbach 16.02.2008
22 54,28 27.23,70 NICO FORNEBERG TV BÜSCHERGRUND M12 1996Niederfischbach 16.02.2008
23 54,26 26.45,00 THOMAS RÜCKER FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M45 1960Mönchengladbach 27.09.2008
24 54,17 23.49,44 KARL KONSTANTIN VOGEL DLRG FREUDENBERG MHK 1986Niederfischbach 16.02.2008
25 53,58 27.18,26 RALF PRINTZ ASC WEIßBACHTAL M45 1959Herdorf 08.03.2008
13 52,62 29.05,00 ANN-CHRISTIN RÜCKER FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH WJB 1992Mönchengladbach 27.09.2008
26 52,54 27.50,94 PAUL-LUDGER MÜLLER CVJM SIEGEN M45 1959Kirchen 03.05.2008
27 52,32 24.51,00 THORSTEN FLENDER FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M30 1976Mönchengladbach 27.09.2008
28 52,28 24.52,00 LARS ACHENBACH FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M30 1976Mönchengladbach 27.09.2008
29 52,16 25.47,00 ANDREAS BUSCH FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M35 1970Mönchengladbach 27.09.2008
30 51,88 24.52,00 ANDREAS HORN FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH MHK 1985Mönchengladbach 27.09.2008
31 51,79 26.04,94 LUKAS BALD *SIEGEN MJB 1991Niederfischbach 16.02.2008
32 51,51 26.30,00 STEPHAN MANN FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH M40 1968Mönchengladbach 27.09.2008
33 51,09 25.15,00 PATRICK PILTZ FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH MHK 1984Mönchengladbach 27.09.2008
34 51,05 25.32,64 OLIVER HOF *FREUDENBERG MHK 1988Niederfischbach 16.02.2008
35 50,91 27.20,62 BENEDIKT MÜLLER CVJM SIEGEN M15 1993Kirchen 03.05.2008
36 50,06 25.46,00 BENJAMIN KRETZER FF KREUZTAL MHK 1983Mönchengladbach 27.09.2008
14 50,04 29.34,54 TANJA GÖRG TUS DEUZ WHK 1979Niederfischbach 16.02.2008
15 49,01 30.19,08 CARINA SCHNEIDER TVE NETPHEN WJA 1989Kirchen 03.05.2008
16 48,83 31.01,59 HEIKE OSTER TUS DEUZ W35 1970Herdorf 08.03.2008
37 48,56 26.33,77 MARCO REIFFENRATH *WILDEN MHK 1981Kirchen 03.05.2008
38 47,29 27.23,00 SASCHA GROVE FF HILCHENBACH LZ DAHLBRUCH MHK 1987Mönchengladbach 27.09.2008
17 46,98 31.30,21 SABRINA RISSE DLRG FREUDENBERG WHK 1987Niederfischbach 16.02.2008
39 46,83 27.34,41 SASCHA GÖRG TUS DEUZ MHK 1979Niederfischbach 16.02.2008
40 44,65 33.50,59 KARL LUDWIG EHRHARDT ASC WEIßBACHTAL M50 1955Kirchen 03.05.2008