Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon 50 km 100 km

Bestenliste 1000 m / Altersklassenfaktorenliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken bzw. auf der Bahn erzielt.

Grüne Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig und rekordlistenfähig.

Schwarze Schrift: Ergebnis bestenlistenfähig, aber nicht rekordlistenfähig (Lauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecke mit mehr als 50% Abstand zwischen Start und Ziel und/oder zu starkem Gefälle).

PlatzFaktorZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1 84,93 2.35,37 SVEN DAUB CVJM SIEGEN MHK 1981Wetzlar 12.07.2008
2 84,06 2.52,90 MICHAEL BERLET CVJM SIEGEN M14 1994Erndtebrück 07.06.2008
3 83,68 2.41,92 JENS RAUPACH CVJM SIEGEN MJA 1990Kreuztal 16.08.2008
4 80,34 3.00,92 FREDERIC ERTEL CVJM SIEGEN M14 1994Wetzlar 03.05.2008
5 80,24 3.01,13 MAX OTTO CVJM SIEGEN M14 1994Paderborn 31.08.2008
6 79,94 3.06,58 TORBEN HENRICH LG WITTGENSTEIN M13 1995Kreuztal 17.05.2008
7 79,86 2.54,70 TOBIAS BECKER LG KINDELSBERG KREUZTAL MJB 1992Waiblingen 20.09.2008
8 79,24 3.03,42 LARS RÖHLING CVJM SIEGEN M14 1994Arnsberg 21.09.2008
1 78,91 3.08,80 KATJA SCHÖNFELDER LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1987Waiblingen 20.09.2008
2 77,97 3.13,42 ANNA SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL WJA 1990Kreuztal 16.08.2008
9 77,89 3.17,33 HENRI JULIUS TG FRIESEN KLAFELD-GEISWEID M12 1996Kreuztal 17.05.2008
10 77,14 2.54,03 ANTONIO DI TEODORO LG KINDELSBERG KREUZTAL M35 1972Kreuztal 16.08.2008
3 76,48 3.27,70 FRIEDERIKE STUNZ TV DRESSELNDORF W14 1994Waiblingen 20.09.2008
4 76,41 3.21,40 LAURA MICHEL LG KINDELSBERG KREUZTAL WJB 1992Kreuztal 16.08.2008
11 76,25 3.06,45 JULIAN TOMASI CVJM SIEGEN M15 1993Koblenz 21.05.2008
12 76,19 2.53,20 MIKE KÖLSCH CVJM SIEGEN MHK 1987Kreuztal 16.08.2008
13 75,75 2.54,21 TILL WERNER LG KINDELSBERG KREUZTAL MHK 1986Kreuztal 16.08.2008
14 75,60 4.02,77 DANIEL TRINKNER ALCHER TG M8 2000Betzdorf 30.05.2008
15 73,93 3.27,89 JONAS HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M12 1996Kreuztal 17.05.2008
16 73,83 3.22,04 DAVID-PAUL SCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL M13 1995Kreuztal 17.05.2008
17 73,50 3.36,50 JACOB OTTO CVJM SIEGEN M11 1997Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
18 72,92 3.30,76 MARCO HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M12 1996Betzdorf 30.05.2008
19 72,46 3.20,60 MARIUS KRAFT LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1994Erndtebrück 07.06.2008
20 72,07 3.21,68 YANNIK LOTH TV JAHN SIEGEN M14 1994Diez 29.09.2008
21 71,85 3.50,60 NILS UEBACH CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
22 71,35 4.17,23 TIMON TRETTIN TUS ADH WEIDENAU M8 2000Betzdorf 30.05.2008
23 71,34 3.23,74 MAXIMILIAN WERTHENBACH LG KINDELSBERG KREUZTAL M14 1994Kreuztal 17.05.2008
24 71,12 3.43,74 JOHANNES HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1997Kreuztal 17.05.2008
25 70,89 3.16,80 FLORIAN BECKER LG WITTGENSTEIN MJB 1992Gütersloh 22.05.2008
26 70,49 4.06,37 EPHRAIM JOSUA ESPETER LG WITTGENSTEIN M9 1999Breidenbach 05.09.2008
27 70,19 3.27,09 MORITZ HARTMANN LG WITTGENSTEIN M14 1994Kreuztal 17.05.2008
28 70,16 3.56,17 NILS DEUTSCHMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 1998Kreuztal 17.05.2008
29 70,12 3.46,93 MICHA WIEGEL CVJM SIEGEN M11 1997Kreuztal 17.05.2008
30 70,07 3.19,10 LUCAS OERTER LG WITTGENSTEIN MJB 1992Gütersloh 22.05.2008
31 69,96 3.33,20 NILS LÖCHER LG KINDELSBERG KREUZTAL M13 1995Gütersloh 22.05.2008
32 69,69 4.09,20 FREDERIC WEBER CVJM SIEGEN M9 1999Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
33 69,37 3.49,39 PAUL ZSCHALER TG FRIESEN KLAFELD-GEISWEID M11 1997Kreuztal 17.05.2008
34 69,24 3.49,80 JONA GRÜMBEL CVJM SIEGEN M11 1997Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
35 68,47 4.02,00 MARVIN CANER CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
36 68,06 3.28,90 SIMON OSTER CVJM SIEGEN M15 1993Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
37 67,58 4.05,20 FELIX HARTMANN CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
38 67,58 4.05,20 SILAS PIONTEK CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
39 67,38 4.32,40 HANNES SPORK CVJM SIEGEN M8 2000Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
40 66,95 4.07,50 SÖREN NÖH CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
41 66,85 3.58,03 JANNIK OTTO LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1997Kreuztal 17.05.2008
42 66,77 3.58,32 MARVIN MOSER LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1997Kreuztal 17.05.2008
5 66,75 3.43,20 NINA OTTO TV DRESSELNDORF WHK 1979Waiblingen 20.09.2008
43 66,52 3.38,50 JAN-MARTIN SCHNEIDER LG WITTGENSTEIN M14 1994Erndtebrück 07.06.2008
44 66,34 3.39,10 PATRICK OSTENDARP LG WITTGENSTEIN M14 1994Gütersloh 22.05.2008
45 65,65 3.47,20 RICO-SEBASTIAN BERNSHAUSEN LG WITTGENSTEIN M13 1995Waiblingen 20.09.2008
46 65,64 4.02,43 FELIX SCHACHTSCHNEIDER LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1997Kreuztal 17.05.2008
47 65,42 4.25,50 DANIEL HOFHEINZ CVJM SIEGEN M9 1999Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
48 65,31 4.13,70 MORITZ GAUMANN CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
6 64,31 3.52,90 JANINE MÜLLER TV DRESSELNDORF WJA 1989Gütersloh 22.05.2008
49 63,81 4.19,66 MAX STÖTZEL LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 1998Kreuztal 17.05.2008
50 63,62 4.10,10 DAVID WIEGEL CVJM SIEGEN M11 1997Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
51 63,56 3.43,69 ROBERT SANSLI CVJM SIEGEN M15 1993Niederndorf 14.09.2008
52 63,40 4.02,40 JAN UEBACH CVJM SIEGEN M12 1996Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
7 63,28 3.55,50 LISA OTTO TV DRESSELNDORF WHK 1988Waiblingen 20.09.2008
53 62,81 4.23,82 ROBIN SIEBEL LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 1998Kreuztal 17.05.2008
8 62,78 3.57,30 MELANIE HIRSCH LG KINDELSBERG KREUZTAL WHK 1982Waiblingen 20.09.2008
9 62,51 4.09,70 LAURA WALKE LG WITTGENSTEIN W15 1993Gütersloh 22.05.2008
54 62,32 4.25,90 MARCEL PIETRASCH CVJM SIEGEN M10 1998Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
55 62,05 4.07,70 CORNELIUS KÖHLER LG WITTGENSTEIN M12 1996Gütersloh 22.05.2008
10 61,81 4.12,50 JANINA FRANKE LG WITTGENSTEIN W15 1993Gütersloh 22.05.2008
56 61,70 4.41,50 LINUS HENKE CVJM SIEGEN M9 1999Dreis-Tiefenbach 24.08.2008
11 61,38 4.02,70 REGINA FREUND LAG SIEGEN WHK 1983Gütersloh 22.05.2008
57 60,93 4.31,95 DENIZ ÖZKAN LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 1998Kreuztal 17.05.2008
58 60,68 4.05,80 FELIX KLINKERT LG WITTGENSTEIN M13 1995Waiblingen 20.09.2008
59 58,99 4.40,88 LEO BLOCH LG KINDELSBERG KREUZTAL M10 1998Kreuztal 17.05.2008
60 58,42 4.23,10 NICO SCHNEIDER CVJM SIEGEN M12 1996Niederndorf 14.09.2008
61 57,57 4.36,42 TOM-NIKLAS KUHN LG KINDELSBERG KREUZTAL M11 1997Kreuztal 17.05.2008
12 56,88 4.21,90 SASKIA DILLING LAG SIEGEN WHK 1984Gütersloh 22.05.2008
62 47,70 5.47,37 LEON PASCAL UTSCH TV NEUNKIRCHEN M10 1998Betzdorf 30.05.2008