Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km
Mannschaften nach Altersklassen:
5 km Mannschaft 10 km Mannschaft 15 km Mannschaft Halbmarathon Mannschaft Marathon Mannschaft
Nach Altersklassenfaktoren:
800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon 25 km Marathon 50 km 100 km

Allround-Cup

Bestenliste Mannschaften 10 km / Gesamtliste

Alle Ergebnisse sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt.


Männer
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 1:42:37 TUS DEUZ THOMAS TREMMEL (M35/1984) 33:07 - BERT SCHMAL (M35/1981) 34:06 - VIKTOR HORCH (M35/1980) 35:24 Siegburg (Lauf 1) 15.09.2019
2/ 2 1:49:01 TUS DEUZ CHRISTIAN BECKER (M35/1981) 35:22 - ANDREAS SENNER (M50/1969) 36:17 - ALEKSEI NESTEROV (M35/1980) 37:22 Essen 23.11.2019
3/ 3 1:56:22 TUS DEUZ JANNIK AX (MHK/1990) 38:34 - NILS ABDELHEDI (M40/1977) 38:53 - ALEX WASSMANN (M40/1979) 38:55 Essen 23.11.2019
4/ 4 2:02:30 TUS DEUZ ANDREAS KLAPPERT (M45/1970) 39:45 - MICHAEL SCHULZ (M45/1973) 40:13 - RAINER MÜLLER (M65/1950) 42:32 Essen 23.11.2019
5/ 5 2:14:21 TUS DEUZ GÜNTER BIELER (M65/1954) 42:19 - ANDREAS OSTER (M50/1969) 45:49 - KARL STEINER (M65/1954) 46:13 Niederfischbach 09.03.2019
6/ 6 2:16:47 TUS DEUZ HORST GRÜBENER (M55/1960) 44:00 - RAINER STAHL (M50/1966) 45:31 - SEBASTIAN WEBER (M35/1980) 47:16 Netphen 31.12.2019

Frauen
PlatzZeitVereinNamen und EinzelzeitenOrtDatum
1/ 1 2:02:57 TUS DEUZ GABI MÜLLER-SCHERZANT (W50/1969) 39:29 - PETRA HENKEL (W40/1978) 40:31 - HANNA HAFER (WHK/1996) 42:57 Essen 23.11.2019
2/ 2 2:13:00 TUS DEUZ BIANCA SENNER (W40/1978) 44:03 - SUSANNE BÜDENBENDER (W55/1963) 44:14 - DOROTHEA PIECK (WHK/1992) 44:43 Essen 23.11.2019