Gesamt:
800 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon
Nach Altersklassen:
800 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 5 km 10000 m 10 km 15 km Halbmarathon Marathon

Bestenliste Halbmarathon / Gesamtliste

Nur Ergebnisse in grüner Schrift sind auf amtlich vermessenen Strecken erzielt worden und für die Bestenliste relevant. Die roten Ergebnisse stammen von nicht vermessenen Strecken und sind nur zur Info aufgeführt.

Ergebnisse in Klammern stammen von Läufern außerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein und sind nur zur Info aufgeführt.

PlatzZeitNameVereinAltersklasseJahrgangOrtDatum
1 1:11.33,00 MATTHIAS KRAFT TUS DEUZ M35 1967 Paderborn 26.03.2005
2 1:13.19,00 ANDREAS ROTTLER TUS DEUZ M35 1967 Traben-Trarbach 01.10.2005
3 1:14.11,00 PATRICK HÖFER TUS DEUZ MHK 1977 Wallmerod 04.09.2005
4 1:14.25,00 CARSTEN THOMA TUS DEUZ M30 1971 Traben-Trarbach 01.10.2005
5 1:16.16,00 STEFAN BROCKFELD TUS DEUZ M35 1966 Wallmerod 04.09.2005
6 1:18.18,00 RAINER STAHL TUS DEUZ M35 1966 Traben-Trarbach 01.10.2005
7 1:21.16,80 THOMAS BRAUKMANN LG KINDELSBERG KREUZTAL M35 1966 Netphen 31.12.2005
8 1:22.19,00 HOLGER NATZKE TUS DEUZ M45 1958 Wallmerod 04.09.2005
9 1:24.05,00 DIRK SCHNEIDER CVJM SIEGEN M40 1962 Heilbronn 29.05.2005
10 1:24.41,00 FRANK MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL M45 1957 Heilbronn 29.05.2005
- ( 1:26.00,10 TIMO DREISBACH HTT01 KÖLNER TRIATHLON MJB 1989 Netphen 31.12.2005)
11 1:26.14,00 ANDREAS SENNER CVJM SIEGEN M35 1969 Heilbronn 29.05.2005
12 1:26.44,00 SWEN PÖPPEL SK WUNDERTHAUSEN M30 1974 Netphen 31.12.2005
13 1:26.48,30 FRANK FORSTER TV LANGENHOLDINGHAUSEN M45 1960 Netphen 31.12.2005
14 1:26.51,10 GERHARD SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1950 Netphen 31.12.2005
15 1:26.54,00 JENS ULMER TUS DEUZ M35 1969 Paderborn 26.03.2005
16 1:27.04,27 CHRISTOPH BALD TSG HELBERHAUSEN MHK 1980 Puderbach 07.05.2005
17 1:27.39,30 MICHAEL SCHLICKAU *SIEGEN M35 1969 Netphen 31.12.2005
18 1:27.57,00 LUTZ HELLMANN TUS DEUZ MHK 1977 Paderborn 26.03.2005
19 1:29.46,00 MARTIN HANSEL TV SALCHENDORF M40 1964 Netphen 31.12.2005
20 1:30.41,00 GERHARD SCHNEIDER LG WITTGENSTEIN M45 1957 Bad Wünnenberg 21.08.2005
21 1:30.43,00 MANUEL ROHLEDER EJOT TV BUSCHHÜTTEN MJA 1986 Netphen 31.12.2005
22 1:31.17,00 ERWIN KERST ANLAUF-MARATHONTEAM M40 1964 Paderborn 26.03.2005
23 1:31.18,00 REINER NEIß TUS DEUZ M35 1969 Paderborn 26.03.2005
24 1:32.08,40 THOMAS SCHNÜTTGEN BSG EW SIEGERLAND MHK 1977 Netphen 31.12.2005
25 1:32.34,10 DAVID SCHMIDT *BURBACH MJB 1988 Netphen 31.12.2005
26 1:32.54,10 MICHAEL PLAUM CVJM SIEGEN M40 1965 Netphen 31.12.2005
- ( 1:33.22,40 MARCO MÜHLNIKEL HTT01 KÖLNER TRIATHLON MHK 1985 Netphen 31.12.2005)
1 1:33.37,00 SUSANNE BÜDENBENDER TUS DEUZ W40 1963 Wallmerod 04.09.2005
27 1:34.16,10 OLIVER PRIGGE EJOT TV BUSCHHÜTTEN M35 1968 Netphen 31.12.2005
28 1:34.42,30 RAINER STEINHORST ASC WEIßBACHTAL M45 1956 Netphen 31.12.2005
2 1:35.39,00 ANDREA GÜNTHER TUS DEUZ W35 1968 Wallmerod 04.09.2005
29 1:36.49,10 MICHAEL SOLMS TSG HELBERHAUSEN M35 1967 Netphen 31.12.2005
30 1:37.08,90 ROY STÜHN TV SALCHENDORF M35 1970 Netphen 31.12.2005
31 1:37.10,20 DIETER ZIEßOW *SIEGEN M40 1963 Netphen 31.12.2005
32 1:38.25,30 STEFAN KREUTZ *NIEDERDIELFEN M35 1966 Netphen 31.12.2005
33 1:39.10,70 ANDREAS KLAPPERT TV BÜSCHERGRUND M35 1970 Netphen 31.12.2005
34 1:40.09,50 ULRICH KRUMM ANLAUF-MARATHONTEAM M45 1957 Netphen 31.12.2005
35 1:40.19,00 THOMAS STECKER *SIEGEN M35 1970 Netphen 31.12.2005
36 1:40.39,00 DIRK HOLTHAUS TSG HELBERHAUSEN M45 1958 Netphen 31.12.2005
3 1:40.46,00 SUSANNE HEIN ANLAUF-MARATHONTEAM W40 1962 Monheim 27.08.2005
37 1:40.53,00 INGO DAVID TSG HELBERHAUSEN M30 1972 Netphen 31.12.2005
38 1:41.14,30 HORST GRÜBENER TUS DEUZ M45 1960 Netphen 31.12.2005
4 1:42.29,00 RENATE SCHNEIDER TUS DEUZ W45 1960 Köln 16.07.2005
39 1:43.39,00 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTAL M30 1973 Heilbronn 29.05.2005
40 1:43.46,00 ROLAND OLDENBURG ANLAUF-MARATHONTEAM M55 1946 Monheim 27.08.2005
41 1:44.21,30 ANDREAS DRÄGER TSG HELBERHAUSEN M45 1958 Netphen 31.12.2005
5 1:44.26,70 MARIANNE SCHOLZE TVE NETPHEN W50 1955 Netphen 31.12.2005
6 1:44.33,40 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN W45 1957 Netphen 31.12.2005
42 1:44.59,00 HARALD GÖBEL CVJM SIEGEN M50 Bonn 10.04.2005
43 1:45.08,90 FRIEDHELM BRAUN TUS DEUZ M45 1956 Netphen 31.12.2005
7 1:45.17,60 HILTRUD WEIßENSEL CVJM SIEGEN W40 1964 Netphen 31.12.2005
44 1:45.19,60 CHRISTOPH SCHLECHTINGER TVE NETPHEN M40 1964 Netphen 31.12.2005
45 1:46.52,00 FRANK GRUNWALD TUS DEUZ M35 1966 Köln 16.07.2005
46 1:48.00,60 GERHARD JUNG *SIEGEN M50 1951 Netphen 31.12.2005
47 1:48.02,10 HENNING FUHR TSG HELBERHAUSEN M50 1954 Netphen 31.12.2005
8 1:48.55,80 ULRIKE PITHAN TUS DEUZ W55 1947 Königsforst/Bensdorf 12.03.2005
48 1:49.06,90 MARTIN JANSSEN *SIEGEN MJB 1988 Netphen 31.12.2005
49 1:49.07,26 MICHAEL BLUME TUS ALCHEN M50 1954 Puderbach 07.05.2005
50 1:49.09,90 STEFAN EHRHARDT *BURBACH M35 1970 Netphen 31.12.2005
51 1:49.26,90 ARMIN KLEIN ASC WEIßBACHTAL M55 1948 Netphen 31.12.2005
52 1:49.36,40 MARIO RETTIG TVE NETPHEN M35 1970 Netphen 31.12.2005
53 1:49.37,50 CHRISTIAN KIRBACH TUS DEUZ MHK 1976 Netphen 31.12.2005
54 1:50.09,90 JOHANNES PASCHE RSV OSTHELDEN M40 1963 Netphen 31.12.2005
55 1:50.11,80 THOMAS KÖLSCH TSG HELBERHAUSEN M40 1963 Netphen 31.12.2005
56 1:50.47,20 SIMON DOLLIGKEIT EJOT TV BUSCHHÜTTEN MHK 1979 Netphen 31.12.2005
57 1:50.52,70 AXEL SCHICKE *KREUZTAL M40 1962 Netphen 31.12.2005
58 1:51.10,10 BERND SCHÄDLER TUS DEUZ M35 1967 Netphen 31.12.2005
59 1:51.50,10 JÜRGEN ARNOLD *SIEGEN M40 1961 Netphen 31.12.2005
60 1:53.14,90 WOLFGANG SCHEFCZYK LAG SIEGEN M55 1947 Netphen 31.12.2005
61 1:53.25,00 MICHAEL KÄMPFER TVE NETPHEN M45 1958 Netphen 31.12.2005
62 1:53.39,10 REINER BORDIHN RSV OSTHELDEN M40 1961 Netphen 31.12.2005
63 1:53.40,00 KLAUS IRLE RSV OSTHELDEN M40 1961 Netphen 31.12.2005
64 1:53.49,70 FRIEDBERT SCHÖLER TUS DEUZ M60 1945 Netphen 31.12.2005
65 1:54.10,50 REINHOLD DREISEWERD ANLAUF-MARATHONTEAM M45 1957 Netphen 31.12.2005
66 1:54.11,30 KLAUS DIETER SPIES ASC WEIßBACHTAL M50 1954 Netphen 31.12.2005
67 1:54.15,90 ERNST MENN *HILCHENBACH M45 1960 Netphen 31.12.2005
68 1:54.25,20 CHRISTIAN METZLER HAUBERGSWETZER M30 1975 Netphen 31.12.2005
69 1:54.44,00 EGON BENDER TUS DEUZ M50 Köln 16.07.2005
9 1:54.44,00 ANJA BITTNER TUS DEUZ W35 Köln 16.07.2005
70 1:54.44,00 UWE BITTNER TUS DEUZ M35 1968 Köln 16.07.2005
71 1:55.04,60 VOLKER RÜBSAMEN ASC WEIßBACHTAL M45 1960 Netphen 31.12.2005
10 1:55.53,90 KIRSTIN KÄMPFER TVE NETPHEN W40 1964 Netphen 31.12.2005
72 1:56.18,20 DETLEF STENZEL TSG HELBERHAUSEN M40 1964 Netphen 31.12.2005
73 1:56.23,70 KLAUS SCHADE TSG HELBERHAUSEN M55 1949 Netphen 31.12.2005
74 1:57.52,90 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN M30 1972 Netphen 31.12.2005
75 1:58.48,60 HUGO BEHLAU TV EICHEN M65 1937 Netphen 31.12.2005
76 1:58.58,40 DIRK DREISBACH *HERZHAUSEN M35 1968 Netphen 31.12.2005
77 1:59.08,10 PETER PETZOLD TUS DEUZ M55 1947 Netphen 31.12.2005
11 2:00.07,70 CORNELIA NEUSER ASC WEIßBACHTAL W45 1956 Netphen 31.12.2005
78 2:00.26,30 GÜNTER KLOTZ TSG HELBERHAUSEN M55 1946 Netphen 31.12.2005
12 2:00.39,50 CLAUDIA UTSCH TV GOSENBACH W30 1975 Netphen 31.12.2005
79 2:01.44,40 UWE SCHUPPERT TV KREDENBACH-LOHE M50 1955 Netphen 31.12.2005
80 2:03.10,20 CHRISTIAN KRAMER *SIEGEN MHK 1978 Netphen 31.12.2005
13 2:05.12,70 ANITA PISTOR SKICLUB BURBACH W45 1958 Netphen 31.12.2005
81 2:06.15,00 JOACHIM GÜNTHER TUS DEUZ M55 1946 Köln 16.07.2005
82 2:07.46,00 GERD BRÜCHER ANLAUF-MARATHONTEAM M45 1959 Netphen 31.12.2005
14 2:07.51,80 PETRA TRIBBENSEE ANLAUF-MARATHONTEAM W40 1965 Netphen 31.12.2005
83 2:09.17,20 EDDY HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSEN M50 1954 Netphen 31.12.2005
84 2:10.36,30 OLIVER SCHMELZER *WILGERSDORF M35 1969 Netphen 31.12.2005
85 2:21.28,60 ANDREAS GRUNDMANN *FREUDENBERG M30 1973 Netphen 31.12.2005
15 2:27.49,30 CHRISTINE SCHMIDT TVE NETPHEN WHK 1976 Netphen 31.12.2005
- 1:13.51,00 THOMAS BRAUKMANN TSG HELBERHAUSEN M35 1966 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:18.34,07 CARSTEN THOMA TUS DEUZ M30 1971 Salchendorf 26.03.2005
- 1:19.48,61 DIRK SCHNEIDER CVJM SIEGEN M40 1962 Salchendorf 26.03.2005
- 1:20.06,00 MARIO MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL MHK 1980 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:20.11,84 ANDREAS SENNER CVJM SIEGEN M35 1969 Salchendorf 26.03.2005
- 1:23.14,00 HOLGER NATZKE TUS DEUZ M45 1958 Neustadt 07.08.2005
- 1:23.44,00 MICHAEL PLAUM CVJM SIEGEN M40 1965 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:24.13,00 GERHARD SCHNEIDER CVJM SIEGEN M55 1950 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:25.41,56 ARMIN BAMBERGER CVJM SIEGEN M45 1956 Salchendorf 26.03.2005
- 1:27.16,00 FRANK FORSTER TV LANGENHOLDINGHAUSEN M45 1960 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:28.06,23 JOSEF MEURER TV BÜSCHERGRUND M45 1958 Salchendorf 26.03.2005
- 1:28.13,32 MATTHIAS STÜCHER TVE NETPHEN MHK 1985 Salchendorf 26.03.2005
- 1:28.22,44 KERSTEN WICKEL TV BÜSCHERGRUND M40 1963 Salchendorf 26.03.2005
- 1:28.37,71 CHRISTOPH BALD TSG HELBERHAUSEN MHK 1980 Salchendorf 26.03.2005
- 1:28.55,50 RAINER STAHL TUS DEUZ M35 1966 Salchendorf 26.03.2005
- 1:29.11,81 MICHAEL SCHOLZE TVE NETPHEN M50 1955 Salchendorf 26.03.2005
- 1:30.23,27 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTAL M30 1973 Salchendorf 26.03.2005
- 1:30.30,63 HARALD FRANZ TVE NETPHEN MHK 1979 Salchendorf 26.03.2005
- 1:31.26,00 ROLAND SCHOLZ LG WITTGENSTEIN M35 1966 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:31.35,39 BERND SCHÄDLER TUS DEUZ M35 1967 Salchendorf 26.03.2005
- 1:32.08,00 STEPHAN FISCHER TV KREDENBACH-LOHE M40 1965 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:32.17,00 DIRK HOLTHAUS TSG HELBERHAUSEN M45 1958 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:32.59,54 CHRISTOPH MEYER ANLAUF-MARATHONTEAM M40 1962 Salchendorf 26.03.2005
- 1:32.59,97 ULRICH KRUMM ANLAUF-MARATHONTEAM M45 1957 Salchendorf 26.03.2005
- 1:33.05,00 FELIX HABERKORN ROTHAAR AKTIV M35 1969 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:33.09,00 ULRICH PIETSCH TUS DEUZ M45 1958 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:33.43,59 GERD-PETER SEIDEL CVJM SIEGEN M40 1962 Salchendorf 26.03.2005
- 1:33.50,40 FRED MOCKENHAUPT ANLAUF-MARATHONTEAM M50 1953 Salchendorf 26.03.2005
- 1:34.04,00 MICHAEL SOLMS TSG HELBERHAUSEN M35 1967 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:34.08,00 FRANK DUDEK LG WITTGENSTEIN M30 1971 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:34.11,00 JOACHIM HACKLER SC RÜCKERSHAUSEN M45 1957 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:34.18,13 WERNER VELTE CVJM SIEGEN M65 1939 Salchendorf 26.03.2005
- 1:34.33,00 MANUEL TUNA TSG HELBERHAUSEN M35 1966 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:34.56,03 INGO DAVID TSG HELBERHAUSEN M30 1972 Salchendorf 26.03.2005
- 1:35.11,14 GERHARD SCHNEIDER LG WITTGENSTEIN M45 1957 Salchendorf 26.03.2005
- 1:35.21,68 HOLGER WETH CVJM SIEGEN M30 1974 Salchendorf 26.03.2005
- 1:35.31,68 GERHARD SCHULZE ASC WEIßBACHTAL M45 1956 Salchendorf 26.03.2005
- 1:35.50,08 GERHARD ISERMANN TG RUDERSDORF M50 1955 Salchendorf 26.03.2005
- 1:36.07,00 JÜRGEN BRAACH ASC WEIßBACHTAL M45 1958 Salchendorf 26.03.2005
- 1:36.29,00 HENK VINK SC RÜCKERSHAUSEN M45 1960 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:37.02,75 HANS WALTER BRUCH CVJM SIEGEN-SETZEN M55 1949 Salchendorf 26.03.2005
- 1:37.11,48 ANDREAS DRÄGER TSG HELBERHAUSEN M45 1958 Salchendorf 26.03.2005
- 1:37.14,28 WOLFGANG ROHNE TVE DREIS-TIEFENBACH M45 1958 Salchendorf 26.03.2005
- 1:37.22,00 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN W45 1957 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:37.59,00 KERSTIN-SILKE ALTHAUS ROTHAAR AKTIV W40 1964 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:38.10,47 ULRIKE SCHWAAK TG GRUND W45 1960 Salchendorf 26.03.2005
- 1:38.19,00 THOMAS HAMBLOCH *SIEGEN M40 1964 Oberursel-Stierstadt 17.07.2005
- 1:38.49,00 MICHAEL HOMRIGHAUSEN SC RÜCKERSHAUSEN M40 1963 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:39.03,03 THOMAS SCHMIDT DJK FRIESENHAGEN M40 1964 Salchendorf 26.03.2005
- 1:40.11,41 JÜRGEN WERTHENBACH ASC WEIßBACHTAL M40 1962 Salchendorf 26.03.2005
- 1:40.15,75 MARIANNE SCHOLZE TVE NETPHEN W50 1955 Salchendorf 26.03.2005
- 1:40.25,04 SUSANNE BÜDENBENDER TUS DEUZ W40 1963 Salchendorf 26.03.2005
- 1:40.25,04 ANDREA GÜNTHER TUS DEUZ W35 1968 Salchendorf 26.03.2005
- 1:40.34,92 CHRISTOPH SCHLECHTINGEN TVE NETPHEN M40 1964 Salchendorf 26.03.2005
- 1:40.42,00 GERD GLÄßER TUS DEUZ M55 1948 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:41.14,85 FRIEDEMANN HENRICH HICKENGRUND M45 1959 Salchendorf 26.03.2005
- 1:41.36,00 DETLEF STENZEL TSG HELBERHAUSEN M40 1964 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:41.38,00 DR. RÜDIGER STENZEL TSG HELBERHAUSEN M40 1964 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:41.38,00 MEINHARD MENN TSG HELBERHAUSEN M45 1957 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:42.23,68 KARL STEINER TUS DEUZ M50 1954 Salchendorf 26.03.2005
- 1:42.24,72 ULI VITT TUS DEUZ M45 1956 Salchendorf 26.03.2005
- 1:42.59,65 FRIEDHELM BRAUN TUS DEUZ M45 1956 Salchendorf 26.03.2005
- 1:43.34,91 MICHAEL SCHULZE ASC WEIßBACHTAL M30 1975 Salchendorf 26.03.2005
- 1:43.51,00 MICHEL LEBLOIS TV BÜSCHERGRUND M40 1962 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:44.38,63 DANILO SCHMIEDGEN ASC WEIßBACHTAL MHK 1979 Salchendorf 26.03.2005
- 1:45.19,22 RENATE HOFFMANN ANLAUF-MARATHONTEAM W40 1961 Salchendorf 26.03.2005
- 1:45.25,15 DETLEF RICHTER CVJM SIEGEN M60 1943 Salchendorf 26.03.2005
- 1:45.38,00 BERND WEIßKIRCH REALSCHULE ERNDTEBRÜCK M50 1951 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:46.03,65 BIANCA KRAH TV SALCHENDORF W35 1969 Salchendorf 26.03.2005
- 1:46.06,00 HORST WALTHER TV NEUNKIRCHEN M65 1939 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:46.11,89 MARTIN MÜNKER TSG HELBERHAUSEN M40 1961 Salchendorf 26.03.2005
- 1:46.14,80 STEFAN EHRHARDT *BURBACH M35 1970 Salchendorf 26.03.2005
- 1:46.41,00 VOLKER GERHARD SPVG ANZHAUSEN/FLB. M45 1957 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:46.42,00 KLAUS WIEDEMANN ROTHAAR AKTIV M55 1949 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:47.37,24 REGINA DICKEL ASC WEIßBACHTAL W35 1966 Salchendorf 26.03.2005
- 1:47.40,43 ROLAND OLDENBURG ANLAUF-MARATHONTEAM M55 1946 Salchendorf 26.03.2005
- 1:47.48,50 WOLFGANG SCHNEIDER TV EICHEN M40 1964 Salchendorf 26.03.2005
- 1:48.19,54 ECKHARD JÜNGER TV EICHEN M50 1952 Salchendorf 26.03.2005
- 1:48.34,70 SUSANNE HEIN ANLAUF-MARATHONTEAM W40 1962 Salchendorf 26.03.2005
- 1:48.51,00 INKA MUDERSBACH TUS DEUZ W35 1970 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:48.58,00 EBERHARD SCHMIDT TUS DEUZ M45 1958 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:49.00,00 MICHAEL HEß ASC WEIßBACHTAL M35 1967 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:49.08,00 WOLFGANG SCHEFCZYK LAG SIEGEN M55 1947 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:49.44,18 ULRIKE PITHAN TUS DEUZ W55 1947 Salchendorf 26.03.2005
- 1:49.55,38 NADINE PLASCHKE ASC WEIßBACHTAL WHK 1985 Salchendorf 26.03.2005
- 1:50.41,08 KLAUS SPIEß ANLAUF-MARATHONTEAM M50 1954 Salchendorf 26.03.2005
- 1:50.43,00 KARL-HEINZ HECK ANLAUF-MARATHONTEAM M55 1946 Salchendorf 26.03.2005
- 1:50.58,88 AXEL GERHARD SPVG ANZHAUSEN/FLB. M40 1964 Salchendorf 26.03.2005
- 1:51.40,84 CLAUDIA OSWALD TUS DEUZ W30 1972 Salchendorf 26.03.2005
- 1:51.44,00 REINER DÖRR LG WITTGENSTEIN M60 1944 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:52.11,00 DIETER REUTER LG WITTGENSTEIN M50 1955 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:52.16,27 MANFRED HOFFMANN TV EICHEN M65 1940 Salchendorf 26.03.2005
- 1:53.08,00 VOLKER RÜBSAMEN ASC WEIßBACHTAL M45 1960 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:53.14,60 CHRISTA SILLER TV LANGENHOLDINGHAUSEN W50 1955 Salchendorf 26.03.2005
- 1:54.18,00 SVEN ETTLER TSG HELBERHAUSEN M30 1975 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:54.27,00 FRANZISKA ESPETER TV LAASPHE WJB 1989 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:54.51,00 DAGMAR WOLLNY ROTHAAR AKTIV WHK 1978 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:54.59,00 HENNING FUHR TSG HELBERHAUSEN M50 1954 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:55.18,00 MANFRED PATT TV ECKMANNSHAUSEN M70 1932 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:55.33,00 HUGO BEHLAU TV EICHEN M65 1937 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:55.33,00 ERIKA SCHÜRMANN TV EICHEN W35 1967 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:55.47,00 ANGELIKA ELING TVE NETPHEN W45 1956 Dortmund/Herne 17.04.2005
- 1:55.59,00 KIRSTIN KÄMPFER TVE NETPHEN W40 1964 Dortmund/Herne 17.04.2005
- 1:56.05,00 WERNER ELING TVE NETPHEN M55 1950 Dortmund/Herne 17.04.2005
- 1:56.19,00 KLAUS SCHADE TSG HELBERHAUSEN M55 1949 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:56.42,00 THOMAS KÖLSCH TSG HELBERHAUSEN M40 1963 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:56.42,16 DORIS NONNAST-MENN TSG HELBERHAUSEN W35 1968 Salchendorf 26.03.2005
- 1:56.46,00 SANDRA STEINER TUS ERNDTEBRÜCK W35 1969 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:56.54,79 ARMIN MÜLLER TUS ALCHEN M60 1944 Salchendorf 26.03.2005
- 1:57.01,55 MICHAEL BLUME TUS ALCHEN M50 1954 Salchendorf 26.03.2005
- 1:57.12,00 ULLI WEBER SPVG ANZHAUSEN/FLB. M60 1944 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:57.43,00 GÜNTER KLOTZ TSG HELBERHAUSEN M55 1946 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:57.59,00 MARTIN MÜLLER *BAD LAASPHE M45 1960 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:58.18,00 KERSTIN VOIGT ROTHAAR AKTIV W35 1968 Erndtebrück 01.05.2005
- 1:59.22,00 MICHAEL BLUME ASC WEIßBACHTAL M45 1958 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:00.19,00 CORNELIA NEUSER ASC WEIßBACHTAL W45 1956 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:00.23,00 BIRGIT LAUBER TV BÜSCHERGRUND W30 1975 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:00.23,00 THOMAS KLITZSCH TV BÜSCHERGRUND M50 1955 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:01.00,00 ANGELIKA HERLING-DICKEL LG WITTGENSTEIN W40 1963 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:02.24,00 HORST RITTER TV SALCHENDORF M55 1949 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:02.35,00 INGRID SEIDEL TV BÜSCHERGRUND W60 1943 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:04.06,00 SONJA HELMER-PHILIPP TSG HELBERHAUSEN W30 1972 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:05.04,00 EDDY HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSEN M50 1954 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:06.03,00 BIRGIT WITTIG LG WITTGENSTEIN W45 1959 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:06.05,42 BEATE GLANER TG RUDERSDORF W40 1964 Salchendorf 26.03.2005
- 2:08.49,04 HARDY HELLMUND *WILNSDORF M45 1958 Salchendorf 26.03.2005
- 2:09.32,60 KATHARINA BRIESE TG FRIESEN KLAFELD W35 1968 Salchendorf 26.03.2005
- 2:17.55,00 HANNE WEBER SPVG ANZHAUSEN/FLB. W55 1947 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:17.55,00 BRIGITTE GERHARD SPVG ANZHAUSEN/FLB. W45 1957 Erndtebrück 01.05.2005
- 2:19.47,00 GERHARD SCHMIDT LG WITTGENSTEIN M50 1952 Erndtebrück 01.05.2005